100km Javorníkmi 2013 Profile Akce
Pořadí | Běžec | Body | Změna Výkonnosti | Dokončená Akce č. | Dokončeno Dnes | Výkonnost po Akci | Výkonnost Dnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Školník Matúš | 79.730 | 8.270 | 2 | 7 | 76.370 | 78.090 |
2 | Suchomel Jan | 79.110 | 1.130 | 8 | 105 | 76.530 | 72.520 |
3 | Bizoň Tomáš | 78.400 | 0.000 | 1 | 5 | 78.400 | 82.860 |
3 | Kéri Mikuláš | 78.400 | 2.640 | 2 | 16 | 77.270 | 88.260 |
5 | Turek Michal | 73.300 | 9.960 | 2 | 113 | 69.340 | 58.840 |
6 | Valo Peter | 72.080 | 4.800 | 4 | 19 | 66.060 | 68.790 |
7 | Švancár Vladimír | 71.070 | 1.010 | 2 | 2 | 70.630 | 70.630 |
7 | Jakúbek Mário | 71.070 | -5.090 | 2 | 9 | 77.940 | 83.840 |
9 | Gereg Branislav | 69.600 | 2.680 | 5 | 56 | 65.310 | 45.350 |
10 | Rudolf István | 68.900 | -2.720 | 6 | 22 | 78.750 | 58.510 |
10 | Márton Dániel | 68.900 | -1.280 | 7 | 74 | 72.840 | 56.800 |
12 | Smola Josef | 68.740 | 1.060 | 8 | 54 | 66.320 | 50.820 |
13 | Okruhlica Ľubomír | 66.700 | 2.330 | 4 | 23 | 63.670 | 48.560 |
14 | Thomann Jacek | 66.630 | 0.000 | 1 | 1 | 66.630 | 66.630 |
15 | Kováč Tomáš | 64.920 | 5.690 | 2 | 2 | 62.580 | 62.580 |
15 | Neštický Daniel | 64.920 | 0.830 | 4 | 47 | 63.810 | 61.500 |
17 | Bajtek Zbyněk | 64.650 | -0.280 | 3 | 23 | 65.240 | 60.610 |
17 | Bajteková Gabriela | 64.650 | -0.280 | 3 | 12 | 65.240 | 59.630 |
19 | Cabala Rastislav | 63.110 | 0.040 | 2 | 11 | 63.090 | 65.820 |
20 | Kucko Štefan | 62.850 | -1.360 | 2 | 3 | 64.600 | 63.270 |
21 | Dvořák Tomáš | 61.570 | 0.000 | 1 | 3 | 61.570 | 60.670 |
21 | Špok Radomír | 61.570 | 0.000 | 1 | 2 | 61.570 | 62.230 |
21 | Páleník Emil | 61.570 | 0.450 | 4 | 40 | 60.980 | 65.760 |
21 | Zágoršek Tomáš | 61.570 | 0.320 | 6 | 52 | 60.960 | 50.280 |
25 | Linhart Jiří | 61.320 | 5.930 | 1 | 124 | 61.330 | 54.440 |
26 | Cisár Peter | 59.880 | -0.340 | 8 | 24 | 60.960 | 45.550 |
26 | Ružek Slavomír | 59.880 | -2.180 | 2 | 10 | 62.710 | 69.760 |
26 | Martynek Ivan | 59.880 | 0.110 | 4 | 13 | 59.730 | 52.160 |
29 | Jurík Peter | 56.800 | 0.000 | 1 | 8 | 56.800 | 69.010 |
30 | Sembol Barbara | 56.590 | -1.740 | 2 | 6 | 58.850 | 57.860 |
30 | Sembol Zbyszek | 56.590 | -1.740 | 2 | 4 | 58.850 | 60.490 |
32 | Kubala Peter | 54.320 | -2.660 | 2 | 15 | 57.830 | 53.630 |
33 | Magdolen Marián | 52.950 | 0.000 | 1 | 6 | 52.940 | 53.930 |
33 | Koleňák Anton | 52.950 | -0.900 | 2 | 19 | 54.080 | 61.550 |
33 | Loveček Tomáš | 52.950 | 0.790 | 2 | 5 | 52.600 | 56.480 |
33 | Kováč Jaroslav | 52.950 | -0.600 | 6 | 125 | 54.730 | 50.520 |
37 | Kolář Michal | 52.080 | -0.940 | 6 | 8 | 54.690 | 56.560 |
38 | Průša Jiří | 51.950 | -2.700 | 2 | 7 | 55.520 | 62.280 |
38 | Dávidová Eva | 51.950 | -0.090 | 5 | 40 | 52.150 | 67.650 |
40 | Drozd Martin | 49.860 | 1.590 | 2 | 9 | 49.170 | 43.870 |
41 | Vrzáček Tomáš | 49.660 | -1.450 | 2 | 55 | 51.550 | 45.300 |
42 | Tretiník Dušan | 47.090 | 0.000 | 1 | 1 | 47.090 | 47.090 |
42 | Mucha Pavol | 47.090 | 0.000 | 1 | 1 | 47.090 | 47.090 |
44 | Verner Michal | 45.570 | 0.000 | 1 | 1 | 45.570 | 45.570 |
44 | Vernerová Stanislava | 45.570 | 0.000 | 1 | 1 | 45.570 | 45.570 |
44 | Červenec Vlastimil | 45.570 | 0.000 | 1 | 1 | 45.570 | 45.570 |
47 | Lux Peter | 44.660 | 0.000 | 1 | 39 | 44.670 | 60.910 |
47 | Čížek Petr | 44.660 | -2.880 | 2 | 31 | 48.530 | 52.820 |
49 | Molčanová Zlatica | 43.990 | 0.000 | 1 | 5 | 43.990 | 48.550 |
49 | Molčan Miroslav | 43.990 | 0.000 | 1 | 5 | 43.990 | 48.550 |
51 | Hofman Jiří | 43.860 | -1.290 | 7 | 224 | 48.610 | 39.050 |
51 | Kadlečík Ivan | 43.860 | -1.570 | 4 | 31 | 50.440 | 39.140 |
53 | Pavlík Silvester | 43.610 | 0.000 | 1 | 1 | 43.610 | 43.610 |
54 | Špišák Vojtech | 43.390 | 0.000 | 1 | 7 | 43.390 | 44.440 |
54 | Prokipčáková Maja | 43.390 | 0.000 | 1 | 5 | 43.390 | 53.980 |
56 | Fojtík Martin | 43.330 | -1.520 | 7 | 42 | 48.110 | 39.310 |
56 | Kapitulík Martin | 43.330 | 0.000 | 1 | 3 | 43.320 | 47.320 |
56 | Brokešová Lucie | 43.330 | 0.340 | 3 | 15 | 43.000 | 44.340 |
59 | Janechová Katarína | 42.870 | 0.310 | 5 | 33 | 42.360 | 41.840 |
59 | Urbaník Martin | 42.870 | 0.000 | 1 | 13 | 42.870 | 62.210 |
59 | Urbaník Pavol | 42.870 | 0.000 | 1 | 3 | 42.870 | 45.460 |
62 | Horváthová Katarína | 42.840 | 0.000 | 1 | 3 | 42.840 | 44.310 |
63 | Verőcei József | 42.720 | -1.350 | 8 | 32 | 51.800 | 44.640 |
64 | Černý Dušan | 42.450 | 0.000 | 1 | 3 | 42.450 | 44.200 |
65 | Szabó István Vilmos | 41.050 | -2.630 | 2 | 4 | 44.560 | 47.710 |
65 | Nagy David | 41.050 | -1.370 | 4 | 10 | 45.280 | 46.910 |
67 | Šmeringai Alexander | 40.290 | 0.000 | 1 | 5 | 40.290 | 37.350 |
68 | Marciš Peter | 39.400 | 0.000 | 1 | 1 | 39.400 | 39.400 |
68 | Sudor Matej | 39.400 | 0.000 | 1 | 1 | 39.400 | 39.400 |
Altitude profile
None