100km Javorníkmi 2014 Profile Akce
Pořadí | Běžec | Body | Změna Výkonnosti | Dokončená Akce č. | Dokončeno Dnes | Výkonnost po Akci | Výkonnost Dnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kéri Mikuláš | 88.480 | 0.780 | 7 | 16 | 86.830 | 88.260 |
2 | Školník Matúš | 82.210 | 1.450 | 5 | 7 | 79.810 | 78.090 |
3 | Nyakas Gábor | 80.180 | -0.940 | 12 | 22 | 84.270 | 83.040 |
3 | Babic Tomáš | 80.180 | 4.210 | 3 | 4 | 76.370 | 75.470 |
5 | Halászi Karol | 77.350 | 0.000 | 1 | 4 | 77.350 | 71.690 |
6 | Partl Lukáš | 77.250 | 0.300 | 10 | 14 | 76.500 | 69.840 |
6 | Suchomel Jan | 77.250 | 0.300 | 21 | 105 | 76.350 | 72.520 |
8 | Babulic Roman | 76.480 | 0.200 | 9 | 32 | 75.990 | 74.460 |
8 | Páleník Emil | 76.480 | 1.660 | 12 | 40 | 72.150 | 65.760 |
10 | Hladký Tomáš | 72.520 | 0.000 | 1 | 1 | 72.520 | 72.520 |
11 | Mazán Peter | 71.590 | 0.270 | 9 | 56 | 70.930 | 59.840 |
11 | Pivarči Ĺuboš | 71.590 | 0.000 | 1 | 11 | 71.590 | 70.430 |
13 | Macúš Peter | 70.930 | 0.000 | 1 | 1 | 70.930 | 70.930 |
14 | Jurík Peter | 68.710 | 0.350 | 5 | 8 | 68.120 | 69.010 |
15 | Mišurec David | 68.480 | 0.790 | 6 | 64 | 66.960 | 78.020 |
16 | Sára Péter | 66.700 | -0.120 | 2 | 16 | 66.840 | 76.290 |
16 | Márton Dániel | 66.700 | -1.520 | 15 | 74 | 72.820 | 56.800 |
18 | Karč Jakub | 66.120 | 0.190 | 7 | 34 | 65.730 | 70.840 |
19 | Olszewski Eligiusz | 65.770 | 1.470 | 4 | 19 | 63.830 | 66.020 |
20 | Koszyk Rafał | 63.790 | -0.400 | 6 | 46 | 64.880 | 54.980 |
21 | Vítek Miroslav | 62.810 | 0.000 | 1 | 37 | 62.820 | 61.020 |
21 | Halouzka Karel | 62.810 | 0.000 | 1 | 1 | 62.820 | 62.820 |
23 | Bajteková Gabriela | 61.250 | -0.530 | 7 | 12 | 62.840 | 59.630 |
23 | Bajtek Zbyněk | 61.250 | -0.400 | 8 | 23 | 62.540 | 60.610 |
25 | Fexa Pavel | 60.590 | 2.050 | 5 | 46 | 57.300 | 67.660 |
26 | Kováč Jaroslav | 59.940 | -0.300 | 22 | 125 | 61.110 | 50.520 |
27 | Hrabčák Radek | 59.020 | 0.000 | 1 | 24 | 59.020 | 60.140 |
28 | Mizera Pavol | 58.510 | 0.000 | 1 | 7 | 58.510 | 64.340 |
28 | Dej Jaroslav | 58.510 | 5.120 | 2 | 4 | 56.400 | 55.430 |
28 | Olejko Stanislav | 58.510 | 0.000 | 1 | 4 | 58.510 | 63.110 |
31 | Linhart Jiří | 56.680 | -1.250 | 4 | 124 | 59.860 | 54.440 |
32 | Čížek Petr | 54.280 | 2.080 | 5 | 31 | 50.940 | 52.820 |
32 | Baran Peter | 54.280 | 0.570 | 5 | 26 | 53.310 | 68.750 |
34 | Martynek Ivan | 53.380 | -1.410 | 8 | 13 | 58.100 | 52.160 |
35 | Jabůrková Kateřina | 53.100 | 5.100 | 2 | 2 | 51.010 | 51.010 |
35 | Janechová Katarína | 53.100 | 2.960 | 11 | 33 | 46.030 | 41.840 |
37 | Mózešová Jana | 52.290 | 0.000 | 1 | 1 | 52.300 | 52.300 |
38 | Přikryl Jaroslav | 51.980 | -0.620 | 3 | 83 | 53.480 | 49.050 |
39 | Magdolen Marián | 51.370 | -0.960 | 3 | 6 | 53.380 | 53.930 |
39 | Duman Matej | 51.370 | -1.200 | 4 | 14 | 54.380 | 55.920 |
41 | Týče Jan | 50.700 | 3.290 | 2 | 57 | 49.330 | 59.200 |
42 | Dočkal Radek | 48.800 | -7.430 | 2 | 6 | 59.670 | 49.620 |
43 | Odstrčilík Zdeněk | 48.150 | -0.360 | 6 | 12 | 49.110 | 44.740 |
43 | Vávro Rastislav | 48.150 | 0.130 | 10 | 32 | 47.790 | 40.710 |
43 | Kadlečík Ivan | 48.150 | 0.030 | 9 | 31 | 48.070 | 39.140 |
46 | Jísl Martin | 48.040 | -0.690 | 14 | 20 | 51.050 | 47.810 |
47 | Němečková Martina | 47.410 | -0.630 | 12 | 98 | 51.340 | 34.900 |
48 | Dubský Tomáš | 47.230 | 0.000 | 1 | 1 | 47.220 | 47.220 |
48 | Dubský Zbyněk | 47.230 | -1.980 | 2 | 7 | 49.820 | 59.270 |
50 | Kůs Marek | 47.190 | -0.790 | 10 | 68 | 51.480 | 46.410 |
50 | Neufuss Soběslav | 47.190 | -0.850 | 6 | 20 | 50.900 | 47.100 |
52 | Ulma Tomáš | 47.120 | -2.820 | 4 | 17 | 60.450 | 51.220 |
53 | Bohuš Tomáš | 46.940 | 0.000 | 1 | 1 | 46.950 | 46.950 |
54 | Majorová Eliška | 46.370 | -0.660 | 8 | 32 | 48.550 | 44.100 |
55 | Verőcei József | 43.490 | -0.600 | 21 | 32 | 51.110 | 44.640 |
56 | Szibilla Ladislav | 42.970 | -0.340 | 2 | 3 | 43.410 | 42.990 |
57 | Adamove Katarína | 42.150 | 0.000 | 1 | 1 | 42.140 | 42.140 |
57 | Mrvečka Viliam | 42.150 | 0.000 | 1 | 1 | 42.140 | 42.140 |
59 | Olešňan Pavol | 41.580 | -0.560 | 2 | 2 | 42.280 | 42.280 |
59 | Antal Pavel | 41.580 | -0.560 | 2 | 4 | 42.280 | 42.280 |
61 | Pažický Jaroslav | 40.750 | 0.600 | 2 | 2 | 40.500 | 40.500 |
62 | Kinček Tomáš | 40.370 | 0.000 | 1 | 2 | 40.370 | 51.240 |
62 | Koller Andrej | 40.370 | 0.000 | 1 | 6 | 40.370 | 46.320 |
62 | Koribský Ladislav | 40.370 | 0.000 | 1 | 2 | 40.370 | 46.600 |
65 | Ždila Martin | 39.270 | 0.000 | 1 | 2 | 39.270 | 41.240 |
65 | Radulyová Marcela | 39.270 | 0.000 | 1 | 3 | 39.270 | 41.860 |
67 | Krajčovič Dušan | 37.480 | -0.730 | 2 | 6 | 38.390 | 77.440 |
68 | Čihák Olaf | 34.170 | 1.590 | 2 | 41 | 33.500 | 37.550 |
Altitude profile
None