5BV 2013 Profile Akce

Pořadí Běžec Body Změna Výkonnosti Dokončená Akce č. Dokončeno Dnes Výkonnost po Akci Výkonnost Dnes
1 Cypra Zbyněk 97.010 -2.700 2 9 100.490 94.580
1 Svoboda Tomáš 97.010 1.070 2 12 96.550 88.140
3 Čeladník Michal 92.980 -2.730 2 3 96.510 89.780
3 Šilar Filip 92.980 -2.730 2 6 96.510 91.890
5 Byrtus Lukáš 87.070 0.000 1 2 87.070 81.910
5 Krutiš Adam 87.070 0.000 1 2 87.070 86.060
7 Peitz Michal 86.010 0.490 4 17 85.330 74.850
7 Navrátil Marek 86.010 -2.790 2 14 89.620 80.800
9 Kaspars Osis 83.810 0.000 1 15 83.810 67.260
9 Eschler Radek 83.810 2.890 2 20 82.570 68.880
11 Sládek Tomáš 83.170 0.000 1 4 83.170 76.230
11 Komínek Martin 83.170 0.000 1 7 83.170 69.420
13 Otevřel Vít 80.660 -4.280 2 16 86.330 92.490
13 Spratek Radomír 80.660 0.000 1 2 80.660 83.100
15 Kašpárek Petr 78.220 0.000 1 1 78.220 78.220
15 Vrobel Miroslav 78.220 7.230 2 8 75.250 61.970
17 Trbula Tomáš 77.980 4.240 2 3 76.180 73.510
17 Suchomel Jan 77.980 0.440 10 105 76.860 72.520
19 Toman Radek 77.920 0.000 1 2 77.920 74.440
19 Zezula Adam 77.920 0.000 1 2 77.920 74.440
21 Kašparů Jakub 77.670 0.000 1 1 77.670 77.670
21 Vozdová Klára 77.670 0.000 1 2 77.670 74.360
23 Bernat Radim 71.890 4.960 2 12 69.820 67.070
23 Daňa Tomáš 71.890 4.960 2 13 69.820 67.250
25 Marek Jan 69.900 0.000 1 3 69.900 65.310
25 Mezník Vladimír 69.900 0.000 1 20 69.900 69.800
27 Křenek Michal 67.410 0.000 1 1 67.420 67.420
27 Vašut Jan 67.410 0.000 1 1 67.420 67.420
29 Hofman Jiří 67.320 5.160 11 224 55.510 39.050
29 Mikulášek Milan 67.320 3.040 4 114 63.410 55.140
31 Popela Tomáš 66.960 0.000 1 4 66.960 75.720
31 Sokol Miroslav 66.960 0.000 1 4 66.960 75.720
33 Černoch Filip 66.780 0.000 1 4 66.780 65.750
33 Kurajdová Jana 66.780 0.000 1 1 66.780 66.780
35 Šebánek Martin 65.580 -1.580 3 25 69.010 69.530
35 Kroutilová Zuzana 65.580 0.000 1 1 65.580 65.580
37 Ferenc Jakub 64.760 0.000 1 4 64.760 60.610
37 Jančík Miroslav 64.760 6.700 2 5 62.020 62.580
39 Toflová Simona 63.960 -1.040 2 2 65.290 65.290
39 Gerych Jan 63.960 0.000 1 1 63.960 63.960
41 Ráček Martin 63.880 -1.000 2 5 65.150 68.910
41 Bejda Přemysl 63.880 0.000 1 2 63.880 69.700
43 Bordovský Radovan 63.300 0.000 1 2 63.300 57.080
43 Zahradníková Lucie 63.300 -3.690 2 2 68.230 68.230
45 Šimčíková Daniela 62.940 0.000 1 2 62.940 64.990
45 Klos Petr 62.940 2.760 2 11 61.770 65.620
47 Procházka Martin 62.220 1.200 2 4 61.700 53.670
47 Němec Svatoslav 62.220 2.440 2 3 61.180 56.690
49 Chrobák Radek 61.560 0.000 1 12 61.560 89.600
49 Kubica Libor 61.560 0.000 1 1 61.560 61.560
51 Zdvihal Tomáš 61.070 0.000 1 2 61.070 75.350
51 Hendrych Jakub 61.070 0.000 1 4 61.070 75.480
53 Hanibal Josef 59.880 0.000 1 2 59.880 58.840
53 Cimala Radek 59.880 0.000 1 7 59.880 56.430
55 Římánek Jiří 58.120 0.000 1 8 58.120 54.110
55 Římánek Ondřej 58.120 0.000 1 6 58.120 55.640
57 Tulach Aleš 58.080 0.000 1 3 58.080 52.760
57 Fluksa Jiří 58.080 -11.130 2 5 74.910 67.450
59 Tyleček Václav 57.910 -11.430 1 9 57.910 68.460
59 Hradil Pavel 57.910 0.000 1 1 57.910 57.910
61 Žaloudík Jiří 57.540 0.000 1 1 57.540 57.540
61 Knápková Michaela 57.540 0.000 1 1 57.540 57.540
63 Braum David 57.440 0.000 1 2 57.440 54.870
63 Pavlas Michal 57.440 0.000 1 1 57.440 57.440
65 Vavrečka Libor 57.100 0.000 1 2 57.110 59.580
65 Podolák Lukáš 57.100 0.000 1 5 57.110 55.550
67 Blažek Jiří 55.560 0.000 1 5 55.560 63.410
67 Tomková Alžběta 55.560 7.470 2 3 52.580 54.340
69 Lička Stanislav 55.370 0.000 1 12 55.370 45.230
69 Kubečka Tomáš 55.370 0.000 1 14 55.370 49.350
71 Černíková Nikola 55.280 0.000 1 1 55.280 55.280
71 Stryk Rostislav 55.280 0.000 1 1 55.280 55.280
73 Románek Jaroslav 55.220 0.000 1 1 55.220 55.220
73 Saňák František 55.220 0.000 1 1 55.220 55.220
75 Čechová Zuzana 55.180 0.000 1 5 55.180 53.050
75 Rajnošek Zdeněk 55.180 0.000 1 22 55.180 51.100
77 Zágoršek Kamil 55.030 -0.680 4 24 56.390 49.920
77 Dávidová Eva 55.030 0.400 7 40 54.170 67.650
77 Váchová Lenka 55.030 -0.810 7 16 57.460 49.400
77 Zágoršek Tomáš 55.030 -0.880 7 52 60.080 50.280
81 Bokol Roman 54.700 0.000 1 1 54.700 54.700
81 Hartmann Jiří 54.700 0.000 1 1 54.700 54.700
83 Gurný Petr 54.640 0.000 1 1 54.640 54.640
83 Čulík Miroslav 54.640 0.000 1 2 54.640 52.430
85 Ramíková Jana 54.150 0.000 1 4 54.150 54.610
85 Pavelek Jaroslav 54.150 0.000 1 7 54.150 51.340
87 Egert Michal 53.920 0.000 1 1 53.920 53.920
87 Svoboda Lukáš 53.920 0.000 1 7 53.920 55.210
89 Bařinka Michal 53.420 2.540 5 16 49.410 43.790
89 Růžička Lukáš 53.420 1.510 4 16 51.440 49.800
91 Janík Tomáš 53.300 0.000 1 6 53.300 47.950
91 Šindlerová Jana 53.300 0.000 1 5 53.300 59.390
93 Cisár Peter 53.050 -1.440 12 24 58.680 45.550
93 Mücková Petra 53.050 -1.140 8 41 61.570 69.140
95 Pimek Dalibor 52.560 0.000 1 25 52.560 63.390
95 Tomanec Michal 52.560 0.000 1 12 52.560 48.200
97 Rezničáková Hana 52.340 0.000 1 1 52.350 52.350
97 Kwaczek Radim 52.340 0.000 1 1 52.350 52.350
99 Meloun Zbyšek 51.930 0.000 1 1 51.920 51.920
99 Meloun Radek 51.930 0.000 1 1 51.920 51.920
101 Kříž Radim 50.680 0.000 1 1 50.680 50.680
101 Kříž Marek 50.680 0.000 1 1 50.680 50.680
103 Černochová Michaela 50.310 0.000 1 1 50.320 50.320
103 Král Tomáš 50.310 0.000 1 2 50.320 50.500
103 Ouřecká Michalela 50.310 0.000 1 1 50.320 50.320
103 Mládek Jan 50.310 0.000 1 1 50.320 50.320
107 Matys Ivan 50.290 0.000 1 4 50.290 50.920
107 Musil Robert 50.290 0.000 1 4 50.290 50.920
109 Vojkovský Jiří 49.430 0.000 1 11 49.430 66.380
109 Bulava Tomáš 49.430 0.000 1 4 49.430 48.160
111 Holec Jan 49.410 0.000 1 5 49.410 55.860
111 Zemandl Radislav 49.410 0.000 1 1 49.410 49.410

Altitude profile

None

Route map