5BV 2014 Profile Akce

Pořadí Běžec Body Změna Výkonnosti Dokončená Akce č. Dokončeno Dnes Výkonnost po Akci Výkonnost Dnes
1 Zemaník Jan 92.030 -4.480 2 6 97.930 96.860
1 Petreček Tomáš 92.030 2.690 2 5 90.870 87.440
3 Seidl Miroslav 91.010 0.000 1 12 91.010 73.050
3 Kotyk Jan 91.010 -0.540 2 20 91.690 81.320
5 Spratek Radomír 84.150 2.440 2 2 83.100 83.100
5 Otevřel Vít 84.150 -0.840 6 16 86.430 92.490
7 Hendrych Jakub 80.830 14.280 2 4 75.350 75.480
7 Zdvihal Tomáš 80.830 14.280 2 2 75.350 75.350
9 Peter Tomáš 79.580 1.310 2 17 79.020 84.610
9 Čajková Anna 79.580 2.910 3 6 76.910 80.310
11 Popela Tomáš 78.320 8.070 2 4 75.030 75.720
11 Sokol Miroslav 78.320 8.070 2 4 75.030 75.720
13 Valach Jakub 75.670 7.130 2 6 72.750 78.910
13 Navrátil Michal 75.670 0.790 5 11 74.360 80.160
15 Byrtus Lukáš 74.970 -5.160 2 2 81.910 81.910
15 Veselý Petr 74.970 8.640 3 7 67.650 63.030
17 Řídel Jakub 74.910 0.740 5 6 73.680 72.400
17 Černoch Filip 74.910 5.750 2 4 72.530 65.750
19 Piechowicz Jiří 74.120 3.690 5 8 68.310 67.460
19 Anděl Milan 74.120 2.740 2 6 72.950 68.850
21 Sládek Tomáš 73.620 -4.100 2 4 79.070 76.230
21 Komínek Martin 73.620 -4.100 2 7 79.070 69.420
23 Daňa Tomáš 72.860 1.570 3 13 71.390 67.250
23 Sedláček Martin 72.860 0.000 1 2 72.860 68.930
25 Paloncý Pavel 72.480 -4.980 3 4 85.600 89.780
25 Navrátil Marek 72.480 -4.710 3 14 84.910 80.800
27 Ráček Martin 72.110 2.880 4 5 68.390 68.910
27 Bejda Přemysl 72.110 5.820 2 2 69.700 69.700
29 Jílek Martin 71.480 0.000 1 2 71.480 65.220
29 Tojnar Jan 71.480 0.000 1 1 71.480 71.480
31 Eschler Radek 69.410 -2.830 4 20 76.780 68.880
31 Kaspars Osis 69.410 -6.070 2 15 77.740 67.260
33 Urban Hynek 68.490 -2.870 3 13 73.800 71.780
33 Šebánek Martin 68.490 -0.680 6 25 70.330 69.530
35 Svoboda Jan 68.350 -1.220 3 12 71.220 59.910
35 Polesný Martin 68.350 0.000 1 1 68.350 68.350
37 Suchomel Jan 68.060 -1.590 22 105 74.760 72.520
37 Trbula Tomáš 68.060 -2.670 3 3 73.510 73.510
39 Špás David 67.460 0.000 1 3 67.460 62.980
39 Svoboda Jan 67.460 3.010 2 4 66.170 63.180
41 Zátka Jan 67.280 0.000 1 2 67.280 69.540
41 Šrubař Michal 67.280 -1.240 2 3 68.850 69.710
43 Klos Petr 65.880 1.530 4 11 63.860 65.620
43 Šimčíková Daniela 65.880 2.050 2 2 64.990 64.990
45 Žwak Jan 65.790 0.000 1 1 65.790 65.790
45 Samohýl Lukáš 65.790 0.000 1 1 65.790 65.790
47 Holec Jan 64.200 10.660 2 5 60.070 55.860
47 Glabazňová Jana 64.200 4.000 2 17 62.510 51.750
49 Kowalski Filip 63.740 0.000 1 3 63.740 55.590
49 Kohn Tomáš 63.740 0.000 1 2 63.740 57.140
51 Hejna Zdeněk 63.490 0.000 1 1 63.490 63.490
51 Tancibudek Jan 63.490 -4.110 2 2 68.990 68.990
53 Hofman Jiří 61.630 4.280 25 224 50.600 39.050
53 Mikulášek Milan 61.630 -0.090 13 114 61.940 55.140
55 Podolák Lukáš 60.640 3.010 4 5 56.780 55.550
55 Vavrečka Libor 60.640 2.470 2 2 59.580 59.580
57 Ščerbová Věra 59.900 -3.990 2 14 65.250 55.510
57 Pražák Lubomír 59.900 2.100 2 5 59.000 58.550
57 Ščerba Josef 59.900 -3.990 2 13 65.250 61.380
57 Hromádko Daniel 59.900 0.000 1 8 59.900 59.870
61 Marek Lukáš 58.650 0.000 1 1 58.640 58.640
61 Hellemannová Lenka 58.650 0.000 1 2 58.640 56.760
63 Gold Pavel 58.610 0.000 1 8 58.610 51.970
63 Černý Radim 58.610 0.000 1 1 58.610 58.610
65 Klicpera Jan 58.470 0.000 1 1 58.470 58.470
65 Klein Marek 58.470 0.000 1 1 58.470 58.470
67 Křístek Štěpán 58.190 0.000 1 11 58.190 59.800
67 Rožnovský Marek 58.190 0.000 1 1 58.190 58.190
69 Skalický Jakub 57.610 -1.250 2 2 59.220 59.220
69 Hornyak Tomáš 57.610 0.000 1 1 57.610 57.610
71 Hanibal Josef 57.510 -1.040 2 2 58.840 58.840
71 Cimala Radek 57.510 -1.040 2 7 58.840 56.430
73 Berka Martin 57.480 0.000 1 1 57.480 57.480
73 Nováková Martina 57.480 0.000 1 1 57.480 57.480
75 Kubečka Tomáš 56.780 0.990 2 14 56.360 49.350
75 Lička Stanislav 56.780 0.990 2 12 56.360 45.230
77 Grečmal Lukáš 54.820 0.000 1 2 54.820 58.350
77 Bohoněk Miloš 54.820 0.000 1 6 54.820 56.400
79 Berka Oldřich 54.760 -1.190 5 7 57.650 55.890
79 Zelenka Jiří 54.760 -3.190 2 15 59.010 64.210
81 Ramíková Jana 54.310 -1.570 3 4 56.640 54.610
81 Pavelek Jaroslav 54.310 -0.660 4 7 55.630 51.340
83 Grunt Stanislav 54.130 0.000 1 1 54.130 54.130
83 Klus Václav 54.130 0.000 1 1 54.130 54.130
83 Protuš Marek 54.130 0.000 1 7 54.130 71.440
83 Botur Jan 54.130 0.000 1 1 54.130 54.130
87 Karásek Vojtěch 53.040 0.000 1 1 53.050 53.050
87 Franta Pavel 53.040 0.000 1 1 53.050 53.050
89 De Wine Michal 52.840 0.000 1 6 52.840 54.470
89 Richter Ondřej 52.840 0.000 1 5 52.840 52.970
91 Slávik Alexander 52.700 -3.310 2 3 57.110 54.320
91 Vaváčková Martina 52.700 0.000 1 8 52.700 51.500
93 Čechová Zuzana 52.640 -1.120 2 5 54.060 53.050
93 Rajnošek Zdeněk 52.640 -2.020 3 22 56.620 51.100
95 Moškoř Marek 52.390 0.000 1 5 52.390 57.040
95 Šodek Viktor 52.390 0.000 1 1 52.390 52.390
97 Verőcei József 52.370 0.550 24 32 50.750 44.640
97 Dienes Áron 52.370 -0.280 4 25 52.920 45.790
99 Plachký Ondřej 51.270 0.000 1 2 51.270 54.400
99 Plachký Jakub 51.270 0.000 1 2 51.270 54.400
101 Vrúbelová Lenka 50.580 0.000 1 1 50.590 50.590
101 Pavlínek Martin 50.580 0.000 1 4 50.590 53.270
103 Maryško Lukáš 50.410 0.000 1 1 50.410 50.410
103 Velínský Pavel 50.410 0.000 1 1 50.410 50.410
105 Fajkus Aleš 49.170 0.000 1 3 49.160 52.680
105 Pytlík Marek 49.170 0.000 1 11 49.160 56.680
105 Vontroba Vítězslav 49.170 3.140 2 17 47.840 44.640
105 Černý Ladislav 49.170 3.140 2 4 47.840 45.350

Altitude profile

None

Route map