5BV 2017 Profile Akce

Pořadí Běžec Body Změna Výkonnosti Dokončená Akce č. Dokončeno Dnes Výkonnost po Akci Výkonnost Dnes
1 Štverák Tomáš 92.050 1.210 22 42 88.560 94.850
1 Svoboda Tomáš 92.050 -0.570 9 12 93.980 88.140
3 Kotyk Jan 86.420 1.090 11 20 83.580 81.320
3 Seidl Miroslav 86.420 1.650 7 12 82.960 73.050
5 Čajková Anna 82.480 1.140 6 6 80.310 80.310
5 Peter Tomáš 82.480 -0.600 8 17 84.410 84.610
7 Kaniová Eliška 73.020 0.770 22 36 70.800 76.220
7 Mikulášek Milan 73.020 3.570 39 114 63.320 55.140
9 Slepica Pavel 68.690 0.080 7 17 68.510 69.810
9 Koranda Pavel 68.690 -1.680 8 20 74.470 72.980
11 Kajánek Adam 68.570 2.110 2 3 67.650 71.920
11 Tuhovčáková Veronika 68.570 0.000 1 1 68.570 68.570
13 Ščerba Josef 65.670 1.020 8 13 63.370 61.380
13 Ščerba Miroslav 65.670 -2.140 3 10 70.850 69.310
15 Bernat Radim 64.310 -0.600 7 12 66.510 67.070
15 Daňa Tomáš 64.310 -0.740 8 13 67.100 67.250
17 Merta Dušan 62.700 3.720 3 8 59.370 55.620
17 Protuš Marek 62.700 2.880 5 7 58.140 71.440
19 Bielesz Michal 62.450 -0.580 19 30 64.800 62.160
19 Klos Petr 62.450 -0.400 8 11 63.740 65.620
21 Popelář Petr 62.250 -0.570 5 7 63.630 65.310
21 Bernát Miroslav 62.250 -1.020 7 12 67.660 62.540
23 Žeravík Marek 59.210 0.020 11 39 59.180 59.380
23 Linhart Jiří 59.210 0.830 35 124 56.800 54.440
25 Svoboda Zbyněk 58.950 -0.030 10 26 59.030 58.270
25 Pavlík Libor 58.950 1.530 18 52 54.680 49.090
27 Metzová Martina 56.590 1.430 11 27 52.960 47.960
27 Moravec Marek 56.590 0.530 16 38 55.050 50.420
29 Křístek Štěpán 55.860 -4.410 3 11 63.660 59.800
29 Oertelt Daniel 55.860 5.800 2 7 53.490 56.780
31 Motlová Michaela 55.340 0.000 1 1 55.340 55.340
31 Zaoral Marek 55.340 0.000 1 6 55.340 75.750
33 De Wine Michal 55.210 0.260 5 6 54.770 54.470
33 Richter Ondřej 55.210 0.190 3 5 55.040 52.970
35 Škrobák Petr 53.140 2.160 2 5 52.220 52.540
35 Pytlík Marek 53.140 0.200 4 11 52.870 56.680
37 Stebel Jaroslav 52.890 0.000 1 2 52.890 51.740
37 Heczko Michal 52.890 -4.790 2 9 59.460 53.650
39 Mezník Vladimír 52.420 -1.050 8 20 63.800 69.800
39 Čihák Jiří 52.420 3.380 2 2 51.000 51.000
41 Hranický Aleš 51.930 -0.480 8 16 53.490 57.410
41 Stejskal Vít 51.930 -0.650 5 15 53.490 54.920
43 Tomanec Michal 51.040 -0.010 4 12 51.050 48.200
43 Pimek Dalibor 51.040 -0.890 7 25 54.060 63.390
45 Musil Robert 50.880 -0.030 4 4 50.920 50.920
45 Matys Ivan 50.880 -0.030 4 4 50.920 50.920
47 Šrajbr Daniel 50.160 -3.710 2 2 55.180 55.180
47 Lutr David 50.160 0.000 1 2 50.160 49.730
49 Klepáčová Kateřina 50.060 -5.910 2 11 58.410 75.680
49 Mozola Patrik 50.060 -7.580 2 3 61.120 64.150
51 Šafránková Blanka 49.640 0.510 19 169 48.180 40.150
51 Zelenka Radek 49.640 -1.270 2 2 51.250 51.250
53 Pávek Petr 49.540 0.000 1 1 49.550 49.550
53 Vakula Jan 49.540 0.000 1 1 49.550 49.550
55 Holomek Jiří 48.190 -1.000 4 5 51.070 50.520
55 Kříž Jan 48.190 -0.420 4 6 49.100 48.790
57 Matějka Pavel 48.170 -1.080 2 2 49.540 49.540
57 Hrabí Michal 48.170 -1.080 2 2 49.540 49.540
59 Lička Stanislav 47.840 -1.460 5 12 52.950 45.230
59 Kubečka Tomáš 47.840 -1.460 5 14 52.950 49.350
61 Slováčková Dara 47.810 0.000 1 1 47.810 47.810
61 Veselý Petr 47.810 -2.920 6 7 63.500 63.030
63 Hofman Jiří 46.830 0.580 71 224 45.140 39.050
63 Ernstová Marta 46.830 1.380 16 24 43.070 44.290
65 Ramíková Jana 46.490 -2.030 4 4 54.610 54.610
65 Pavelek Jaroslav 46.490 -1.550 7 7 51.340 51.340
67 Kamas Petr 45.460 -2.920 2 4 49.380 53.820
67 Halamíček Miroslav 45.460 -2.920 2 4 49.380 53.820
69 Vlková Denisa 45.300 -1.770 22 28 52.980 55.290
69 Ešlerová Daniela 45.300 -0.890 17 55 58.590 56.040
71 Lorencová Erika 41.640 0.000 1 1 41.640 41.640
71 Lepcio Petr 41.640 0.000 1 1 41.640 41.640
73 Rybka Jiří 40.930 0.000 1 2 40.930 43.790
73 Bystřický Richard 40.930 0.000 1 1 40.930 40.930
75 Bartošová Simona 40.910 0.000 1 1 40.900 40.900
75 Adamčík Luděk 40.910 0.000 1 1 40.900 40.900
77 Ambrož Lukáš 40.870 0.000 1 1 40.870 40.870
77 Ambrož Jakub 40.870 0.000 1 1 40.870 40.870
79 Rozsypal Dušan 40.400 -0.700 4 9 43.200 43.820
79 Vontroba Vítězslav 40.400 -0.400 9 17 44.240 44.640
81 Placzek Zdeněk 39.330 0.000 1 1 39.330 39.330
81 Samek Radek 39.330 0.000 1 1 39.330 39.330
83 Štětková Sára 39.220 0.000 1 1 39.220 39.220
83 Cimala Radek 39.220 -3.280 4 7 56.360 56.430
85 Hurák David 38.090 0.000 1 1 38.090 38.090
85 Hříbek Daniel 38.090 0.000 1 2 38.090 46.020

Altitude profile

None

Route map