5BV 2019 Profile Akce
Pořadí | Běžec | Body | Změna Výkonnosti | Dokončená Akce č. | Dokončeno Dnes | Výkonnost po Akci | Výkonnost Dnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bezděk Kamil | 82.630 | -0.840 | 10 | 18 | 90.580 | 82.810 |
1 | Novotný Marek | 82.630 | -0.990 | 8 | 13 | 91.180 | 83.160 |
3 | Slepica Pavel | 77.720 | 2.110 | 12 | 17 | 72.260 | 69.810 |
3 | Koranda Pavel | 77.720 | 0.350 | 13 | 20 | 76.730 | 72.980 |
5 | Turek Michal | 75.760 | 4.480 | 61 | 113 | 63.900 | 58.840 |
5 | Váchová Hana | 75.760 | 2.540 | 50 | 93 | 68.640 | 84.100 |
7 | Macurová Barbora | 70.580 | -1.150 | 3 | 3 | 73.700 | 73.700 |
7 | Klepáčová Kateřina | 70.580 | 1.720 | 5 | 11 | 67.780 | 75.680 |
9 | Kaspars Osis | 70.390 | 0.380 | 10 | 15 | 69.410 | 67.260 |
9 | Eschler Radek | 70.390 | -0.030 | 16 | 20 | 70.510 | 68.880 |
11 | Daňa Tomáš | 68.850 | -0.010 | 10 | 13 | 68.860 | 67.250 |
11 | Bernat Radim | 68.850 | 0.090 | 9 | 12 | 68.620 | 67.070 |
13 | Bielesz Michal | 68.370 | 0.700 | 26 | 30 | 66.300 | 62.160 |
13 | Klos Petr | 68.370 | 0.810 | 10 | 11 | 66.330 | 65.620 |
15 | Seidl Miroslav | 67.140 | -1.770 | 10 | 12 | 78.170 | 73.050 |
15 | Mezník Vladimír | 67.140 | 1.230 | 14 | 20 | 63.770 | 69.800 |
17 | Bidlo Petr | 66.910 | 1.580 | 2 | 3 | 66.230 | 65.040 |
17 | Labudek Tomáš | 66.910 | 1.580 | 2 | 3 | 66.230 | 65.040 |
19 | Popelář Petr | 63.600 | -0.010 | 6 | 7 | 63.620 | 65.310 |
19 | Bernát Miroslav | 63.600 | -0.950 | 8 | 12 | 66.710 | 62.540 |
21 | Ryška Filip | 61.940 | 0.000 | 1 | 2 | 61.940 | 61.410 |
21 | Ryšková Barbora | 61.940 | 0.000 | 1 | 2 | 61.940 | 61.410 |
23 | Žeravík Marek | 61.020 | 0.290 | 26 | 39 | 60.150 | 59.380 |
23 | Linhart Jiří | 61.020 | 1.310 | 74 | 124 | 57.280 | 54.440 |
25 | Grygier Tomáš | 59.630 | 3.670 | 2 | 3 | 58.090 | 56.630 |
25 | Moškoř Patrik | 59.630 | 0.000 | 1 | 3 | 59.630 | 55.980 |
27 | Klimek Zdeněk | 59.000 | 1.770 | 3 | 5 | 57.380 | 53.510 |
27 | Kolář Jakub | 59.000 | 0.910 | 5 | 10 | 57.520 | 59.720 |
29 | Kocyan Přemysl | 57.110 | -0.090 | 31 | 41 | 57.510 | 53.660 |
29 | Synek Pavel | 57.110 | 0.540 | 2 | 6 | 56.880 | 61.730 |
29 | Mosbauer Jan | 57.110 | 0.000 | 1 | 3 | 57.110 | 55.940 |
29 | Svoboda Zbyněk | 57.110 | -0.280 | 26 | 26 | 58.270 | 58.270 |
33 | Křístek Štěpán | 56.990 | -1.120 | 8 | 11 | 62.650 | 59.800 |
33 | Oertelt Daniel | 56.990 | 0.920 | 5 | 7 | 55.480 | 56.780 |
35 | Stryk Pavel | 56.500 | -1.490 | 2 | 2 | 58.410 | 58.410 |
35 | Stryková Lenka | 56.500 | -1.490 | 2 | 4 | 58.410 | 60.250 |
37 | Chytrý Ondřej | 54.690 | -0.760 | 2 | 2 | 55.650 | 55.650 |
37 | Glogar Daniel | 54.690 | -0.760 | 2 | 2 | 55.650 | 55.650 |
39 | Nenutilová Jana | 53.130 | 0.000 | 1 | 4 | 53.130 | 56.640 |
39 | Nedoma Ivo | 53.130 | 0.000 | 1 | 3 | 53.130 | 54.930 |
41 | Dedek Vladimír | 52.450 | 0.490 | 4 | 6 | 51.800 | 48.460 |
41 | Pavlíková Klára | 52.450 | 2.000 | 2 | 5 | 51.580 | 50.350 |
41 | Dedková Lenka | 52.450 | -0.590 | 3 | 3 | 53.820 | 53.820 |
41 | Pavlík Libor | 52.450 | 0.500 | 33 | 52 | 50.960 | 49.090 |
45 | Hofman Jiří | 52.420 | 2.760 | 124 | 224 | 45.010 | 39.050 |
45 | Mikulášek Milan | 52.420 | -1.250 | 63 | 114 | 57.660 | 55.140 |
47 | Pimek Dalibor | 52.100 | -1.410 | 13 | 25 | 57.690 | 63.390 |
47 | Tomanec Michal | 52.100 | -0.160 | 7 | 12 | 52.550 | 48.200 |
49 | Tůma Radek | 49.540 | -1.910 | 2 | 6 | 52.030 | 46.520 |
49 | Kraus Jiří | 49.540 | -6.650 | 3 | 6 | 61.900 | 57.160 |
51 | Bobko Petr | 48.490 | -5.420 | 3 | 6 | 64.060 | 59.750 |
51 | Nejedlý Luděk | 48.490 | -4.750 | 2 | 4 | 55.080 | 54.970 |
51 | Píša Pavel | 48.490 | 0.220 | 2 | 2 | 48.390 | 48.390 |
51 | Bobko Pavel | 48.490 | 0.000 | 1 | 1 | 48.490 | 48.490 |
55 | Macíček Martin | 48.340 | -3.530 | 8 | 12 | 65.030 | 63.000 |
55 | Macíčková Anna | 48.340 | -0.270 | 4 | 6 | 48.890 | 46.120 |
57 | Krištofík Vojtěch | 47.850 | 1.420 | 2 | 2 | 47.230 | 47.230 |
57 | Brožek Václav | 47.850 | 0.900 | 4 | 8 | 46.660 | 44.900 |
59 | Zbilhej Lukáš | 47.580 | -0.320 | 2 | 2 | 47.990 | 47.990 |
59 | Kacíř Stanislav | 47.580 | -0.320 | 2 | 2 | 47.990 | 47.990 |
61 | Kubečka Tomáš | 47.240 | -1.040 | 7 | 14 | 50.440 | 49.350 |
61 | Lička Stanislav | 47.240 | -1.040 | 7 | 12 | 50.440 | 45.230 |
63 | Kočová Tereza | 47.150 | 0.000 | 1 | 1 | 47.150 | 47.150 |
63 | Fičurová Nora | 47.150 | 3.420 | 2 | 2 | 45.730 | 45.730 |
65 | Hečko Eduard | 45.910 | 1.370 | 47 | 60 | 42.040 | 40.200 |
65 | Šafránková Blanka | 45.910 | 0.480 | 67 | 169 | 44.500 | 40.150 |
67 | Klimecká Zuzana | 45.170 | 0.000 | 1 | 1 | 45.170 | 45.170 |
67 | Klimecký Tomáš | 45.170 | 0.000 | 1 | 1 | 45.170 | 45.170 |
69 | Lukáš Martin | 44.730 | 0.000 | 1 | 2 | 44.730 | 44.430 |
69 | Mičulka Ivo | 44.730 | -3.430 | 2 | 2 | 49.400 | 49.400 |
71 | Pohl Milan | 42.130 | -0.500 | 5 | 36 | 43.350 | 47.370 |
71 | Jindra Marek | 42.130 | 0.500 | 11 | 17 | 40.870 | 36.180 |
73 | Vrbová Eva | 41.070 | 0.000 | 1 | 1 | 41.070 | 41.070 |
73 | Pučalíková Lenka | 41.070 | 0.000 | 1 | 1 | 41.070 | 41.070 |
Altitude profile
None