BLK 2014 Profile Akce
Pořadí | Běžec | Body | Změna Výkonnosti | Dokončená Akce č. | Dokončeno Dnes | Výkonnost po Akci | Výkonnost Dnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukosz Petr | 85.650 | 0.000 | 1 | 5 | 85.650 | 83.960 |
2 | Koutský Tomáš | 84.760 | 9.990 | 3 | 3 | 76.330 | 76.330 |
3 | Baier Jan | 83.540 | 6.130 | 2 | 4 | 80.990 | 80.300 |
4 | Honner Jakub | 82.050 | 0.770 | 2 | 5 | 81.710 | 82.470 |
5 | Barta László | 79.510 | -0.850 | 14 | 20 | 84.790 | 76.040 |
6 | Skiba Petr | 77.270 | 0.980 | 11 | 41 | 74.730 | 63.350 |
7 | Pecháň Petr | 77.260 | 1.300 | 11 | 33 | 73.910 | 67.820 |
8 | Valenta Michal | 76.000 | -0.810 | 4 | 6 | 77.620 | 77.450 |
9 | Haničinec Tomáš | 75.980 | -1.250 | 8 | 14 | 80.550 | 72.270 |
9 | Dušánek Jan | 75.980 | -0.240 | 5 | 8 | 76.540 | 78.100 |
11 | Frnka Jan | 75.970 | 0.000 | 1 | 3 | 75.970 | 84.970 |
12 | Erbert Ladislav | 73.240 | -1.540 | 7 | 9 | 82.330 | 83.960 |
13 | Martinec Jakub | 71.980 | 2.900 | 2 | 2 | 70.740 | 70.740 |
14 | Hrubý Petr | 71.250 | -0.480 | 7 | 14 | 72.660 | 64.460 |
15 | Blažek Jiří | 69.290 | 5.460 | 4 | 5 | 62.550 | 63.410 |
15 | Karč Jakub | 69.290 | 1.090 | 8 | 34 | 66.820 | 70.840 |
17 | Kadavý Tomáš | 69.280 | 1.260 | 7 | 8 | 66.650 | 68.590 |
18 | Vavrochová Monika | 68.860 | -0.260 | 6 | 7 | 69.530 | 69.150 |
19 | Márton Dániel | 68.190 | -0.620 | 18 | 74 | 70.680 | 56.800 |
20 | Mišurec David | 67.830 | 0.280 | 7 | 64 | 67.240 | 78.020 |
21 | Šmahel Lukáš | 67.060 | 0.000 | 1 | 5 | 67.070 | 65.590 |
22 | Jun Adam | 66.260 | 0.000 | 1 | 1 | 66.260 | 66.260 |
23 | Dávidová Eva | 65.080 | 0.470 | 16 | 40 | 63.760 | 67.650 |
24 | Kuna Alois | 65.070 | 2.870 | 3 | 5 | 62.470 | 67.400 |
24 | Havlíček David | 65.070 | 2.300 | 2 | 5 | 64.090 | 68.750 |
26 | Fait František | 64.710 | 3.340 | 3 | 26 | 61.690 | 58.440 |
27 | Maleček Petr | 63.980 | 0.000 | 1 | 10 | 63.980 | 56.710 |
28 | Tošovský Štěpán | 63.920 | 0.000 | 1 | 1 | 63.910 | 63.910 |
29 | Koszyk Rafał | 63.180 | -0.540 | 9 | 46 | 64.980 | 54.980 |
30 | Beneda Radek | 61.650 | 5.110 | 2 | 6 | 59.540 | 58.720 |
30 | Menšík Martin | 61.650 | 4.200 | 3 | 6 | 57.910 | 65.470 |
32 | Vrzáček Tomáš | 59.080 | -0.070 | 14 | 55 | 59.350 | 45.300 |
33 | Rudolfné Gál Mónika | 58.840 | 0.830 | 9 | 13 | 56.820 | 56.870 |
33 | Rudolf István | 58.840 | -0.450 | 18 | 22 | 60.660 | 58.510 |
35 | Vondrášek Martin | 58.230 | 0.000 | 1 | 1 | 58.230 | 58.230 |
36 | Valenta Michal | 58.220 | 0.000 | 1 | 3 | 58.220 | 51.770 |
37 | Jiřík Martin | 57.910 | -1.230 | 2 | 3 | 59.490 | 58.090 |
38 | Ulma Tomáš | 57.790 | -0.450 | 6 | 17 | 59.010 | 51.220 |
39 | Polášek Cyril | 57.630 | 5.660 | 2 | 2 | 55.320 | 55.320 |
40 | Týče Jan | 57.030 | 4.080 | 3 | 57 | 53.410 | 59.200 |
41 | Kůs Marek | 56.370 | 0.770 | 14 | 68 | 54.260 | 46.410 |
42 | Schovánek Josef | 56.360 | 2.550 | 2 | 10 | 55.270 | 75.700 |
43 | Zágoršek Tomáš | 56.340 | -0.530 | 16 | 52 | 58.430 | 50.280 |
44 | Kotlář Petr | 56.330 | -1.270 | 6 | 44 | 59.910 | 48.440 |
45 | Helikarová Kateřina | 56.320 | 0.000 | 1 | 2 | 56.320 | 60.130 |
46 | Zágoršek Kamil | 56.310 | 0.210 | 7 | 24 | 55.870 | 49.920 |
47 | Votoček Ondřej | 56.300 | 0.000 | 1 | 10 | 56.300 | 50.120 |
48 | Rohrbacher Michael | 56.010 | 3.590 | 2 | 4 | 54.510 | 55.150 |
49 | Verőcei József | 55.100 | 1.130 | 25 | 32 | 51.880 | 44.640 |
50 | Nováková Andrea | 54.920 | 2.330 | 9 | 65 | 49.610 | 55.410 |
51 | Neufuss Soběslav | 54.900 | 1.330 | 9 | 20 | 51.770 | 47.100 |
52 | Turek Michal | 53.660 | -1.070 | 10 | 113 | 62.350 | 58.840 |
53 | Linhart Jiří | 53.310 | -0.890 | 6 | 124 | 58.110 | 54.440 |
54 | Kubánková Svatava | 52.230 | -0.340 | 5 | 9 | 53.050 | 50.930 |
54 | Majorová Eliška | 52.230 | 1.290 | 10 | 32 | 49.060 | 44.100 |
54 | Glesk Slavomír | 52.230 | -0.290 | 4 | 13 | 52.800 | 49.380 |
57 | Cisár Peter | 52.220 | -0.660 | 17 | 24 | 54.850 | 45.550 |
57 | Košťál Lukáš | 52.220 | 0.000 | 1 | 16 | 52.220 | 52.960 |
59 | Kolafa Jan | 52.210 | 0.000 | 1 | 1 | 52.210 | 52.210 |
60 | Bartoš Martin | 51.050 | 0.000 | 1 | 1 | 51.050 | 51.050 |
61 | Steinbauer Jiří | 50.500 | 0.000 | 1 | 10 | 50.510 | 46.480 |
62 | Drázda Petr | 50.480 | 0.000 | 1 | 3 | 50.480 | 45.490 |
63 | Gereg Branislav | 49.930 | -2.030 | 18 | 56 | 61.550 | 45.350 |
64 | Mazůrek Ladislav | 49.600 | 1.430 | 4 | 14 | 47.720 | 43.940 |
65 | Krichl Vít | 49.410 | 0.000 | 1 | 1 | 49.410 | 49.410 |
65 | Bartoníček Jan | 49.410 | -0.020 | 5 | 10 | 49.450 | 48.990 |
67 | Bezchleba Michal | 49.400 | -0.190 | 5 | 8 | 49.870 | 52.820 |
68 | Váňa Jiří | 48.630 | 0.000 | 1 | 3 | 48.630 | 43.770 |
69 | Šindelář Karel | 48.620 | 0.000 | 1 | 1 | 48.620 | 48.620 |
70 | Fojtík Martin | 48.150 | 0.800 | 19 | 42 | 45.880 | 39.310 |
70 | Brokešová Lucie | 48.150 | 1.440 | 10 | 15 | 44.680 | 44.340 |
72 | Šuma Miroslav | 47.480 | 0.000 | 1 | 1 | 47.480 | 47.480 |
73 | Mikulenka Petr | 46.610 | 0.540 | 5 | 10 | 45.710 | 45.160 |
73 | Čahojová Ivana | 46.610 | 1.260 | 4 | 94 | 44.970 | 38.600 |
75 | Švec Milan | 46.120 | 0.000 | 1 | 1 | 46.120 | 46.120 |
76 | Váchová Lenka | 45.610 | -1.520 | 13 | 16 | 51.710 | 49.400 |
77 | Hečko Eduard | 45.520 | 0.000 | 1 | 60 | 45.520 | 40.200 |
78 | Navrátil Bedřich | 44.330 | 0.000 | 1 | 4 | 44.330 | 46.020 |
79 | Maurer Miroslav | 43.560 | 0.000 | 1 | 3 | 43.570 | 43.000 |
80 | Bártík František | 42.970 | 0.000 | 1 | 2 | 42.970 | 40.780 |
81 | Pflug Róbert | 42.950 | 0.000 | 1 | 4 | 42.950 | 44.770 |
82 | Mareček Pavel | 42.930 | -2.480 | 4 | 7 | 48.190 | 46.880 |
83 | Tomek Miroslav | 41.780 | 0.000 | 1 | 1 | 41.770 | 41.770 |
84 | Podivín Hynek | 41.600 | -0.190 | 5 | 8 | 42.070 | 42.500 |
84 | Hofman Jiří | 41.600 | -1.670 | 26 | 224 | 48.930 | 39.050 |
84 | Němečková Martina | 41.600 | -0.880 | 13 | 98 | 50.460 | 34.900 |
87 | Ernstová Marta | 41.590 | -0.070 | 7 | 24 | 41.820 | 44.290 |
88 | Váchová Hana | 38.130 | -1.300 | 5 | 93 | 44.450 | 84.100 |
89 | Krausová Aneta | 38.080 | 0.000 | 1 | 1 | 38.080 | 38.080 |
89 | Streichsbierová Rozina | 38.080 | 0.000 | 1 | 3 | 38.080 | 40.800 |
89 | Martínková Šárka | 38.080 | 0.000 | 1 | 3 | 38.080 | 40.800 |
92 | Fatka Ondřej | 36.030 | -2.700 | 2 | 38 | 39.700 | 33.420 |
93 | Čihák Olaf | 32.410 | -0.440 | 3 | 41 | 33.060 | 37.550 |
94 | Špírek Vlasta | 32.010 | 0.000 | 1 | 2 | 32.020 | 36.300 |
94 | Šimánek Jakub | 32.010 | 0.000 | 1 | 3 | 32.020 | 37.780 |
96 | Sedlák Jan | 31.680 | -5.530 | 2 | 6 | 39.910 | 36.670 |
Altitude profile
None