BLK 2015 Profile Akce
Pořadí | Běžec | Body | Změna Výkonnosti | Dokončená Akce č. | Dokončeno Dnes | Výkonnost po Akci | Výkonnost Dnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukosz Petr | 87.820 | 2.360 | 5 | 5 | 83.960 | 83.960 |
1 | Halász Martin | 87.820 | 2.010 | 7 | 13 | 83.620 | 95.140 |
3 | Baier Jan | 79.990 | -0.410 | 3 | 4 | 80.580 | 80.300 |
4 | Suchomel Jan | 76.760 | 0.320 | 36 | 105 | 75.790 | 72.520 |
5 | Skiba Petr | 76.580 | 1.270 | 25 | 41 | 72.950 | 63.350 |
6 | Dávidová Eva | 73.930 | 1.480 | 26 | 40 | 69.690 | 67.650 |
6 | Hlaváč Martin | 73.930 | 5.160 | 9 | 55 | 62.750 | 67.590 |
8 | Schovánek Josef | 73.450 | 3.050 | 5 | 10 | 68.590 | 75.700 |
9 | Salinger Jan | 72.590 | 0.360 | 6 | 7 | 71.890 | 73.600 |
10 | Pivarči Ĺuboš | 70.270 | -0.430 | 8 | 11 | 71.620 | 70.430 |
11 | Ráček Martin | 69.770 | 0.520 | 5 | 5 | 68.910 | 68.910 |
11 | Šmidrkal Petr | 69.770 | 5.050 | 2 | 3 | 67.670 | 70.270 |
11 | Kuna Alois | 69.770 | 1.440 | 5 | 5 | 67.400 | 67.400 |
14 | Halász Ladislav | 67.890 | -0.980 | 22 | 32 | 75.840 | 72.950 |
14 | Neštický Daniel | 67.890 | 0.530 | 23 | 47 | 66.330 | 61.500 |
16 | Karč Jakub | 67.500 | 0.040 | 11 | 34 | 67.370 | 70.840 |
17 | Škripko Ján | 66.570 | 0.300 | 5 | 8 | 66.080 | 66.570 |
18 | Košťál Lukáš | 65.420 | 1.210 | 7 | 16 | 62.890 | 52.960 |
19 | Kádner Vladislav | 65.050 | 5.770 | 3 | 34 | 60.020 | 66.920 |
19 | Špak Michal | 65.050 | -0.070 | 5 | 8 | 65.200 | 65.150 |
19 | Týče Jan | 65.050 | 0.720 | 10 | 57 | 63.220 | 59.200 |
22 | Lederer Jan | 64.310 | -2.620 | 2 | 2 | 67.740 | 67.740 |
23 | Koutník Dušan | 63.890 | 0.000 | 1 | 2 | 63.890 | 63.180 |
24 | Kůzl Zdeněk | 63.240 | 0.000 | 1 | 4 | 63.250 | 60.650 |
24 | Dominová Michaela | 63.240 | 0.000 | 1 | 4 | 63.250 | 60.650 |
26 | Pošar Zdeněk | 63.000 | 3.370 | 6 | 8 | 56.960 | 57.500 |
27 | Koszyk Rafał | 62.030 | 0.450 | 22 | 46 | 60.710 | 54.980 |
28 | Hota Dalimil | 60.930 | -0.500 | 11 | 40 | 62.730 | 75.650 |
29 | Lešták Peter | 60.120 | -2.210 | 12 | 35 | 68.880 | 72.000 |
29 | Šroller Vojtěch | 60.120 | 1.200 | 4 | 14 | 58.530 | 54.230 |
31 | Vaner Josef | 59.080 | 0.000 | 1 | 1 | 59.080 | 59.080 |
31 | Šíp Jiří | 59.080 | 0.000 | 1 | 2 | 59.080 | 62.170 |
31 | Ledererová Kamila | 59.080 | 0.000 | 1 | 33 | 59.080 | 56.260 |
34 | Kopeček Martin | 58.720 | 0.000 | 1 | 3 | 58.720 | 52.880 |
35 | Musil Ondřej | 57.290 | 8.850 | 2 | 12 | 53.830 | 54.100 |
36 | Stárek Martin | 56.120 | -5.160 | 9 | 13 | 79.590 | 74.750 |
37 | Linhart Jiří | 55.750 | -0.370 | 15 | 124 | 59.720 | 54.440 |
38 | Šeda Vladimír | 55.340 | 0.930 | 4 | 6 | 54.100 | 49.700 |
39 | Haňavec Martin | 55.170 | -0.770 | 4 | 8 | 56.700 | 57.710 |
39 | Novák Petr | 55.170 | -1.760 | 3 | 5 | 57.810 | 60.750 |
41 | Nováková Andrea | 54.940 | -0.300 | 21 | 65 | 56.120 | 55.410 |
41 | Jiřík Martin | 54.940 | -1.400 | 3 | 3 | 58.090 | 58.090 |
43 | Smola Josef | 54.630 | -1.020 | 25 | 54 | 61.370 | 50.820 |
44 | Ulma Tomáš | 54.590 | -1.170 | 9 | 17 | 58.710 | 51.220 |
45 | Pliška Michal | 53.860 | 0.000 | 1 | 1 | 53.860 | 53.860 |
45 | Kejšar Jan | 53.860 | 0.000 | 1 | 7 | 53.860 | 46.860 |
47 | Filipová Ludmila | 52.090 | -2.260 | 4 | 5 | 57.220 | 54.920 |
48 | Diatka Vladimír | 51.890 | -2.360 | 4 | 15 | 56.780 | 51.110 |
49 | Zágoršek Tomáš | 51.690 | -1.370 | 20 | 52 | 57.450 | 50.280 |
49 | Kováč Jaroslav | 51.690 | -1.310 | 36 | 125 | 57.250 | 50.520 |
51 | Kotlář Petr | 50.320 | -0.570 | 14 | 44 | 53.480 | 48.440 |
51 | Ondrušová Kateřina | 50.320 | -0.070 | 9 | 10 | 50.550 | 51.870 |
51 | Neufuss Soběslav | 50.320 | -0.150 | 14 | 20 | 50.900 | 47.100 |
54 | Marek Petr | 50.100 | 1.110 | 2 | 6 | 49.620 | 49.630 |
55 | Fremunt Ondřej | 49.990 | -1.760 | 6 | 13 | 60.290 | 53.060 |
55 | Fliegelová Václava | 49.990 | 0.000 | 1 | 2 | 49.990 | 49.210 |
55 | Steinbauer Jiří | 49.990 | -0.230 | 2 | 10 | 50.280 | 46.480 |
55 | Fliegel Jaroslav | 49.990 | 0.000 | 1 | 2 | 49.990 | 49.210 |
55 | Vrzáček Tomáš | 49.990 | -1.310 | 19 | 55 | 55.450 | 45.300 |
60 | Habarta Lukáš | 46.900 | 0.000 | 1 | 3 | 46.900 | 54.560 |
60 | Sekyra Miroslav | 46.900 | 0.000 | 1 | 1 | 46.900 | 46.900 |
62 | Navrátil Bedřich | 45.890 | 1.090 | 2 | 4 | 45.420 | 46.020 |
63 | Hota Milan | 45.640 | -0.570 | 3 | 94 | 46.480 | 35.960 |
64 | Luberda Petr | 45.190 | 0.350 | 2 | 5 | 45.030 | 47.570 |
65 | Dolanský Radek | 44.400 | -0.610 | 6 | 60 | 46.050 | 36.170 |
65 | Maurer Miroslav | 44.400 | 0.580 | 2 | 3 | 44.150 | 43.000 |
67 | Kleinová Petra | 42.920 | -0.750 | 2 | 2 | 43.890 | 43.890 |
68 | Dlouhá Kateřina | 42.860 | 0.000 | 1 | 6 | 42.860 | 50.400 |
68 | Strnad David | 42.860 | 0.000 | 1 | 4 | 42.860 | 66.480 |
68 | Mahdalová Hana | 42.860 | -0.990 | 2 | 8 | 44.140 | 46.340 |
71 | Němečková Martina | 42.780 | -1.660 | 19 | 98 | 49.930 | 34.900 |
72 | Gereg Branislav | 42.750 | -0.930 | 32 | 56 | 56.350 | 45.350 |
73 | Harach Radovan | 42.230 | 0.000 | 1 | 1 | 42.230 | 42.230 |
74 | Streichsbierová Rozina | 41.480 | 0.730 | 3 | 3 | 40.800 | 40.800 |
74 | Martínková Šárka | 41.480 | 0.730 | 3 | 3 | 40.800 | 40.800 |
76 | Hofman Jiří | 41.360 | -0.600 | 40 | 224 | 45.920 | 39.050 |
76 | Podivín Hynek | 41.360 | -0.520 | 7 | 8 | 43.080 | 42.500 |
78 | Novák Matouš | 41.230 | 0.000 | 1 | 1 | 41.230 | 41.230 |
79 | Šimánek Jakub | 39.670 | 5.480 | 2 | 3 | 37.500 | 37.780 |
79 | Polák Jiří | 39.670 | 0.000 | 1 | 1 | 39.670 | 39.670 |
81 | Vosáhlo Jaroslav | 38.990 | 0.000 | 1 | 1 | 38.990 | 38.990 |
82 | Horák Pavel | 37.860 | 0.000 | 1 | 3 | 37.870 | 40.900 |
82 | Chalaš Petr | 37.860 | 0.000 | 1 | 1 | 37.870 | 37.870 |
82 | Bártík František | 37.860 | -2.190 | 2 | 2 | 40.780 | 40.780 |
82 | Burian Petr | 37.860 | 0.000 | 1 | 1 | 37.870 | 37.870 |
86 | Krsková Kateřina | 37.660 | 0.000 | 1 | 2 | 37.660 | 39.270 |
86 | Pflug Róbert | 37.660 | -2.270 | 2 | 4 | 40.680 | 44.770 |
88 | Cejpová Tereza | 36.050 | 0.000 | 1 | 4 | 36.060 | 57.900 |
88 | Přibyl Josef | 36.050 | 0.000 | 1 | 11 | 36.060 | 52.120 |
90 | Behrend Katrin | 34.680 | 0.000 | 1 | 1 | 34.670 | 34.670 |
91 | Sedlák Jan | 31.880 | -2.740 | 4 | 6 | 39.570 | 36.670 |
Altitude profile
None