BLK 2017 Profile Akce
Pořadí | Běžec | Body | Změna Výkonnosti | Dokončená Akce č. | Dokončeno Dnes | Výkonnost po Akci | Výkonnost Dnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frohn Róbert | 86.880 | 0.370 | 27 | 38 | 85.760 | 88.450 |
2 | Kádner Vladislav | 78.160 | 0.710 | 22 | 34 | 76.070 | 66.920 |
3 | Herejt Petr | 75.750 | -0.700 | 4 | 17 | 77.150 | 78.420 |
3 | Kajánek Adam | 75.750 | 4.270 | 3 | 3 | 71.920 | 71.920 |
5 | Králík Jindřich | 71.750 | 0.000 | 1 | 1 | 71.750 | 71.750 |
6 | Haničinec Tomáš | 69.710 | -1.260 | 9 | 14 | 79.290 | 72.270 |
7 | Mikulášek Milan | 69.490 | 1.600 | 40 | 114 | 64.920 | 55.140 |
8 | Lešták Peter | 69.340 | 0.890 | 23 | 35 | 66.770 | 72.000 |
9 | Váchová Hana | 67.720 | 0.660 | 27 | 93 | 65.780 | 84.100 |
10 | Týče Jan | 66.650 | -0.430 | 26 | 57 | 68.370 | 59.200 |
11 | Smetana Filip | 65.830 | 0.150 | 17 | 43 | 65.400 | 70.700 |
12 | Helmich Lukáš | 64.630 | -0.180 | 2 | 4 | 64.850 | 67.130 |
12 | Lux Peter | 64.630 | 1.150 | 19 | 39 | 61.380 | 60.910 |
14 | Čaloud Milan | 63.990 | 0.000 | 1 | 11 | 63.980 | 56.750 |
15 | Šíma Jan | 63.480 | 0.090 | 6 | 9 | 63.290 | 62.050 |
15 | Koutský Antonín | 63.480 | 0.000 | 1 | 1 | 63.470 | 63.470 |
15 | Šíp Jiří | 63.480 | 3.090 | 2 | 2 | 62.170 | 62.170 |
18 | Ledererová Kamila | 63.290 | 2.950 | 2 | 33 | 62.030 | 56.260 |
19 | Hlaváč Martin | 62.540 | -0.650 | 22 | 55 | 65.220 | 67.590 |
19 | Filip Alexandr | 62.540 | 0.000 | 1 | 16 | 62.540 | 73.120 |
21 | Svoboda Zbyněk | 62.180 | 1.000 | 12 | 26 | 59.570 | 58.270 |
22 | Vlková Denisa | 61.580 | 2.290 | 23 | 28 | 55.270 | 55.290 |
23 | Šroller Vojtěch | 60.820 | 1.750 | 9 | 14 | 56.730 | 54.230 |
24 | Linhart Jiří | 60.020 | 0.670 | 37 | 124 | 58.070 | 54.440 |
24 | Palásek Aleš | 60.020 | 1.350 | 11 | 58 | 56.590 | 52.710 |
26 | Plašil Ondřej | 57.220 | -0.860 | 50 | 153 | 60.820 | 53.270 |
27 | Malinová Miroslava | 57.170 | 4.280 | 2 | 59 | 55.380 | 63.500 |
27 | Jobb Daniel | 57.170 | -1.550 | 10 | 31 | 71.740 | 73.900 |
29 | Bílek Karel | 56.760 | 1.400 | 3 | 19 | 55.440 | 53.690 |
30 | Turek Michal | 56.460 | -0.550 | 34 | 113 | 58.720 | 58.840 |
31 | Koszyk Rafał | 56.020 | 0.040 | 45 | 46 | 55.890 | 54.980 |
32 | Habarta Lukáš | 55.720 | 6.280 | 2 | 3 | 53.180 | 54.560 |
33 | Lípová Jiřina | 55.390 | 0.000 | 1 | 2 | 55.390 | 53.590 |
33 | Gregor Rostislav | 55.390 | 0.000 | 1 | 3 | 55.390 | 54.530 |
35 | Kováč Jaroslav | 53.610 | -0.460 | 76 | 125 | 55.500 | 50.520 |
36 | Šejnohová Romana | 53.440 | 1.250 | 9 | 9 | 50.490 | 50.490 |
36 | Svobodová Michaela | 53.440 | 0.030 | 15 | 75 | 53.350 | 58.980 |
38 | Krejčík Tomáš | 53.390 | 1.010 | 5 | 43 | 51.740 | 54.100 |
38 | Steinbauer Jiří | 53.390 | 1.610 | 3 | 10 | 51.890 | 46.480 |
38 | Horbaj Dušan | 53.390 | -2.990 | 3 | 3 | 59.300 | 59.300 |
41 | Flíčková Alice | 51.960 | 0.000 | 1 | 3 | 51.960 | 53.960 |
41 | Kebrle Jaroslav | 51.960 | -1.090 | 4 | 8 | 54.310 | 61.630 |
41 | Kejšar Jan | 51.960 | -0.080 | 3 | 7 | 52.080 | 46.860 |
41 | Závěrková Věra | 51.960 | 0.980 | 14 | 15 | 49.270 | 50.200 |
45 | Šmahel Lukáš | 51.490 | -3.360 | 4 | 5 | 66.530 | 65.590 |
46 | Deim Karel | 50.960 | 0.000 | 1 | 2 | 50.960 | 52.780 |
46 | Selnar Petr | 50.960 | 0.000 | 1 | 3 | 50.960 | 45.430 |
48 | Malý Jaroslav | 49.460 | -0.540 | 5 | 10 | 50.740 | 51.500 |
49 | Dienes Áron | 49.050 | -0.100 | 14 | 25 | 49.420 | 45.790 |
50 | Kutmon Tomáš | 48.450 | 0.440 | 6 | 6 | 47.600 | 47.600 |
51 | Menc Radek | 48.300 | 5.460 | 2 | 8 | 46.100 | 42.180 |
52 | Fliegel Jaroslav | 48.230 | -0.780 | 2 | 2 | 49.210 | 49.210 |
52 | Fliegelová Václava | 48.230 | -0.780 | 2 | 2 | 49.210 | 49.210 |
54 | Koláček Stanislav | 47.760 | -0.090 | 15 | 61 | 48.070 | 49.400 |
55 | Košťál Lukáš | 47.660 | -2.480 | 13 | 16 | 58.340 | 52.960 |
55 | Červený Pavel | 47.660 | -0.170 | 2 | 5 | 47.860 | 46.530 |
57 | Navrátil Bedřich | 47.510 | 1.090 | 3 | 4 | 46.510 | 46.020 |
58 | Vrzáček Tomáš | 47.300 | -1.160 | 31 | 55 | 52.250 | 45.300 |
58 | Šafránková Blanka | 47.300 | -0.190 | 21 | 169 | 48.020 | 40.150 |
60 | Marek Petr | 46.480 | -1.350 | 5 | 6 | 49.820 | 49.630 |
61 | Souček Miroslav | 46.040 | 1.000 | 3 | 68 | 45.100 | 48.460 |
62 | Fatka Ondřej | 44.910 | 1.850 | 16 | 38 | 39.960 | 33.420 |
62 | Zbruž Martin | 44.910 | -0.330 | 6 | 45 | 45.950 | 52.010 |
62 | Drazdík Filip | 44.910 | 0.720 | 13 | 42 | 42.970 | 43.990 |
65 | Randýsek Vít | 43.770 | -0.140 | 13 | 87 | 44.290 | 39.760 |
65 | Mareš Ladislav | 43.770 | 0.000 | 1 | 16 | 43.770 | 42.110 |
67 | Hota Milan | 42.350 | 0.050 | 35 | 94 | 42.190 | 35.960 |
67 | Čahojová Ivana | 42.350 | -0.670 | 33 | 94 | 45.160 | 38.600 |
67 | Horák Pavel | 42.350 | 3.170 | 2 | 3 | 41.040 | 40.900 |
67 | Hečko Eduard | 42.350 | 0.140 | 21 | 60 | 41.940 | 40.200 |
71 | Pešta Jiří | 42.290 | 0.000 | 1 | 21 | 42.280 | 40.850 |
72 | Ernstová Marta | 41.960 | -0.220 | 17 | 24 | 42.850 | 44.290 |
72 | Příhoda Pavel | 41.960 | -2.040 | 21 | 45 | 55.080 | 51.920 |
74 | Hofman Jiří | 41.380 | -0.580 | 73 | 224 | 43.780 | 39.050 |
75 | Krsková Kateřina | 39.960 | 1.610 | 2 | 2 | 39.270 | 39.270 |
75 | Maurer Miroslav | 39.960 | -1.150 | 3 | 3 | 43.000 | 43.000 |
75 | Mauer Jan | 39.960 | 0.000 | 1 | 1 | 39.960 | 39.960 |
78 | Novotný Miroslav | 36.280 | 0.000 | 1 | 2 | 36.280 | 39.860 |
78 | Rozkopal Jindřich | 36.280 | 0.000 | 1 | 1 | 36.280 | 36.280 |
80 | Nový Lubomír | 35.510 | -1.320 | 9 | 10 | 40.270 | 39.900 |
81 | Mahdal Vojtěch | 34.310 | 0.000 | 1 | 4 | 34.320 | 35.740 |
81 | Helget Michal | 34.310 | -5.670 | 2 | 5 | 42.710 | 35.620 |
83 | Roubínek Jiří | 28.750 | 0.000 | 1 | 1 | 28.760 | 28.760 |
Altitude profile
None