BLK 2018 Profile Akce
Pořadí | Běžec | Body | Změna Výkonnosti | Dokončená Akce č. | Dokončeno Dnes | Výkonnost po Akci | Výkonnost Dnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frohn Róbert | 93.520 | 1.250 | 35 | 38 | 89.880 | 88.450 |
2 | Zavoral Aleš | 77.530 | -0.800 | 26 | 37 | 81.300 | 78.220 |
3 | Boleček Libor | 75.160 | 0.660 | 10 | 13 | 73.480 | 74.170 |
4 | Helmich Lukáš | 71.870 | 3.680 | 3 | 4 | 68.530 | 67.130 |
5 | Horsák Petr | 71.200 | -0.430 | 25 | 39 | 72.970 | 69.810 |
6 | Týče Jan | 69.900 | 0.380 | 33 | 57 | 68.770 | 59.200 |
7 | Stančo Ladislav | 66.980 | 0.220 | 24 | 47 | 66.330 | 64.700 |
8 | Portašíková Jana | 66.150 | -0.580 | 2 | 2 | 66.870 | 66.870 |
9 | Čaloud Milan | 65.460 | 1.870 | 4 | 11 | 62.990 | 56.750 |
9 | Hrubý Martin | 65.460 | 0.000 | 1 | 1 | 65.460 | 65.460 |
11 | Zita Jiří | 64.540 | -0.010 | 24 | 61 | 64.580 | 59.510 |
12 | Horák Jakub | 63.580 | 2.920 | 3 | 13 | 60.930 | 70.090 |
13 | Váchová Hana | 63.240 | 0.290 | 42 | 93 | 62.370 | 84.100 |
14 | Šima Milan | 62.430 | 0.240 | 12 | 25 | 61.800 | 59.510 |
14 | Větvička Jiří | 62.430 | 0.940 | 23 | 30 | 59.740 | 64.570 |
16 | Ledererová Kamila | 62.200 | 0.090 | 3 | 33 | 62.120 | 56.260 |
16 | Kebrle Jaroslav | 62.200 | 0.330 | 7 | 8 | 61.490 | 61.630 |
18 | Linhart Jiří | 61.870 | 1.050 | 53 | 124 | 58.810 | 54.440 |
19 | Bláha Karel | 61.430 | 0.340 | 8 | 8 | 60.640 | 60.640 |
20 | Svoboda Zbyněk | 59.630 | 0.250 | 20 | 26 | 58.900 | 58.270 |
21 | Válová Jitka | 58.910 | 9.230 | 2 | 3 | 55.300 | 56.800 |
21 | Bílek Karel | 58.910 | 0.980 | 9 | 19 | 56.580 | 53.690 |
23 | Hlaváč Martin | 58.310 | -0.850 | 29 | 55 | 61.820 | 67.590 |
24 | Frantes Jan | 57.390 | 0.000 | 1 | 1 | 57.390 | 57.390 |
25 | Habarta Lukáš | 55.850 | 1.380 | 3 | 3 | 54.560 | 54.560 |
25 | Zítek Petr | 55.850 | 0.000 | 1 | 1 | 55.860 | 55.860 |
27 | Turek Michal | 55.670 | 0.010 | 47 | 113 | 55.620 | 58.840 |
28 | Prouzová Procházková Lenka | 54.700 | 0.330 | 20 | 50 | 53.740 | 57.350 |
29 | Rubášová Petra | 54.310 | 1.850 | 6 | 17 | 50.890 | 47.990 |
30 | Havlík Marek Rudolf | 54.270 | 0.000 | 1 | 1 | 54.280 | 54.280 |
31 | Palásek Aleš | 54.020 | -0.340 | 17 | 58 | 55.380 | 52.710 |
32 | Malinová Miroslava | 53.310 | -0.620 | 11 | 59 | 55.560 | 63.500 |
32 | Mensa Václav | 53.310 | 0.000 | 1 | 1 | 53.310 | 53.310 |
34 | Pavlík Libor | 51.630 | -0.170 | 25 | 52 | 52.310 | 49.090 |
35 | Krejčík Tomáš | 51.590 | -0.460 | 23 | 43 | 54.850 | 54.100 |
35 | Steinbauer Jiří | 51.590 | -0.100 | 4 | 10 | 51.790 | 46.480 |
35 | Ziburová Jana | 51.590 | 0.000 | 1 | 2 | 51.580 | 51.420 |
35 | Mora Stanislav | 51.590 | 3.380 | 2 | 2 | 50.170 | 50.170 |
35 | Souček Miroslav | 51.590 | -0.160 | 14 | 68 | 52.190 | 48.460 |
35 | Tarnai Máté | 51.590 | -0.480 | 38 | 58 | 53.580 | 54.630 |
41 | Zágoršek Tomáš | 51.020 | -0.350 | 34 | 52 | 52.450 | 50.280 |
41 | Zágoršek Kamil | 51.020 | -0.420 | 13 | 24 | 52.620 | 49.920 |
43 | Koláček Stanislav | 49.480 | 0.070 | 27 | 61 | 49.310 | 49.400 |
44 | Valenta Michal | 49.440 | -3.730 | 2 | 3 | 54.490 | 51.770 |
44 | Vačlena Petr | 49.440 | 0.000 | 1 | 2 | 49.450 | 48.160 |
46 | Beran Ladislav | 49.340 | 0.000 | 1 | 2 | 49.340 | 48.220 |
46 | Michera Luděk | 49.340 | 0.000 | 1 | 7 | 49.340 | 42.910 |
46 | Nováková Lucie | 49.340 | 0.000 | 1 | 2 | 49.340 | 48.220 |
46 | Svobodová Michaela | 49.340 | -0.330 | 23 | 75 | 50.680 | 58.980 |
50 | Marek Petr | 49.100 | -0.190 | 6 | 6 | 49.630 | 49.630 |
50 | Přibyl Josef | 49.100 | -1.880 | 6 | 11 | 55.120 | 52.120 |
52 | Pavlík Jan | 47.370 | -0.320 | 13 | 51 | 48.560 | 55.820 |
53 | Malý Jaroslav | 47.340 | -0.570 | 8 | 10 | 49.780 | 51.500 |
53 | Valeš Milan | 47.340 | 0.000 | 1 | 17 | 47.340 | 50.380 |
55 | Szendrődi András | 46.920 | -0.580 | 21 | 27 | 51.350 | 49.600 |
55 | Červený Pavel | 46.920 | 0.240 | 5 | 5 | 46.530 | 46.530 |
55 | Košťál Lukáš | 46.920 | -1.460 | 16 | 16 | 52.960 | 52.960 |
58 | Dienes Áron | 45.460 | -0.700 | 19 | 25 | 48.290 | 45.790 |
58 | Tóth Ferenc | 45.460 | -1.540 | 3 | 18 | 48.610 | 40.040 |
60 | Mareš Ladislav | 45.200 | 1.660 | 3 | 16 | 43.670 | 42.110 |
60 | Pešta Jiří | 45.200 | 1.470 | 4 | 21 | 43.270 | 40.850 |
62 | Karcol Viktor | 45.170 | 0.850 | 12 | 29 | 42.970 | 42.010 |
63 | Navrátil Bedřich | 45.050 | -0.490 | 4 | 4 | 46.020 | 46.020 |
64 | Drazdík Filip | 44.410 | -0.410 | 28 | 42 | 46.070 | 43.990 |
65 | Příhoda Pavel | 44.090 | -0.970 | 28 | 45 | 48.220 | 51.920 |
65 | Ernstová Marta | 44.090 | 0.010 | 23 | 24 | 44.080 | 44.290 |
67 | Randýsek Vít | 43.050 | -0.490 | 25 | 87 | 47.200 | 39.760 |
67 | Černý Ivan | 43.050 | -1.020 | 7 | 11 | 47.910 | 45.000 |
69 | Filip Václav | 41.300 | 0.000 | 1 | 6 | 41.290 | 42.520 |
69 | Filip Alexandr | 41.300 | -4.810 | 3 | 16 | 55.860 | 73.120 |
71 | Blažková Zuzana | 41.150 | 0.000 | 1 | 1 | 41.150 | 41.150 |
71 | Jakubová Pavlína | 41.150 | 0.960 | 4 | 69 | 39.860 | 36.220 |
71 | Němečková Martina | 41.150 | -0.090 | 47 | 98 | 41.480 | 34.900 |
71 | Šafránková Blanka | 41.150 | -0.450 | 40 | 169 | 46.180 | 40.150 |
75 | Čahojová Ivana | 40.830 | -0.360 | 44 | 94 | 42.270 | 38.600 |
75 | Hečko Eduard | 40.830 | -0.190 | 33 | 60 | 41.620 | 40.200 |
77 | Horák Pavel | 40.710 | -0.140 | 3 | 3 | 40.900 | 40.900 |
78 | Brtna Dominik | 38.720 | 0.000 | 1 | 1 | 38.720 | 38.720 |
79 | Šimánek Jakub | 38.030 | 0.280 | 3 | 3 | 37.780 | 37.780 |
79 | Špírek Vlasta | 38.030 | 4.280 | 2 | 2 | 36.300 | 36.300 |
81 | Hota Milan | 37.260 | -0.370 | 50 | 94 | 38.760 | 35.960 |
82 | Kubrichtová Eva | 36.680 | 1.520 | 4 | 21 | 34.730 | 38.670 |
82 | Kerlik Jiří | 36.680 | 0.080 | 8 | 70 | 36.480 | 53.650 |
84 | Hofman Jiří | 35.750 | -0.870 | 100 | 224 | 43.030 | 39.050 |
84 | Kertesz Tomáš | 35.750 | 0.000 | 1 | 1 | 35.750 | 35.750 |
84 | Hofmanová Renáta | 35.750 | -0.570 | 5 | 7 | 37.090 | 36.180 |
87 | Knopp Jan | 33.020 | 0.000 | 1 | 9 | 33.030 | 37.720 |
87 | Fatka Ondřej | 33.020 | -0.420 | 24 | 38 | 39.220 | 33.420 |
Altitude profile
None