BLK 2023 Profile Akce

Pořadí Běžec Body Změna Výkonnosti Dokončená Akce č. Dokončeno Dnes Výkonnost po Akci Výkonnost Dnes
1 Burdová Klára 79.660 0.480 25 34 78.270 80.420
2 Suchomel Jan 75.560 1.740 96 105 70.550 72.520
3 Mišurec David 70.410 -0.810 54 64 76.930 78.020
4 Turek Michal 62.950 -0.390 99 113 64.540 58.840
5 Kačer Lukáš 58.020 0.000 1 2 58.020 56.240
5 Štěpánek Kamil 58.020 0.000 1 1 58.020 58.020
7 Ledererová Kamila 57.740 -0.210 25 33 58.570 56.260
7 Valeš Milan 57.740 2.360 15 17 51.560 50.380
9 Plašil Ondřej 55.490 -0.410 137 153 57.160 53.270
9 Kvasničková Lucie 55.490 2.050 9 10 50.770 50.890
11 Švaříčková Gabriela 55.350 -1.260 7 10 60.840 60.710
12 Kerlik Jiří 53.220 0.880 56 70 50.670 53.650
12 Bílek Karel 53.220 -0.030 18 19 53.360 53.690
14 Zágoršek Kamil 52.790 0.740 22 24 50.680 49.920
15 Nosálová Šárka 52.700 0.000 1 2 52.710 51.440
15 Nosál Petr 52.700 0.000 1 3 52.710 51.470
17 Linhart Jiří 52.420 -0.470 113 124 54.320 54.440
18 Mrňa Aleš 51.790 0.000 1 5 51.790 56.020
19 Vocásek Jan 51.390 -0.260 73 101 52.410 49.070
20 Cabák Jan 50.780 4.150 2 2 49.060 49.060
21 Zbruž Martin 49.580 -0.680 37 45 52.380 52.010
22 Průcha Josef 48.870 0.000 1 1 48.870 48.870
23 Trávník Karel 45.380 1.430 11 17 41.800 41.340
23 Tancik Marek 45.380 0.570 16 18 43.760 43.550
25 Komžák Petr 44.350 -0.300 5 25 45.500 49.240
26 Koptiš Jaroslav 44.040 -1.910 14 14 53.930 53.930
27 Pešta Jiří 43.090 0.650 19 21 41.260 40.850
28 Steinbauer Jiří 42.110 -1.370 8 10 48.670 46.480
29 Koller František 39.890 0.000 1 2 39.900 41.010
30 Majorová Eliška 39.340 -1.120 32 32 44.100 44.100
31 Koča Josef 38.360 0.350 14 19 37.400 37.320
31 Hofman Jiří 38.360 0.350 198 224 37.310 39.050
33 Fojtík Martin 36.770 -0.680 38 42 39.570 39.310
34 Němečková Martina 35.850 -0.210 92 98 36.720 34.900
35 Hrubý Jaroslav 35.480 0.000 1 1 35.480 35.480
36 Fatka Ondřej 31.660 -0.570 36 38 34.070 33.420

Altitude profile

Route map