BLK 2024 Profile Akce

Pořadí Běžec Body Změna Výkonnosti Dokončená Akce č. Dokončeno Dnes Výkonnost po Akci Výkonnost Dnes
1 Váchová Hana 85.100 0.240 92 93 84.390 84.100
1 Burdová Klára 85.100 1.150 32 34 81.770 80.420
3 Ryšavý David 81.550 0.360 9 12 80.670 80.670
4 Greschner Luboš 78.510 1.500 17 20 74.320 76.470
5 Filip Alexandr 78.010 1.780 16 16 73.120 73.120
6 Jirsa Jakub 74.700 0.160 24 27 74.230 72.810
6 Zavoral Aleš 74.700 -0.740 34 37 78.810 78.220
6 Štos Jiří 74.700 0.110 32 35 74.390 73.050
9 Suchomel Jan 74.210 1.480 102 105 69.940 72.520
10 Jarčuška Václav 71.060 -0.880 16 17 84.550 81.910
11 Hanuš Martin 69.570 -0.530 45 48 71.760 70.960
12 Jemelíková Adéla 69.320 0.730 18 20 67.250 67.180
12 Šotkovský Robert 69.320 1.210 7 10 66.780 70.720
12 Šrámek Miroslav 69.320 -0.560 17 18 78.220 78.330
15 Červenka Petr 68.280 -1.430 3 3 71.030 71.030
16 Sýkorová Alena 66.370 2.710 3 5 63.870 66.860
16 Krochot Daniel 66.370 5.490 2 4 64.090 67.300
18 Buben Martin 64.680 0.000 1 1 64.680 64.680
19 Dávidová Eva 64.490 -0.780 40 40 67.650 67.650
19 Bouda Jan 64.490 -1.210 3 3 66.840 66.840
21 Černý Miloš 62.310 0.480 2 2 62.100 62.100
22 Turek Michal 61.880 1.140 112 113 58.600 58.840
23 Wendler Viktor 61.010 2.130 2 2 60.090 60.090
24 Prouzová Procházková Lenka 59.510 1.100 48 50 56.320 57.350
24 Hingar Miloš 59.510 -0.340 12 12 60.760 60.760
26 Zita Jiří 59.110 -0.060 60 61 59.360 59.510
27 Bohoňková Ivana 59.040 -0.180 60 63 59.800 59.280
28 Krninský Vojtěch 58.680 0.000 1 1 58.680 58.680
29 Horelicová Lucie 56.890 -0.260 12 12 57.890 57.890
29 Švaříčková Gabriela 56.890 -0.840 10 10 60.710 60.710
31 Kerlik Jiří 56.510 2.130 67 70 50.610 53.650
31 Hroníková Kateřina 56.510 0.200 21 24 55.940 57.560
33 Baran Jiří 55.950 -0.740 61 64 58.970 59.360
33 Bouček Vladimír 55.950 1.790 5 5 53.080 53.080
35 Mikulášek Milan 53.710 -0.290 111 114 54.890 55.140
36 Zachodilová Alena 53.400 0.110 10 12 53.120 52.430
36 Zachodil Václav 53.400 0.460 9 11 52.300 51.860
38 Jindra Václav 53.250 0.930 44 46 50.580 52.740
39 Plašil Ondřej 53.120 0.030 151 153 53.050 53.270
40 Gajdoš Slavomír 53.010 0.440 6 6 52.150 52.150
40 Bednařík Martin 53.010 -0.620 14 18 55.400 56.110
42 Souček Miroslav 52.540 1.100 64 68 49.410 48.460
43 Svobodová Michaela 51.700 -0.720 72 75 60.990 58.980
44 Motvičková Kristýna 51.430 0.440 2 3 51.230 50.460
45 Vocásek Jan 50.900 -0.090 97 101 51.250 49.070
46 Mikuš Patrik 50.740 0.290 26 28 49.870 52.080
47 Lutring Mark 50.250 0.720 26 29 48.180 47.780
47 Elblinger Bálint 50.250 -3.170 10 14 62.790 66.820
47 Deák Viktória 50.250 0.730 5 6 49.040 51.080
50 Nosál Petr 49.820 -0.700 3 3 51.470 51.470
50 Nosálová Šárka 49.820 -1.270 2 2 51.440 51.440
52 Kováč Jaroslav 48.830 -0.130 124 125 49.370 50.520
53 Kvasničková Eva 48.540 0.350 28 29 47.530 47.010
54 Komžák Petr 48.420 0.150 21 25 47.980 49.240
54 Vik Vladimír 48.420 0.000 1 1 48.430 48.430
54 Zahálka Tomáš 48.420 0.500 8 11 47.290 48.500
57 Zahrádka Vít 46.910 0.010 75 77 46.890 45.930
58 Faktorová Drahomíra 46.080 2.240 3 3 44.030 44.030
59 Mareš Ladislav 44.780 0.980 16 16 42.110 42.110
60 Hrejsemnou Matěj 44.680 -1.210 7 7 49.230 49.230
61 Steinbauer Jiří 44.290 -0.610 10 10 46.480 46.480
61 Hrdličková Romana 44.290 -1.050 2 2 45.650 45.650
61 Čechalová Lucie 44.290 1.040 8 10 41.950 41.350
64 Tancik Marek 44.240 0.230 18 18 43.550 43.550
64 Trávník Karel 44.240 1.050 17 17 41.340 41.340
66 Koller František 41.490 1.110 2 2 41.010 41.010
66 Michera Luděk 41.490 -0.470 7 7 42.910 42.910
68 Šafránková Blanka 41.460 0.250 165 169 40.720 40.150
69 Čapek Martin 40.060 -0.640 59 61 42.710 41.410
69 Pešta Jiří 40.060 -0.200 21 21 40.850 40.850
69 Sklenář Petr 40.060 0.000 1 2 40.060 39.380
69 Sladká Petra 40.060 0.130 5 6 39.820 39.470
73 Smiešková Karin 39.080 -1.260 33 34 44.550 43.240
74 Hofman Jiří 37.900 0.100 221 224 37.620 39.050
74 Procházka Josef 37.900 0.040 39 41 37.790 37.200
76 Bajgarová Ester 36.300 -0.860 9 9 40.780 40.780
77 Turek Jan 35.580 0.420 2 2 35.380 35.380
77 Černá Monika 35.580 -0.140 5 6 35.920 35.310
79 Helget Michal 32.290 -1.330 5 5 35.620 35.620
80 Němečková Martina 31.940 -0.570 98 98 34.900 34.900
81 Mahdal Vojtěch 31.620 -1.810 4 4 35.740 35.740

Altitude profile

Route map