Den cesty-podzim 2016 Profile Akce
Pořadí | Běžec | Body | Změna Výkonnosti | Dokončená Akce č. | Dokončeno Dnes | Výkonnost po Akci | Výkonnost Dnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moravec Marek | 73.450 | 3.630 | 5 | 38 | 67.720 | 50.420 |
1 | Kádner Vladislav | 73.450 | 2.440 | 12 | 34 | 67.200 | 66.920 |
1 | Kubišta Petr | 73.450 | 0.840 | 17 | 30 | 71.040 | 65.180 |
4 | Pecháň Petr | 71.590 | -0.200 | 22 | 33 | 72.410 | 67.820 |
5 | Šebánek Martin | 70.440 | -1.380 | 10 | 25 | 75.410 | 69.530 |
6 | Konszká Eva | 68.840 | 0.990 | 17 | 59 | 66.020 | 48.110 |
6 | Suchomel Jan | 68.840 | -1.360 | 51 | 105 | 74.560 | 72.520 |
6 | Ešlerová Daniela | 68.840 | 3.450 | 7 | 55 | 61.960 | 56.040 |
9 | Plašil Ondřej | 62.820 | 0.060 | 29 | 153 | 62.610 | 53.270 |
10 | Příhoda Pavel | 61.210 | 1.780 | 13 | 45 | 56.520 | 51.920 |
11 | Urban Hynek | 60.710 | -1.970 | 5 | 13 | 70.730 | 71.780 |
12 | Zágoršek Tomáš | 60.350 | 1.250 | 24 | 52 | 56.750 | 50.280 |
13 | Dungl Martin | 54.030 | -2.770 | 9 | 11 | 64.270 | 62.640 |
14 | Prouzová Procházková Lenka | 53.980 | -0.320 | 4 | 50 | 54.630 | 57.350 |
14 | Stančo Ladislav | 53.980 | -0.680 | 13 | 47 | 65.490 | 64.700 |
14 | Bradna Vladimír | 53.980 | 0.000 | 1 | 3 | 53.980 | 52.160 |
14 | Solovský Jakub | 53.980 | 1.030 | 6 | 13 | 52.030 | 57.280 |
14 | Svoboda Jan | 53.980 | -1.950 | 10 | 12 | 61.290 | 59.910 |
14 | Větvička Jiří | 53.980 | 1.060 | 6 | 30 | 51.970 | 64.570 |
20 | Martínek Milan | 53.680 | 0.970 | 6 | 23 | 51.850 | 48.560 |
20 | Vlková Denisa | 53.680 | -0.500 | 17 | 28 | 55.660 | 55.290 |
22 | Šroller Vojtěch | 53.380 | -0.910 | 7 | 14 | 56.130 | 54.230 |
23 | Rajnošek Zdeněk | 53.030 | -0.390 | 9 | 22 | 54.350 | 51.100 |
23 | Čechová Zuzana | 53.030 | -0.010 | 5 | 5 | 53.050 | 53.050 |
25 | Štefela Josef | 50.680 | 0.000 | 1 | 1 | 50.680 | 50.680 |
26 | Hofman Jiří | 50.170 | 1.010 | 54 | 224 | 47.230 | 39.050 |
27 | Holub Michal | 47.560 | -0.550 | 6 | 29 | 49.060 | 48.310 |
28 | Štec Tomáš | 47.510 | 0.000 | 1 | 3 | 47.510 | 48.090 |
29 | Čihák Olaf | 46.710 | 3.010 | 14 | 41 | 39.260 | 37.550 |
29 | Čahojová Ivana | 46.710 | -0.560 | 20 | 94 | 49.120 | 38.600 |
31 | Hrejsemnou Matěj | 45.660 | -2.020 | 5 | 7 | 51.930 | 49.230 |
31 | Novák Šimon | 45.660 | -2.910 | 3 | 5 | 50.680 | 53.060 |
31 | Zatřepálková Jana | 45.660 | 0.000 | 1 | 4 | 45.660 | 46.410 |
34 | Cisár Peter | 45.600 | 0.010 | 24 | 24 | 45.550 | 45.550 |
35 | Jarůšek Zdeněk | 45.400 | -0.390 | 16 | 28 | 46.880 | 42.100 |
35 | Ernstová Marta | 45.400 | 0.000 | 11 | 24 | 45.410 | 44.290 |
35 | Hota Milan | 45.400 | 0.880 | 22 | 94 | 42.880 | 35.960 |
35 | Leitl Bořek | 45.400 | -0.040 | 4 | 4 | 45.460 | 45.460 |
35 | Verner Luboš | 45.400 | 0.000 | 1 | 1 | 45.400 | 45.400 |
35 | Neufuss Soběslav | 45.400 | -0.740 | 17 | 20 | 48.430 | 47.100 |
Altitude profile
None