Jesenická stovka 2017 Profile Akce

Pořadí Běžec Body Změna Výkonnosti Dokončená Akce č. Dokončeno Dnes Výkonnost po Akci Výkonnost Dnes
1 Hruška Zdeněk 90.310 0.980 6 17 88.440 92.600
2 Kovařík Ondřej 85.130 2.790 3 5 82.560 82.980
2 Tabarka Ondřej 85.130 1.640 5 9 82.440 90.860
4 Frohn Róbert 82.590 -0.700 21 38 85.410 88.450
5 Kočíb Pavel 75.540 10.040 3 7 67.220 72.680
6 Jetelina Petr 74.480 0.000 1 3 74.480 73.280
6 Hota Dalimil 74.480 2.190 33 40 68.310 75.650
8 Valentík Tomáš 74.400 3.660 3 4 71.080 69.960
9 Helleší Jiří 73.370 -0.700 14 15 76.070 75.180
10 Kacar Petr 73.120 9.170 2 6 69.450 77.410
11 Uhřík Luděk 72.950 0.000 1 2 72.950 72.280
12 Švec Marek 72.700 -1.290 6 12 79.690 75.460
13 Hanuš Martin 72.450 1.350 13 48 68.830 70.960
14 Hejkrlík Jiří 72.370 1.770 15 40 67.540 70.470
15 Horsák Petr 72.210 0.190 13 39 71.670 69.810
16 Kádner Vladislav 69.840 -0.050 17 34 70.010 66.920
17 Tyleček Václav 68.930 1.050 5 9 67.190 68.460
18 Chmelař Vítězslav 68.710 3.580 5 11 63.080 65.590
19 Kaniová Eliška 68.410 -0.170 18 36 69.110 76.220
20 Hlavatý Jakub 67.680 0.000 1 2 67.680 65.180
21 Pecháň Petr 66.490 -0.940 24 33 70.360 67.820
21 Skiba Petr 66.490 -0.600 33 41 68.920 63.350
23 Rod Marek 66.070 1.260 7 13 63.430 67.360
24 Marek Martin 65.860 0.090 4 9 65.740 63.100
25 Škripko Ján 65.670 -0.280 8 8 66.570 66.570
26 Dávidová Eva 65.600 -0.280 33 40 66.730 67.650
27 Dohnálek Zdeněk 65.460 2.190 4 4 62.610 62.610
28 Strachota Martin 65.120 0.000 1 1 65.120 65.120
29 Parma Jan 64.990 4.410 2 2 63.140 63.140
30 Solný Michal 64.600 0.000 1 5 64.600 67.650
31 Lešták Peter 64.470 -0.400 21 35 66.080 72.000
32 Číhal Jaromír 63.950 -1.680 4 9 67.360 66.110
33 Rajnošek Matěj 63.880 0.000 1 1 63.880 63.880
34 Smetana Filip 63.820 -0.470 10 43 65.480 70.700
35 Vidlář František 63.760 -0.310 4 10 64.340 58.280
35 Halfar Jan 63.760 2.870 3 4 61.140 61.180
37 Drtilová Veronika 63.690 1.470 3 4 62.310 63.660
38 Pešek Ondřej 63.630 -1.800 3 3 67.030 67.030
39 Crha Zdeněk 63.570 -0.120 15 17 64.020 62.900
40 Kunovský Lukáš 63.380 0.000 1 1 63.380 63.380
41 Karč Jakub 63.310 -0.250 18 34 67.210 70.840
42 Hujíček Matouš 63.130 6.180 2 2 60.600 60.600
43 Romaňák Tomáš 62.940 0.000 1 2 62.940 54.020
44 Zárubová Magdaléna 62.390 4.550 5 13 55.440 60.450
45 Zmátlo Josef 61.780 -0.860 10 12 71.270 68.070
45 Plašil Ondřej 61.780 0.250 39 153 61.040 53.270
47 Linhart Jiří 61.010 1.480 30 124 56.790 54.440
47 Šima Milan 61.010 9.340 2 25 57.350 59.510
49 Dubský Zbyněk 60.030 0.350 7 7 59.270 59.270
50 Svoboda Tomáš 59.930 -0.980 18 25 68.630 58.120
51 Křepelka Petr 59.360 -0.670 3 8 60.330 59.530
51 Kimla Jan 59.360 0.000 1 2 59.360 65.380
53 Kacar Ondřej 59.030 0.000 1 6 59.030 72.310
53 Sviečka Libor 59.030 0.000 1 5 59.030 59.700
55 Vokulič Jan 58.870 -1.830 3 5 62.780 61.270
56 Sláma Ladislav 58.820 0.000 1 7 58.820 61.120
57 Kováč Jaroslav 57.390 0.310 63 125 56.480 50.520
58 Palásek Aleš 57.230 0.890 9 58 55.090 52.710
59 Sobek Martin 56.670 0.000 1 1 56.670 56.670
60 Ešlerová Daniela 56.570 -0.230 12 55 57.420 56.040
61 Kolorz Jan 56.170 0.000 1 4 56.180 56.700
61 Vičar David 56.170 0.000 1 1 56.180 56.180
63 Vrzáček Tomáš 56.030 0.460 27 55 54.640 45.300
64 Duršpek Jan 55.300 0.200 2 3 55.210 54.850
64 Fait František 55.300 -0.850 15 26 58.670 58.440
66 Svobodová Michaela 55.200 1.110 8 75 52.720 58.980
67 Šulc Luboš 54.960 -1.040 5 9 59.020 57.580
68 Nejman Milan 54.540 6.900 2 3 51.780 49.020
69 Černý Tomáš 54.080 0.000 1 4 54.080 56.920
70 Havlíková Lenka 53.850 -0.500 2 4 54.490 54.390
71 Klecker Martin 53.490 0.000 1 1 53.490 53.490
72 Hranický Aleš 53.350 -0.500 6 16 54.740 57.410
73 Potyš Libor 53.310 5.820 2 5 50.960 52.910
74 Koszyk Rafał 53.220 -0.350 41 46 54.640 54.980
75 Foltin David 51.710 -4.780 1 12 51.710 55.870
75 Rod Marek 51.710 -1.490 9 19 56.980 56.510
77 Rajnošek Zdeněk 51.540 -0.740 12 22 54.330 51.100
78 Grubiak Wojciech 50.890 -1.210 4 4 53.330 53.330
78 Přikryl Jaroslav 50.890 -0.050 18 83 51.080 49.050
80 Wyrwol Filip 50.690 0.000 1 3 50.690 58.800
80 Černý Petr 50.690 0.000 1 1 50.690 50.690
82 Sedláček Jan 50.440 -3.880 2 4 55.700 61.280
83 Pavlíček Petr 50.320 0.000 1 1 50.320 50.320
83 Vávrová Barbora 50.320 0.000 1 1 50.320 50.320
83 Zich Radek 50.320 0.000 1 1 50.320 50.320
86 Válková Pavlína 49.970 0.000 1 2 49.970 56.680
86 Křupala Adam 49.970 0.000 1 2 49.970 49.080
88 Šejnohová Romana 49.510 1.640 6 9 46.470 50.490
89 Zahrádka Vít 49.460 0.090 18 77 49.180 45.930
89 Podhajský Jan 49.460 -1.070 4 27 51.800 47.800
91 Bělohlávková Andrea 49.420 0.000 1 1 49.430 49.430
91 Gabala Michał 49.420 0.000 1 3 49.430 61.680
91 Kovács Jiří 49.420 0.000 1 1 49.430 49.430
91 Šindler Jan 49.420 0.000 1 3 49.430 52.930
95 Haňavec Martin 48.970 -1.400 7 8 58.670 57.710
96 Košťáková Monika 48.710 0.000 1 2 48.710 48.240
97 Macháč Jan 48.670 0.000 1 11 48.660 59.510
97 Pelikán Daniel 48.670 -2.160 2 6 51.520 50.300
99 Ehl Michal 48.200 -2.710 3 8 54.930 51.380
100 Dutszáková Kateřina 48.120 0.000 1 2 48.110 49.890
101 Šafránková Blanka 46.440 -0.010 13 169 46.490 40.150
101 Kotyz Radomír 46.440 -2.130 4 10 51.330 47.640
103 Halama Zdeněk 46.400 0.000 1 1 46.400 46.400
104 Szendrődi András 46.370 0.220 3 27 46.150 49.600
105 Vyhlídal Michal 45.870 1.660 2 3 45.170 45.100
105 Vyhlídalová Lucie 45.870 1.660 2 3 45.170 45.100
107 Niedoba Miroslav 45.380 -1.420 2 4 47.210 57.820
108 Hejkrlíková Věra 45.340 0.010 21 46 45.310 42.330
108 Havlíčková Petra 45.340 0.120 2 2 45.290 45.290
110 Hejkrlík Antonín 45.320 -0.770 22 47 50.420 42.460
111 Šanda Zbyněk 44.490 -2.520 2 21 47.840 40.210
112 Stejskal Jiří 44.460 0.000 1 2 44.460 50.270
113 Odstrčilík Zdeněk 44.440 -0.550 10 12 46.400 44.740
114 Bárta Ladislav 44.370 0.000 1 2 44.370 44.860
114 Tobola Petr 44.370 0.000 1 3 44.370 53.510
116 Vontroba Vítězslav 43.700 -0.290 8 17 44.640 44.640
116 Rozsypal Dušan 43.700 -0.130 3 9 43.900 43.820
118 Reš Radim 43.580 0.000 1 2 43.590 49.750
118 Koláček Stanislav 43.580 -0.250 9 61 44.420 49.400
120 Aulehla Vladimir 43.520 -0.100 3 3 43.670 43.670
120 Aulehlová Leona 43.520 1.330 2 3 42.940 46.250
122 Bureš Miloš 43.430 -1.560 4 5 48.610 50.670
123 Venczl Ferenc 43.340 -0.460 15 45 45.170 40.310
124 Pavlica Marek 43.140 -1.630 3 3 45.600 45.600
125 Satoria Jakub 42.960 0.040 4 6 42.920 42.850
126 Letovanec Patrik 42.850 0.000 1 1 42.850 42.850
127 Kolarský Michal 42.590 0.000 1 1 42.590 42.590
127 Švec Marek 42.590 0.000 1 1 42.590 42.590
129 Šafář Jiří 42.560 -2.640 3 3 49.110 49.110
129 Hajda Lubomír 42.560 0.000 1 1 42.560 42.560
131 Prášek Tomáš 42.530 0.000 1 3 42.530 46.150
131 Hofman Jiří 42.530 -0.380 63 224 44.080 39.050
133 Sosnowski Stanislaw 42.500 -0.190 2 5 42.760 50.590
134 Urbanová Michaela 40.920 0.000 1 1 40.910 40.910
134 Barteska Petr 40.920 0.000 1 1 40.910 40.910
134 Rippel Jiří 40.920 0.000 1 1 40.910 40.910
137 Uhl Štěpán 40.870 0.000 1 1 40.870 40.870
138 Hečko Eduard 40.820 -0.560 13 60 43.280 40.200
139 Vacek Jiří 39.920 0.000 1 3 39.920 43.280
139 Netušil Jaroslav 39.920 -5.450 2 27 47.760 42.260
141 Stříteský Jan 39.600 -4.550 3 8 53.090 50.650
142 Hota Milan 39.390 -0.790 29 94 44.610 35.960
143 Macháček Jan 38.800 0.000 1 2 38.810 42.050
143 Hauser Tomáš 38.800 0.000 1 2 38.810 42.020
145 Hejkrlíková Iva 35.780 -1.010 21 26 42.900 42.680
146 Vypušťák Jaromír 32.020 0.000 1 2 32.020 31.950
147 Jung Jindřich 31.530 0.000 1 1 31.530 31.530
148 Navrátil Milan 29.350 0.000 1 2 29.340 36.060
148 Navrátil Radek 29.350 0.000 1 1 29.340 29.340
148 Kučera Michal 29.350 0.000 1 4 29.340 47.540

Altitude profile

None

Route map