Krušné hory 2024 Profile Akce
Pořadí | Běžec | Body | Změna Výkonnosti | Dokončená Akce č. | Dokončeno Dnes | Výkonnost po Akci | Výkonnost Dnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Váchová Hana | 85.260 | 0.470 | 89 | 93 | 83.850 | 84.100 |
2 | Musilová Dagmar | 74.860 | -1.220 | 3 | 3 | 76.660 | 76.660 |
3 | Tamchyna Petr | 73.030 | 0.680 | 6 | 6 | 71.740 | 71.740 |
4 | Smith Mike | 69.370 | 4.410 | 4 | 5 | 63.800 | 65.550 |
5 | Hanuš Martin | 68.690 | -0.810 | 43 | 48 | 72.020 | 70.960 |
6 | Bulíčková Jana | 65.130 | -0.370 | 45 | 45 | 66.600 | 66.600 |
6 | Hlaváč Martin | 65.130 | 0.330 | 53 | 55 | 64.130 | 67.590 |
8 | Wágnerová Adéla | 63.450 | 3.690 | 3 | 4 | 60.140 | 63.700 |
9 | Trávníček Ludvík | 63.120 | 0.070 | 6 | 8 | 62.970 | 62.400 |
9 | Bednařík Martin | 63.120 | 2.780 | 13 | 18 | 56.020 | 56.110 |
11 | Kádner Vladislav | 61.890 | -1.200 | 34 | 34 | 66.920 | 66.920 |
12 | Mikulášek Milan | 60.220 | 2.160 | 109 | 114 | 54.190 | 55.140 |
13 | Koza Pavel | 60.040 | -0.160 | 29 | 31 | 60.660 | 58.590 |
14 | Hodan Tomáš | 58.540 | -0.630 | 3 | 3 | 59.460 | 59.460 |
15 | Koudelková Kateřina | 56.710 | -0.450 | 19 | 21 | 58.530 | 58.810 |
16 | Vocásek Jan | 55.970 | 0.220 | 91 | 101 | 55.330 | 49.070 |
17 | Ledererová Kamila | 55.050 | -0.540 | 29 | 33 | 57.520 | 56.260 |
18 | Draštík Zdeněk | 53.130 | 0.140 | 5 | 6 | 52.900 | 54.030 |
19 | Jůzek Pavel | 51.470 | -0.450 | 10 | 12 | 53.040 | 51.390 |
19 | Tejkl Jan | 51.470 | 1.420 | 6 | 6 | 48.840 | 48.840 |
21 | Vári Gábor | 50.460 | -0.410 | 17 | 17 | 52.110 | 52.110 |
22 | Pohl Milan | 49.760 | 0.360 | 33 | 36 | 48.690 | 47.370 |
22 | Martínek František | 49.760 | 3.350 | 3 | 4 | 46.780 | 45.680 |
24 | Lipniczky Attila | 46.390 | -0.710 | 19 | 20 | 49.710 | 49.120 |
24 | Lutring Mark | 46.390 | -0.120 | 19 | 29 | 46.840 | 47.780 |
26 | Plašil Ondřej | 46.060 | -1.530 | 147 | 153 | 52.720 | 53.270 |
27 | Habel Miroslav | 45.360 | -0.340 | 15 | 16 | 46.700 | 46.270 |
28 | Šafránková Blanka | 41.750 | -0.290 | 156 | 169 | 42.910 | 40.150 |
29 | Kerlik Jiří | 40.260 | -0.300 | 65 | 70 | 49.210 | 53.650 |
30 | Čechalová Lucie | 38.880 | -0.590 | 7 | 10 | 40.910 | 41.350 |
31 | Jandová Irena | 38.840 | 0.000 | 1 | 1 | 38.830 | 38.830 |
31 | Šeda Jan | 38.840 | -0.570 | 34 | 36 | 42.360 | 40.690 |
33 | Hofman Jiří | 38.240 | 0.000 | 214 | 224 | 38.260 | 39.050 |
34 | Čapek Martin | 33.040 | -0.750 | 56 | 61 | 45.630 | 41.410 |
34 | Sladká Petra | 33.040 | -5.160 | 2 | 6 | 40.620 | 39.470 |
Altitude profile
None