Kysucká stovka 2018 Profile Akce

Pořadí Běžec Body Změna Výkonnosti Dokončená Akce č. Dokončeno Dnes Výkonnost po Akci Výkonnost Dnes
1 Otevřel Vít 97.890 1.630 12 16 93.600 92.490
2 Mudroň Ivan 88.180 -0.220 14 17 89.000 86.700
3 Řehák Vladimír 84.760 0.800 10 21 82.740 83.400
4 Novák Bronislav 79.460 -0.720 9 10 81.880 80.630
5 Beťko Pavel 77.740 0.280 5 9 77.270 79.450
6 Backa Marián 76.750 -0.690 3 4 77.780 79.840
7 Horsák Petr 75.890 1.100 20 39 72.750 69.810
8 Klimša Tomáš 74.440 -1.430 6 23 80.470 86.250
9 Jánoš Mário 72.330 -1.000 12 20 77.890 75.430
10 Schvarcz Jozef 72.320 0.000 1 7 72.320 74.700
11 Gemeran Peter 71.310 0.500 14 38 69.910 67.860
12 Bielesz Michal 70.730 1.550 20 30 66.350 62.160
13 Jurča Petr 69.990 -0.660 7 11 71.980 67.340
14 Kerekeš Martin 66.670 -0.090 17 32 67.020 64.330
15 Brestovanský Peter 65.900 -0.770 12 12 72.650 72.650
15 Němec Roman 65.900 3.800 2 30 64.300 67.790
17 Dobrucký Štefan 64.620 -1.580 3 6 67.190 68.250
18 Janíček Jaroslav 64.610 0.320 12 25 63.730 60.970
19 Staníková Zuzana 64.600 0.000 1 1 64.600 64.600
20 Őrsi Bálint 64.210 0.770 28 60 61.960 55.020
21 Dvorštiak Dalibor 63.130 0.000 1 14 63.130 75.150
22 Gombalová Miluše 62.860 5.790 3 10 57.840 60.240
23 Čuboň Miroslav 61.990 0.000 1 8 61.990 58.780
24 Halúsková Monika 61.780 0.000 1 9 61.780 56.330
25 Faron Filip 61.770 0.010 4 5 61.770 60.590
26 Lux Peter 60.910 -0.090 20 39 61.290 60.910
27 Plašil Ondřej 60.740 0.740 55 153 58.590 53.270
28 Turek Michal 59.370 -0.200 38 113 60.220 58.840
29 Fančovič Maroš 58.870 0.210 20 51 58.230 61.260
29 Samko Roman 58.870 2.460 4 10 55.690 56.790
31 Váchová Hana 57.920 -0.870 30 93 63.070 84.100
32 Davidov Martin 57.580 -1.190 9 10 61.710 60.760
33 Metzová Martina 57.520 0.860 14 27 55.150 47.960
33 Moravec Marek 57.520 0.590 21 38 55.840 50.420
35 Pytlík Marek 57.220 1.660 5 11 54.530 56.680
36 Žeravík Marek 57.210 -0.420 12 39 58.760 59.380
37 Tarnai Máté 56.780 0.720 24 58 54.710 54.630
37 Krejčík Tomáš 56.780 1.720 7 43 53.240 54.100
39 Kováč Jaroslav 56.410 -0.140 79 125 56.990 50.520
40 Vémola Zdeněk 55.950 -0.340 6 30 56.880 64.070
41 Körber Stanislav 55.150 -1.910 4 15 61.940 54.250
41 Palásek Aleš 55.150 -0.410 14 58 56.730 52.710
43 Kopčoková Soňa 54.150 0.000 1 8 54.150 57.360
43 Orogváni Andrej 54.150 2.560 4 8 50.860 57.250
45 Szendrődi András 49.060 -0.140 11 27 49.590 49.600
45 Hegedüs Csaba 49.060 -1.920 5 11 53.920 57.560
47 Miezga Dušan 48.910 -0.560 16 61 51.140 57.660
48 Strnad Václav 48.900 -0.840 13 37 54.950 50.330
48 Přikryl Jaroslav 48.900 -0.360 25 83 52.030 49.050
50 Hofman Jiří 44.850 -0.400 79 224 46.450 39.050
51 Šafránková Blanka 44.340 -0.430 26 169 46.050 40.150
51 Richter Vojtěch 44.340 -0.550 20 28 46.570 44.450
53 Bieleš Lukáš 44.330 0.000 1 5 44.330 52.050
54 Januška Stanislav 43.730 -0.490 31 83 51.410 48.030
55 Hota Milan 43.610 0.550 39 94 42.010 35.960

Altitude profile

None

Route map