Lazová stovka 2015 Profile Akce
Pořadí | Běžec | Body | Změna Výkonnosti | Dokončená Akce č. | Dokončeno Dnes | Výkonnost po Akci | Výkonnost Dnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novotný Rostislav | 82.880 | 0.000 | 1 | 1 | 82.880 | 82.880 |
2 | Páleník Matej | 82.560 | 1.400 | 4 | 10 | 80.700 | 82.450 |
3 | Lisý Adam | 81.420 | 1.730 | 8 | 17 | 77.530 | 78.330 |
4 | Novák Bronislav | 80.910 | 0.000 | 1 | 10 | 80.910 | 80.630 |
5 | Šulko Dávid | 80.310 | 8.180 | 2 | 19 | 76.970 | 62.430 |
5 | Babulic Roman | 80.310 | 1.520 | 13 | 32 | 76.240 | 74.460 |
7 | Školník Matúš | 79.330 | -0.130 | 6 | 7 | 79.680 | 78.090 |
8 | Brestovanský Peter | 77.900 | 5.380 | 2 | 12 | 75.650 | 72.650 |
9 | Dinga Martin | 77.430 | 3.930 | 3 | 6 | 73.880 | 68.320 |
10 | Vítek Miroslav | 76.340 | 3.410 | 6 | 37 | 70.110 | 61.020 |
11 | Kamendy Marián | 76.160 | 4.080 | 3 | 7 | 72.480 | 80.430 |
11 | Ružek Slavomír | 76.160 | 2.510 | 8 | 10 | 70.630 | 69.760 |
11 | Dávid Martin | 76.160 | -0.650 | 6 | 20 | 77.920 | 64.570 |
14 | Jánoš Mário | 76.070 | 3.930 | 3 | 20 | 72.510 | 75.430 |
15 | Páleník Emil | 75.890 | 0.100 | 16 | 40 | 75.620 | 65.760 |
16 | Svoboda Tomáš | 74.580 | 0.520 | 8 | 25 | 73.360 | 58.120 |
16 | Suchomel Jan | 74.580 | 0.020 | 30 | 105 | 74.530 | 72.520 |
18 | Štverák Tomáš | 73.820 | 1.070 | 4 | 42 | 72.390 | 94.850 |
18 | Jurča Petr | 73.820 | -0.470 | 4 | 11 | 74.730 | 67.340 |
20 | Čermák Roman | 72.410 | -0.190 | 9 | 18 | 73.070 | 67.330 |
21 | Hrabica Jaroslav | 71.460 | -0.040 | 4 | 26 | 71.550 | 69.890 |
22 | Bučko Ĺubomír | 70.300 | 0.000 | 1 | 9 | 70.300 | 58.540 |
22 | Belica Peter | 70.300 | 2.430 | 3 | 5 | 68.070 | 55.710 |
24 | Pšenčík Stanislav | 70.150 | 0.000 | 1 | 10 | 70.140 | 58.590 |
24 | Pristach Ján | 70.150 | -0.990 | 11 | 20 | 73.800 | 70.390 |
26 | Lešták Peter | 69.690 | -0.680 | 10 | 35 | 72.100 | 72.000 |
26 | Prachár Marek | 69.690 | 1.230 | 7 | 33 | 67.120 | 56.540 |
28 | Hájková Kristýna | 69.170 | -0.580 | 6 | 12 | 70.760 | 69.600 |
29 | Toček Tomáš | 69.020 | 0.750 | 3 | 3 | 68.320 | 68.320 |
29 | Kapina Peter | 69.020 | 0.000 | 1 | 1 | 69.020 | 69.020 |
31 | Nosáĺ Vladimír | 68.660 | 7.570 | 3 | 16 | 62.230 | 63.360 |
32 | Skiba Petr | 68.370 | -0.370 | 18 | 41 | 74.320 | 63.350 |
33 | Šnevajs Radomír | 67.650 | -5.590 | 2 | 50 | 75.270 | 55.060 |
34 | Kmeť Michal | 67.160 | 4.450 | 4 | 7 | 61.570 | 60.940 |
35 | Mazán Peter | 66.890 | -0.200 | 14 | 56 | 67.630 | 59.840 |
36 | Kultán Dušan | 66.680 | 0.620 | 3 | 4 | 66.110 | 64.230 |
37 | Kantor Miroslav | 66.610 | -11.790 | 1 | 4 | 66.610 | 78.400 |
38 | Kerekeš Martin | 65.870 | 0.570 | 8 | 32 | 64.550 | 64.330 |
39 | Hrabčák Radek | 65.270 | 0.380 | 4 | 24 | 64.750 | 60.140 |
40 | Hota Dalimil | 65.200 | -1.530 | 4 | 40 | 68.260 | 75.650 |
41 | Bielich Jozef | 65.010 | 2.770 | 2 | 7 | 63.830 | 58.980 |
42 | Šedík Ivan | 63.860 | 0.980 | 2 | 2 | 63.430 | 63.430 |
43 | Ravinger Vladimír | 63.600 | 0.400 | 8 | 10 | 62.710 | 60.610 |
44 | Mücková Petra | 63.540 | -0.410 | 22 | 41 | 65.210 | 69.140 |
45 | Gemeran Peter | 62.920 | -0.250 | 2 | 38 | 63.250 | 67.860 |
46 | Koszyk Rafał | 62.860 | -0.250 | 16 | 46 | 63.870 | 54.980 |
46 | Olszewski Eligiusz | 62.860 | -1.330 | 11 | 19 | 67.840 | 66.020 |
48 | Fančovič Maroš | 62.740 | 5.040 | 3 | 51 | 58.320 | 61.260 |
48 | Leysek Bohuš | 62.740 | 0.000 | 1 | 10 | 62.750 | 61.340 |
50 | Fexa Pavel | 62.260 | 0.080 | 15 | 46 | 62.030 | 67.660 |
50 | Koleňák Anton | 62.260 | -0.420 | 16 | 19 | 63.910 | 61.550 |
52 | Hrúz Jozef | 61.910 | 0.000 | 1 | 14 | 61.900 | 74.410 |
53 | Alexanderčíková Zuzana | 61.840 | 0.540 | 2 | 6 | 61.600 | 61.380 |
53 | Dudlák Vladimír | 61.840 | -0.390 | 4 | 11 | 62.600 | 52.180 |
53 | Hancková Marta | 61.840 | 0.660 | 2 | 14 | 61.550 | 57.390 |
56 | Miklánek Ondrej | 61.200 | 4.100 | 4 | 13 | 56.050 | 53.650 |
56 | Miklánek Matej | 61.200 | 3.750 | 6 | 13 | 54.550 | 54.630 |
58 | Horák Tomáš | 61.150 | -2.410 | 3 | 4 | 68.180 | 65.540 |
59 | Davidov Martin | 61.080 | -1.070 | 6 | 10 | 65.830 | 60.760 |
60 | Školník Peter | 60.350 | -0.220 | 5 | 9 | 60.880 | 57.820 |
60 | Bajtek Zbyněk | 60.350 | -0.300 | 11 | 23 | 61.470 | 60.610 |
60 | Bajteková Gabriela | 60.350 | -0.350 | 10 | 12 | 61.580 | 59.630 |
63 | Púčik Ondrej | 60.070 | 0.000 | 1 | 8 | 60.070 | 55.770 |
64 | Filo Branislav | 59.740 | -0.050 | 8 | 30 | 59.900 | 72.390 |
65 | Hrčka Ján | 59.680 | 0.060 | 4 | 9 | 59.590 | 62.470 |
66 | Kováč Jaroslav | 58.920 | -0.380 | 31 | 125 | 60.440 | 50.520 |
67 | Magdolen Marián | 58.490 | 2.220 | 4 | 6 | 55.600 | 53.930 |
68 | Belica Ivan | 58.440 | -1.820 | 5 | 6 | 62.980 | 62.490 |
69 | Loveček Tomáš | 57.710 | 0.580 | 4 | 5 | 56.950 | 56.480 |
70 | Kubala Peter | 57.100 | 0.400 | 6 | 15 | 56.360 | 53.630 |
71 | Linhart Jiří | 56.410 | -0.880 | 10 | 124 | 59.640 | 54.440 |
72 | Kováč Peter | 56.360 | 1.070 | 5 | 15 | 54.600 | 48.810 |
73 | Gereg Branislav | 55.630 | 0.430 | 25 | 56 | 54.390 | 45.350 |
74 | Žiak Milan | 55.390 | 3.710 | 2 | 14 | 53.830 | 56.360 |
75 | Humpolíček Jiří | 55.210 | 0.400 | 3 | 3 | 54.840 | 54.840 |
75 | Veselý Petr | 55.210 | -3.520 | 4 | 7 | 64.130 | 63.030 |
77 | Němečková Martina | 54.100 | 1.410 | 16 | 98 | 50.220 | 34.900 |
78 | Pavlovič Miloš | 53.570 | -1.780 | 2 | 2 | 55.870 | 55.870 |
78 | Schmikal Norbert | 53.570 | 1.390 | 2 | 7 | 52.970 | 48.890 |
80 | Tarnai Máté | 53.300 | -1.180 | 6 | 58 | 57.420 | 54.630 |
81 | Koller Andrej | 53.130 | 4.350 | 3 | 6 | 49.320 | 46.320 |
82 | Lux Peter | 52.610 | 1.690 | 7 | 39 | 49.130 | 60.910 |
83 | Šichta Lukáš | 52.480 | 0.000 | 1 | 9 | 52.480 | 60.840 |
83 | Dobiaš Matej | 52.480 | 0.590 | 2 | 16 | 52.220 | 53.340 |
85 | Páleník Emil | 51.980 | -0.100 | 2 | 3 | 52.110 | 50.620 |
86 | Jehličková Michaela | 51.850 | 10.600 | 2 | 2 | 47.860 | 47.860 |
86 | Kotlář Petr | 51.850 | -0.980 | 10 | 44 | 55.420 | 48.440 |
88 | Mizera Pavol | 51.030 | -2.320 | 4 | 7 | 60.190 | 64.340 |
88 | Dej Jaroslav | 51.030 | -2.100 | 3 | 4 | 54.300 | 55.430 |
90 | Kolener Peter | 50.630 | 0.000 | 1 | 1 | 50.640 | 50.640 |
90 | Duman Matej | 50.630 | -0.970 | 5 | 14 | 53.410 | 55.920 |
90 | Blaško Branislav | 50.630 | 0.000 | 1 | 8 | 50.640 | 50.540 |
93 | Bahelka Tomáš | 49.970 | 0.000 | 1 | 15 | 49.970 | 67.730 |
94 | Šišková Hana | 49.470 | 1.600 | 2 | 3 | 48.790 | 48.090 |
95 | Melicher Ondrej | 48.910 | 0.000 | 1 | 2 | 48.920 | 47.390 |
96 | Urbaník Martin | 48.730 | -5.190 | 4 | 13 | 61.870 | 62.210 |
96 | Urbaník Pavol | 48.730 | 4.150 | 2 | 3 | 47.020 | 45.460 |
98 | Pečenkár Rudolf | 48.480 | -1.510 | 3 | 7 | 50.730 | 47.060 |
99 | Majdan Miroslav | 48.370 | 0.120 | 4 | 7 | 48.220 | 45.530 |
100 | Hlaváč Martin | 48.010 | -0.790 | 4 | 55 | 49.710 | 67.590 |
101 | Cisár Peter | 47.650 | -1.140 | 19 | 24 | 52.350 | 45.550 |
101 | Januška Stanislav | 47.650 | 0.260 | 4 | 83 | 47.310 | 48.030 |
103 | Odstrčilík Zdeněk | 46.800 | -0.570 | 7 | 12 | 48.540 | 44.740 |
104 | Čarnoký Marcel | 46.630 | -1.660 | 2 | 2 | 48.790 | 48.790 |
104 | Šrámek Juraj | 46.630 | -1.660 | 2 | 2 | 48.790 | 48.790 |
106 | Opatovský Peter | 46.460 | -1.020 | 4 | 25 | 49.730 | 53.860 |
106 | Vrzáček Tomáš | 46.460 | -1.210 | 17 | 55 | 57.710 | 45.300 |
108 | Kadlečík Ivan | 46.290 | -0.270 | 11 | 31 | 47.300 | 39.140 |
108 | Janechová Katarína | 46.290 | -0.250 | 15 | 33 | 47.210 | 41.840 |
108 | Vávro Rastislav | 46.290 | -0.410 | 13 | 32 | 48.190 | 40.710 |
111 | Jísl Martin | 46.130 | -0.520 | 19 | 20 | 48.230 | 47.810 |
112 | Nováková Andrea | 45.640 | -1.330 | 14 | 65 | 54.000 | 55.410 |
112 | Brokešová Lucie | 45.640 | 0.300 | 14 | 15 | 44.810 | 44.340 |
112 | Fojtík Martin | 45.640 | 0.160 | 25 | 42 | 45.140 | 39.310 |
115 | Hofman Jiří | 45.490 | -0.320 | 32 | 224 | 46.800 | 39.050 |
115 | Mikulášek Milan | 45.490 | -2.050 | 18 | 114 | 57.470 | 55.140 |
117 | Bagdi István | 45.420 | -4.380 | 2 | 5 | 51.480 | 51.100 |
118 | Molnár Zsolt | 45.170 | -3.190 | 3 | 5 | 54.120 | 60.120 |
118 | Boráň Jaroslav | 45.170 | -1.870 | 6 | 32 | 50.880 | 62.020 |
118 | Szlatki Gabriella | 45.170 | -4.320 | 2 | 3 | 51.150 | 50.610 |
118 | Verőcei József | 45.170 | -0.930 | 28 | 32 | 49.040 | 44.640 |
122 | Greguš Dalibor | 44.090 | -0.200 | 10 | 26 | 44.800 | 40.770 |
123 | Laub Martin | 42.500 | 0.000 | 1 | 1 | 42.510 | 42.510 |
124 | Ždila Martin | 42.090 | 1.970 | 2 | 2 | 41.240 | 41.240 |
124 | Radulyová Marcela | 42.090 | 0.250 | 3 | 3 | 41.860 | 41.860 |
124 | Samko Roman | 42.090 | 0.000 | 1 | 10 | 42.100 | 56.790 |
127 | Ostrochovský Marek | 41.950 | 0.000 | 1 | 1 | 41.950 | 41.950 |
128 | Vilčko Adam | 41.810 | 0.000 | 1 | 1 | 41.810 | 41.810 |
129 | Páchnik Ctibor | 41.550 | 2.400 | 2 | 8 | 40.530 | 38.550 |
130 | Drozd Martin | 40.890 | -1.230 | 7 | 9 | 46.710 | 43.870 |
131 | Malatinský Michal | 39.770 | 0.000 | 1 | 1 | 39.760 | 39.760 |
131 | Šrámek Martin | 39.770 | 0.000 | 1 | 3 | 39.760 | 39.050 |
133 | Bielik Peter | 39.330 | 0.000 | 1 | 7 | 39.330 | 38.600 |
133 | Bielik Ján | 39.330 | 0.000 | 1 | 3 | 39.330 | 38.500 |
133 | Bieliková Renáta | 39.330 | 0.000 | 1 | 7 | 39.330 | 38.600 |
136 | Kollár Miloš | 39.280 | 0.000 | 1 | 1 | 39.280 | 39.280 |
136 | Kralovič Ĺubomír | 39.280 | 0.000 | 1 | 2 | 39.280 | 37.470 |
136 | Repka Matej | 39.280 | 0.000 | 1 | 2 | 39.280 | 37.470 |
139 | Suran Július | 39.040 | -0.820 | 4 | 6 | 40.790 | 37.560 |
140 | Virsík Felix | 38.930 | 0.920 | 3 | 38 | 38.070 | 43.220 |
141 | Jančík Ondrej | 38.810 | -0.010 | 3 | 4 | 38.850 | 39.150 |
141 | Feješová Eva | 38.810 | 0.000 | 1 | 1 | 38.810 | 38.810 |
143 | Baran Peter | 38.470 | -1.630 | 8 | 26 | 55.120 | 68.750 |
143 | Hamšík Jakub | 38.470 | 0.000 | 1 | 1 | 38.470 | 38.470 |
145 | Svatík Peter | 38.120 | -3.980 | 3 | 3 | 48.760 | 48.760 |
145 | Cagala Peter | 38.120 | 0.940 | 2 | 5 | 37.720 | 38.200 |
147 | Pavkovček Fedor | 36.820 | -3.030 | 2 | 2 | 40.950 | 40.950 |
148 | Hauptvogl Martin | 35.710 | -3.910 | 3 | 13 | 42.800 | 53.840 |
148 | Loncová Zuzana | 35.710 | 0.000 | 1 | 1 | 35.710 | 35.710 |
150 | Šiška Matúš | 35.420 | -2.030 | 2 | 13 | 38.120 | 37.820 |
150 | Šiška Miroslav | 35.420 | -1.390 | 3 | 15 | 39.290 | 37.350 |
Altitude profile
None