Lazová stovka 2016 Profile Akce

Pořadí Běžec Body Změna Výkonnosti Dokončená Akce č. Dokončeno Dnes Výkonnost po Akci Výkonnost Dnes
1 Mráz René 90.090 -0.060 7 20 90.260 84.490
2 Kéri Mikuláš 89.150 0.610 10 16 87.580 88.260
3 Novák Bronislav 84.360 -0.520 3 10 85.120 80.630
4 Klobúčník Igor 83.420 0.000 1 11 83.420 72.150
5 Hübner Erik 83.070 1.900 2 9 82.260 76.000
6 Filo Branislav 82.160 6.540 11 30 67.290 72.390
6 Frohn Róbert 82.160 0.540 11 38 80.760 88.450
8 Šulko Dávid 80.610 1.570 5 19 78.010 62.430
9 Orság Matej 79.960 0.000 1 3 79.960 78.560
10 Jánoš Mário 78.380 1.550 6 20 75.450 75.430
11 Hrotek Patrik 78.180 -1.540 15 46 84.350 82.040
12 Salinger Jan 77.170 1.710 7 7 73.600 73.600
13 Helleší Jiří 76.870 -0.360 9 15 78.070 75.180
13 Suchomel Jan 76.870 0.060 40 105 76.710 72.520
15 Babulic Roman 76.580 -0.410 21 32 78.200 74.460
16 Pristach Ján 76.180 0.390 14 20 75.070 70.390
16 Svedek Michal 76.180 2.000 8 19 71.710 66.710
18 Štverák Tomáš 75.990 -1.610 12 42 83.230 94.850
19 Švrček Filip 75.420 -0.340 4 7 76.080 75.100
20 Ambrušová Gabriela 75.220 0.000 1 6 75.230 69.380
21 Mazán Peter 74.850 1.270 22 56 71.180 59.840
22 Kamendy Marián 74.660 0.930 4 7 73.410 80.430
23 Hrúz Jozef 73.110 7.970 2 14 69.870 74.410
23 Žažo Pavol 73.110 0.000 1 1 73.110 73.110
25 Krátky Vieroslav 73.020 2.040 8 9 68.490 67.010
25 Mücková Petra 73.020 1.200 31 41 69.550 69.140
27 Hrabčák Radek 72.930 2.130 9 24 67.960 60.140
28 Šmidrkal Petr 72.670 2.600 3 3 70.270 70.270
29 Nosáĺ Vladimír 71.440 3.090 5 16 66.520 63.360
30 Tarkoš Marek 71.360 0.000 1 1 71.360 71.360
31 Kovaľ Tomáš 71.190 -0.760 6 7 73.280 72.030
31 Moravec Marek 71.190 4.020 2 38 69.500 50.420
31 Vojtek Daniel 71.190 1.520 2 3 70.530 71.580
34 Pšenčík Stanislav 70.600 3.910 3 10 67.090 58.590
35 Ružek Slavomír 70.520 -0.030 9 10 70.600 69.760
36 Gemeran Peter 70.350 2.960 4 38 66.510 67.860
37 Paulínyová Radka 69.860 1.850 2 10 69.070 62.110
38 Kaniová Eliška 69.610 2.420 6 36 65.140 76.220
38 Vrana Jakub 69.610 3.680 2 4 68.050 72.280
40 Hrabica Jaroslav 69.380 -0.140 8 26 69.840 69.890
41 Konszká Eva 68.970 2.590 6 59 64.200 48.110
42 Páleník Emil 68.110 -1.440 22 40 75.350 65.760
43 Dávid Martin 67.420 -1.630 9 20 73.530 64.570
43 Skiba Petr 67.420 -0.720 29 41 71.760 63.350
45 Hota Dalimil 66.890 1.050 18 40 63.900 75.650
46 Halászi Karol 66.510 -2.550 3 4 71.740 71.690
47 Čákovský Vladimír 66.220 1.120 3 3 65.180 65.180
48 Krameš Jaroslav 66.070 -0.120 7 7 66.430 66.430
48 Hájková Kristýna 66.070 -0.620 10 12 69.740 69.600
50 Čupka Rastislav 64.920 0.000 1 3 64.920 65.820
51 Matiaško Pavol 64.570 0.000 1 4 64.570 63.440
52 Leysek Bohuš 64.430 0.650 4 10 63.550 61.340
52 Teplický Matúš 64.430 0.000 1 3 64.430 64.770
54 Fančovič Maroš 64.020 1.850 9 51 59.700 61.260
55 Šíma Miloš 63.140 0.000 1 1 63.140 63.140
55 Jureňa Lukáš 63.140 1.270 4 11 61.460 59.600
55 Hájaš Imrich 63.140 8.230 2 2 59.860 59.860
58 Alexanderčíková Zuzana 62.480 0.170 5 6 62.190 61.380
58 Nagy David 62.480 0.000 1 1 62.480 62.480
58 Prachár Marek 62.480 -0.610 13 33 65.500 56.540
58 Muzika Hubert 62.480 -2.750 4 8 72.190 65.690
58 Horňák Rastislav 62.480 0.000 1 3 62.480 63.430
63 Minaroviech Martin 61.140 0.730 3 27 60.450 51.410
64 Szarowski Miroslav 61.010 -1.190 3 13 63.040 52.870
65 Fontány Marián 60.950 0.820 4 9 59.850 53.300
66 Slivka Martin 60.700 1.810 7 7 56.960 56.960
67 Dudlák Vladimír 60.640 -0.580 5 11 62.020 52.180
68 Veverka Jozef 60.390 0.000 1 4 60.390 58.810
68 Batmendijnová Julia 60.390 1.590 5 12 57.810 58.570
70 Kerekeš Martin 60.270 -1.270 12 32 65.130 64.330
71 Žiak Milan 60.150 2.210 4 14 57.260 56.360
72 Ammer Libor 59.910 -0.470 3 4 60.930 62.070
72 Týče Jan 59.910 -0.740 13 57 62.870 59.200
72 Koszyk Rafał 59.910 0.210 29 46 59.270 54.980
75 Svoboda Zbyněk 59.320 0.000 1 26 59.310 58.270
76 Mihalčík Igor 59.020 -1.020 3 8 60.510 58.750
76 Zoričák Jozef 59.020 4.330 3 10 55.200 46.080
78 Bartek Peter 58.970 0.000 1 3 58.970 51.890
78 Miklánek Matej 58.970 1.430 7 13 55.980 54.630
78 Rek Filip 58.970 -2.930 2 10 62.830 61.200
78 Fejdi Vladimír 58.970 0.160 5 8 58.700 54.260
78 Miklánek Ondrej 58.970 0.590 6 13 57.820 53.650
83 Boráň Jaroslav 58.610 0.880 9 32 56.490 62.020
84 Kucharek Marcel 58.100 0.000 1 2 58.100 55.360
85 Sékely Andrej 58.040 0.000 1 4 58.040 64.370
86 Turek Michal 57.710 -0.700 19 113 60.520 58.840
87 Hamrozi Martin 57.430 -2.720 5 11 65.480 57.790
87 Blonski Daniel 57.430 2.350 2 6 56.440 56.700
89 Kubala Peter 57.210 0.530 8 15 55.960 53.630
90 Fexa Pavel 56.670 -0.910 27 46 60.430 67.660
90 Plašil Ondřej 56.670 -0.400 19 153 58.280 53.270
92 Halečka Miloš 56.610 5.690 2 2 54.290 54.290
92 Bahelka Tomáš 56.610 1.770 3 15 54.970 67.730
94 Kurková Martina 56.510 0.110 2 3 56.450 53.950
95 Linhart Jiří 56.350 -0.350 19 124 57.750 54.440
96 Lukáč Mikuláš 56.240 -3.310 4 8 68.640 65.600
97 Jedlička Marcel 56.030 1.350 2 3 55.440 54.040
97 Hroššo Marek 56.030 1.350 2 5 55.440 55.370
99 Kováč Jaroslav 55.980 -0.110 42 125 56.410 50.520
99 Nemcová Linda 55.980 0.000 1 6 55.980 47.740
101 Púčik Ondrej 55.820 -0.720 3 8 56.860 55.770
101 Pediač Jakub 55.820 0.000 1 3 55.820 64.680
103 Horniak Ivan 55.770 5.940 2 2 53.360 53.360
104 Divko Miroslav 55.410 0.000 1 8 55.410 52.970
105 Šteffek René 55.310 0.000 1 2 55.310 49.680
106 Gembala Miroslav 54.900 0.000 1 2 54.900 54.710
107 Brejcha Martin 54.850 0.000 1 3 54.850 49.370
108 Juřica Pavel 54.250 -1.730 2 9 56.500 53.700
109 Jobus Boris 53.960 1.080 2 2 53.490 53.490
110 Luberda Petr 53.330 3.290 4 5 49.170 47.570
111 Kobielusz Drahoslav 53.190 -0.600 2 11 53.950 60.700
112 Prokipčáková Maja 52.950 -0.620 3 5 53.860 53.980
113 Gereg Branislav 52.580 -0.800 36 56 55.950 45.350
114 Hrúz Martin 52.480 -1.670 3 4 55.660 56.060
115 Schmikal Norbert 52.350 0.700 4 7 51.410 48.890
116 Hřebíčková Martina 52.260 0.000 1 1 52.260 52.260
117 Urbaník Martin 51.990 -1.530 6 13 56.310 62.210
118 Kovács Jakub 51.450 0.000 1 1 51.450 51.450
118 Podhorský Róbert 51.450 0.000 1 1 51.450 51.450
120 Pimek Dalibor 50.960 -0.280 3 25 51.360 63.390
121 Magdolen Marián 50.920 -1.170 5 6 54.430 53.930
122 Vrzáček Tomáš 50.710 -0.700 23 55 53.580 45.300
123 Chochuľ Andrej 50.320 -6.370 2 2 59.410 59.410
124 Dočkal Radek 49.980 -1.490 4 6 53.020 49.620
124 Blaško Branislav 49.980 -0.290 2 8 50.350 50.540
126 Lešták Peter 49.570 -1.830 14 35 65.300 72.000
127 Glozová Jana 48.840 0.000 1 4 48.840 45.120
127 Balážová Anna 48.840 0.000 1 3 48.840 43.740
129 Krajňák Pavol 48.760 0.000 1 3 48.750 50.500
130 Koláček Stanislav 48.720 1.880 3 61 47.000 49.400
131 Kováč Peter 48.680 -1.570 9 15 54.280 48.810
132 Žila Ján 48.520 0.390 2 9 48.350 50.250
132 Paliga Márius 48.520 1.100 2 6 48.050 54.490
134 Čahojová Ivana 48.250 0.640 13 94 46.500 38.600
135 Demeter Michal 48.010 0.000 1 12 48.010 56.490
136 Knížat Peter 47.930 -0.070 2 9 48.020 61.390
137 Januška Stanislav 47.590 -0.240 9 83 48.390 48.030
138 Malček Ĺubomír 47.140 0.000 1 6 47.140 51.050
138 Hauptvogl Martin 47.140 0.510 5 13 46.290 53.840
140 Janšto Martin 46.880 0.000 1 2 46.880 56.200
141 Vlková Denisa 46.700 1.530 5 28 44.230 55.290
141 Karcol Viktor 46.700 1.480 3 29 45.330 42.010
143 Krajňák Tomáš 45.950 -5.250 2 8 53.340 53.000
144 Opatovský Peter 45.730 -0.740 6 25 48.850 53.860
145 Kušnier Martin 45.560 0.000 1 10 45.560 56.320
146 Melicher Ondrej 45.420 -1.530 2 2 47.390 47.390
146 Pečenkár Rudolf 45.420 -1.380 5 7 48.860 47.060
148 Pichová Jana 44.850 0.430 2 3 44.650 44.940
148 Stárek Ondřej 44.850 -0.960 3 5 47.410 50.010
148 Petruš Andrej 44.850 0.240 7 12 44.340 46.380
151 Němečková Martina 44.770 -0.470 24 98 46.700 34.900
152 Karafiát Petr 44.470 0.000 1 4 44.470 47.600
153 Pavlík Jan 44.250 -0.560 5 51 45.600 55.820
154 Barčin Peter 44.180 -0.740 5 5 46.410 46.410
154 Gregorič Boltežar 44.180 -1.150 3 9 46.890 47.380
156 Zahrádka Vít 43.920 -0.530 10 77 48.430 45.930
157 Kopecký Jakub 43.890 0.000 1 1 43.890 43.890
157 Janšto Michal 43.890 0.000 1 1 43.890 43.890
159 Koller Andrej 43.570 -1.360 5 6 47.190 46.320
160 Dolanský Radek 43.060 -0.320 10 60 44.180 36.170
161 Vávro Rastislav 42.970 -0.740 16 32 45.970 40.710
162 Miezga Dušan 42.940 -0.290 3 61 43.370 57.660
163 Baran Peter 42.910 -1.470 13 26 53.150 68.750
164 Fojtík Martin 42.280 -0.520 28 42 44.460 39.310
165 Kůs Marek 41.800 -1.670 26 68 50.310 46.410
166 Mahdalová Hana 41.270 -0.570 4 8 42.430 46.340
166 Příhoda Pavel 41.270 -1.160 10 45 51.370 51.920
168 Matejak Jan 41.080 0.000 1 2 41.070 53.570
169 Bocková Kateřina 39.640 0.000 1 1 39.640 39.640
170 Cagala Peter 39.560 0.960 3 5 38.680 38.200
171 Drozd Martin 39.300 -1.400 8 9 45.310 43.870
171 Hota Milan 39.300 -1.190 9 94 43.520 35.960
173 Hečko Eduard 39.250 -1.310 5 60 42.500 40.200
174 Groman Peter 38.860 1.400 3 5 37.590 37.270
174 Šulek Karol 38.860 0.380 4 6 38.340 37.680
176 Andreanský Branislav 38.780 0.000 1 1 38.780 38.780
176 Orogváni Andrej 38.780 0.000 1 8 38.780 57.250
178 Virsík Felix 38.490 0.180 4 38 38.250 43.220
179 Šrámek Martin 38.360 -0.620 2 3 39.140 39.050
179 Špišák Vojtech 38.360 -2.160 2 7 41.230 44.440
181 Ščibran Rastislav 38.140 0.000 1 2 38.130 40.770
181 Gavláková Katarína 38.140 0.000 1 2 38.130 40.770
183 Hofman Jiří 38.040 -0.610 45 224 43.650 39.050
184 Černíková Barbora 37.410 -2.330 2 3 40.510 45.040
185 Verőcei József 37.350 -1.160 30 32 47.010 44.640
186 Koška Adrian 36.760 0.000 1 1 36.760 36.760
187 Unyi Péter 36.550 -4.480 2 4 42.930 42.130
187 Venczl Ferenc 36.550 -2.780 3 45 42.380 40.310
189 Szalay Anita 36.530 -1.420 7 20 46.380 41.730
190 Kadlečík Ivan 36.440 -0.890 16 31 45.590 39.140
191 Greguš Dalibor 36.140 -0.510 13 26 43.440 40.770
191 Janechová Katarína 36.140 -0.900 20 33 44.020 41.840
193 Sokulski Jerzy 35.280 0.250 1 11 35.280 35.030
194 Šiška Matúš 35.180 -0.830 4 13 37.550 37.820
194 Šiška Miroslav 35.180 -0.890 5 15 38.170 37.350
194 Šiška Jakub 35.180 0.000 1 5 35.190 38.290
197 Repka Matej 35.080 -1.810 2 2 37.470 37.470
197 Kralovič Michal 35.080 0.000 1 1 35.070 35.070
197 Kralovič Ĺubomír 35.080 -1.810 2 2 37.470 37.470
197 Tkáčová Adela 35.080 0.000 1 1 35.070 35.070
201 Bayer Adrian 34.650 0.000 1 3 34.640 38.950
201 Kozáčik Vladimír 34.650 0.000 1 4 34.640 47.310
201 Bebčák Róbert 34.650 0.000 1 1 34.640 34.640
204 Belanský Daniel 34.560 0.000 1 1 34.570 34.570
204 Michalec Andrej 34.560 0.000 1 1 34.570 34.570
206 Kováčik Štefan 34.350 -5.130 2 5 41.820 45.490
207 Segeč Ján 33.860 0.000 1 1 33.870 33.870
208 Mazůrek Ladislav 33.610 -1.060 11 14 44.910 43.940
208 Čihák Olaf 33.610 -0.830 9 41 37.480 37.550
210 Gulan Martin 33.270 0.000 1 2 33.270 53.240
211 Šmeringai Alexander 33.040 -1.680 5 5 37.350 37.350
212 Suran Július 32.140 -1.260 5 6 39.530 37.560
213 Havelka Ferdinand 32.120 0.000 1 1 32.120 32.120

Altitude profile

None

Route map