Lazová stovka 2018 Profile Akce

Pořadí Běžec Body Změna Výkonnosti Dokončená Akce č. Dokončeno Dnes Výkonnost po Akci Výkonnost Dnes
1 Kéri Mikuláš 88.170 0.110 12 16 87.880 88.260
2 Filo Branislav 87.000 4.430 16 30 75.470 72.390
2 Frohn Róbert 87.000 -0.290 32 38 88.140 88.450
4 Feik Andrej 83.770 0.790 8 9 81.960 82.410
5 Oravec Matej 81.880 0.000 1 25 81.880 94.380
6 Žažo Pavol 80.670 0.820 2 2 80.310 80.310
7 Hübner Erik 80.470 -0.290 5 9 81.470 76.000
8 Zámora Jozef 80.270 7.180 2 7 77.320 74.830
9 Pachta Martin 79.690 4.150 2 6 77.930 74.050
10 Lešták Peter 76.870 1.500 26 35 72.580 72.000
10 Suchomel Jan 76.870 0.720 63 105 74.770 72.520
12 Horsák Petr 75.720 0.590 22 39 73.990 69.810
13 Jánoš Mário 75.290 -0.540 13 20 77.350 75.430
14 Dobrucká Lucia 75.030 2.390 3 6 72.820 70.350
14 Grunert Adrian 75.030 0.000 1 2 75.030 80.270
16 Klobúčník Igor 74.770 -1.680 6 11 79.500 72.150
16 Duchoň Jozef 74.770 0.000 1 5 74.770 77.820
16 Schvarcz Jozef 74.770 1.710 2 7 74.030 74.700
19 Hrabica Jaroslav 74.010 -0.010 13 26 74.040 69.890
20 Uhrin Bohumil 73.430 10.720 3 9 64.650 76.580
21 Pastucha Silvester 73.350 4.290 3 8 69.510 71.040
21 Vítek Miroslav 73.350 1.490 22 37 69.120 61.020
21 Pristach Ján 73.350 0.460 19 20 72.010 70.390
24 Hejkrlík Jiří 73.020 -0.100 24 40 73.380 70.470
25 Ambrušová Gabriela 72.530 1.670 6 6 69.380 69.380
26 Dvorštiak Dalibor 71.900 6.200 2 14 69.330 75.150
27 Šibík Martin 71.810 1.950 4 6 69.240 73.370
28 Marek Karel 71.500 2.260 2 4 70.530 69.120
29 Uhřík Luděk 71.420 -0.670 2 2 72.280 72.280
30 Oráč Marián 71.340 2.230 2 4 70.380 70.780
30 Černý Martin 71.340 1.900 5 12 68.260 62.980
32 Štefanka Marek 70.810 0.000 1 2 70.800 71.430
33 Mazán Peter 70.570 1.380 39 56 66.630 59.840
34 Janík Martin 70.500 0.000 1 2 70.500 68.330
34 Dobrucký Štefan 70.500 1.420 4 6 68.610 68.250
36 Jetelina Petr 70.420 -1.040 3 3 73.280 73.280
36 Kik Tomasz 70.420 0.000 1 3 70.420 84.400
38 Šulko Dávid 70.270 -1.100 10 19 74.230 62.430
39 Tkadlčík Zbyněk 69.820 0.000 1 4 69.820 75.910
39 Váchová Hana 69.820 1.680 32 93 65.040 84.100
41 Dovala Tomáš 69.750 -0.850 2 4 70.840 71.880
42 Němec Roman 68.650 0.740 4 30 67.650 67.790
43 Hrúz Jozef 68.570 -0.610 7 14 70.390 74.410
44 Moťovský Marek 68.360 -0.400 2 4 68.860 68.100
45 Bělaška Přemysl 67.300 0.000 1 2 67.310 66.600
45 Šoltýs Andrej 67.300 -0.990 5 6 69.710 68.880
45 Týče Jan 67.300 -0.680 29 57 70.080 59.200
48 Bahelka Tomáš 66.690 1.530 7 15 63.510 67.730
48 Šintál Juraj 66.690 3.340 2 4 65.280 67.560
50 Pšenčík Stanislav 66.490 -0.380 6 10 67.540 58.590
50 Kerekeš Martin 66.490 -0.040 19 32 66.630 64.330
50 Kovac Andor 66.490 6.910 2 3 63.670 61.680
53 Sedláček Tomáš 65.950 0.000 1 2 65.950 56.320
54 Brestič Tomáš 65.620 0.000 1 6 65.620 69.820
54 Kučera Martin 65.620 -3.460 2 2 70.210 70.210
56 Bazovský Igor 65.420 0.000 1 1 65.420 65.420
57 Sinkule Pavel 65.360 0.000 1 1 65.360 65.360
58 Oravec Peter 64.650 -0.520 5 9 65.890 61.590
58 Frický Vlado 64.650 0.000 1 3 64.650 62.190
60 Prachár Marek 64.520 0.530 23 33 62.950 56.540
60 Sábela Tomáš 64.520 0.000 1 1 64.520 64.520
62 Šlosár Mário 64.450 -2.530 4 5 70.370 68.620
63 Dávid Martin 64.390 -1.230 16 20 69.360 64.570
63 Vráblik Jozef 64.390 -1.240 4 8 67.250 68.100
63 Pindeš Miroslav 64.390 4.060 2 5 62.690 59.790
66 Matiaško Pavol 64.330 0.530 3 4 63.830 63.440
67 Polkoráb Richard 64.270 0.000 1 1 64.270 64.270
68 Solich Roman 62.840 -0.030 3 3 62.900 62.900
69 Hudecová Veronika 62.540 1.590 5 9 59.930 58.860
69 Fančovič Maroš 62.540 0.710 22 51 60.490 61.260
71 Kišvince Tomáš 62.250 0.000 1 3 62.250 73.040
72 Boráň Jaroslav 61.950 -0.640 21 32 66.010 62.020
73 Dinžík Viliam 61.900 0.000 1 1 61.900 61.900
73 Kalman Jozef 61.900 6.010 2 2 59.430 59.430
75 Turek Michal 61.490 0.490 42 113 60.040 58.840
76 Hrčka Ján 61.200 0.980 6 9 59.320 62.470
76 Struhár Palo 61.200 0.000 1 1 61.200 61.200
78 Krajč Marcel 61.030 3.670 2 9 59.490 66.110
79 Kovařík David 60.970 -3.140 2 4 65.130 71.330
80 Kačmárik Samuel 60.910 0.000 1 1 60.920 60.920
80 Hancková Marta 60.910 0.730 9 14 59.150 57.390
82 Hegedüs Csaba 60.860 2.180 7 11 56.430 57.560
83 Gelčinský Ĺuboš 60.520 2.610 4 5 57.150 63.380
83 Klinovský Dominik 60.520 0.000 1 1 60.510 60.510
83 Klinovský Michal 60.520 0.000 1 2 60.510 66.980
86 Knížat Peter 60.190 3.810 7 9 52.770 61.390
87 Gulan Martin 59.960 19.970 2 2 53.240 53.240
87 Šíma Marián 59.960 0.000 1 5 59.960 56.130
87 Šuhajda Milan 59.960 10.260 2 6 56.000 58.220
90 Kopčok Rudolf 59.910 0.000 1 5 59.910 53.520
90 Kopčoková Soňa 59.910 4.060 2 8 58.210 57.360
92 Batmendijnová Julia 59.800 0.520 9 12 58.540 58.570
93 Žeravík Marek 59.750 0.500 14 39 58.360 59.380
94 Šmihálová Renáta 59.420 0.000 1 3 59.420 58.740
94 Pandulová Michaela 59.420 0.000 1 5 59.420 56.350
96 Leysek Bohuš 59.210 -0.850 9 10 62.140 61.340
97 Kušnier Martin 59.050 0.670 5 10 57.940 56.320
97 Nosáĺ Vladimír 59.050 -1.240 10 16 67.260 63.360
99 Janíček Jaroslav 58.990 -0.710 13 25 63.020 60.970
99 Šubjak Tomáš 58.990 0.000 1 6 58.990 77.790
101 Rek Filip 58.940 -1.560 3 10 61.270 61.200
102 Orogváni Andrej 58.880 3.120 5 8 53.980 57.250
103 Gemeran Peter 58.520 -0.570 17 38 69.400 67.860
104 Miklánek Matej 58.410 0.640 11 13 56.750 54.630
104 Miklánek Ondrej 58.410 0.330 9 13 57.590 53.650
106 Bohuš Peter 58.100 4.420 2 7 56.260 56.680
106 Demeter Michal 58.100 0.500 4 12 57.420 56.490
108 Zigo Branislav 57.840 2.100 2 36 56.940 58.310
108 Randis Matej 57.840 0.000 1 1 57.840 57.840
110 Lipniczky Attila 57.800 0.940 6 20 56.020 49.120
111 Šatka Vladimír 57.740 0.270 2 2 57.630 57.630
112 Hanousek Jan 57.590 -1.930 5 7 63.940 60.300
113 Krátky Vieroslav 57.490 -1.480 9 9 67.010 67.010
114 Piechočák Roman 56.940 -7.360 2 2 67.470 67.470
114 Kolárik Stanislav 56.940 0.000 1 3 56.940 58.710
116 Filip Ĺubomír 56.550 0.000 1 1 56.540 56.540
116 Pták Marián 56.550 -1.250 7 9 62.670 62.980
116 Cibula Peter 56.550 1.040 3 15 55.570 50.510
119 Minaroviech Martin 56.350 0.060 7 27 56.230 51.410
119 Mitro Andrej 56.350 0.880 4 8 55.180 51.270
121 Pollák Martin 55.540 0.000 1 3 55.540 50.350
121 Klus Marek 55.540 0.000 1 12 55.540 57.320
123 Bajtek Zbyněk 54.740 -0.900 17 23 58.400 60.610
123 Duman Matej 54.740 -0.630 11 14 57.050 55.920
123 Bodocký Michal 54.740 0.000 1 1 54.740 54.740
126 Kováč Jaroslav 54.060 -0.450 82 125 55.900 50.520
127 Linhart Jiří 53.940 -0.410 44 124 56.840 54.440
128 Tarnai Máté 53.670 -0.120 27 58 54.170 54.630
129 Kobielusz Drahoslav 53.360 -1.070 6 11 56.350 60.700
130 Helcman Michal 53.140 0.000 1 2 53.140 52.800
130 Hlavatý Milan 53.140 4.330 3 6 49.350 49.970
130 Žila Ján 53.140 1.660 7 9 49.750 50.250
130 Baran Peter 53.140 -0.180 16 26 53.850 68.750
134 Szendrődi András 52.890 1.140 13 27 49.860 49.600
135 Mikulášek Milan 52.470 -2.510 46 114 63.680 55.140
136 Horčík Martin 52.380 7.270 3 12 46.390 57.620
137 Šichta Lukáš 52.300 -2.410 6 9 59.660 60.840
137 Platko Jan 52.300 0.000 1 4 52.300 50.980
139 Laurinec Peter 52.250 4.550 3 4 48.290 50.350
140 Székely Jozef 52.090 3.990 2 2 50.430 50.430
140 Malček Ĺubomír 52.090 2.760 3 6 49.590 51.050
142 Stach Peter 51.880 7.030 2 4 49.090 56.130
143 Lietavec Miroslav 51.640 0.000 1 4 51.630 47.510
144 Divko Miroslav 51.310 -1.130 3 8 54.500 52.970
145 Palásek Aleš 51.270 -0.600 16 58 55.720 52.710
145 Gašper Tomáš 51.270 -1.480 2 5 53.160 53.730
145 Petrikovič Milan 51.270 -2.920 2 4 55.150 49.220
145 Janoško Emil 51.270 4.370 2 4 49.470 52.270
149 Mego Patrik 50.910 0.000 1 2 50.910 48.340
150 Přikryl Jaroslav 50.630 -0.160 27 83 51.260 49.050
151 Őrsi Bálint 50.600 -1.390 30 60 59.350 55.020
151 Kaluža Radoslav 50.600 0.000 1 2 50.600 49.910
153 Ťulák Radoslav 50.330 0.000 1 4 50.330 56.940
154 Krajčovič Tomáš 50.210 0.000 1 1 50.210 50.210
154 Jeníková Jitka 50.210 -0.120 2 4 50.360 49.710
154 Krajčovič Vladimír 50.210 0.000 1 1 50.210 50.210
157 Pekárik Andrej 50.170 0.000 1 1 50.170 50.170
157 Koláček Stanislav 50.170 0.300 20 61 49.310 49.400
159 Budaj Igor 50.020 0.000 1 1 50.020 50.020
160 Drdáková Stanislava 49.710 1.080 3 3 48.700 48.700
161 Zágoršek Tomáš 49.600 -0.970 32 52 53.650 50.280
161 Blaško Branislav 49.600 -0.190 4 8 50.240 50.540
161 Závodská Lýdia 49.600 6.400 2 31 47.040 53.810
161 Zágoršek Kamil 49.600 -0.900 12 24 53.040 49.920
165 Žiak Milan 49.340 -0.940 10 14 54.050 56.360
166 Metzová Martina 49.040 -1.080 15 27 54.070 47.960
166 Moravec Marek 49.040 -0.780 22 38 55.060 50.420
168 Fenyk Pavel 48.750 -0.530 15 26 50.840 49.310
169 Husárek Radovan 48.720 0.000 1 1 48.710 48.710
170 Čermák Roman 48.610 -0.960 13 18 70.480 67.330
171 Miezga Dušan 47.790 -0.570 17 61 50.570 57.660
172 Miškovič Rastislav 47.720 0.000 1 5 47.720 49.320
172 Zoričák Jozef 47.720 -1.210 6 10 51.120 46.080
174 Opatovský Peter 47.690 0.100 9 25 47.410 53.860
175 Ondreáš Peter 47.580 0.000 1 2 47.580 52.880
175 Mocik Tomáš 47.580 0.000 1 1 47.580 47.580
175 Januška Stanislav 47.580 -0.500 33 83 49.630 48.030
178 Nemrava Peter 46.100 0.000 1 4 46.100 51.440
178 Nemrava Pavlíková Zdenka 46.100 0.000 1 9 46.100 46.810
180 Hauptvogl Martin 46.010 -0.360 7 13 47.070 53.840
180 Venczl Ferenc 46.010 0.060 27 45 45.860 40.310
182 Netušil Jaroslav 45.940 0.040 5 27 45.880 42.260
183 Dudlák Vladimír 45.910 -3.240 7 11 56.760 52.180
184 Ševčík Michal 45.850 0.000 1 1 45.850 45.850
184 Bálint Vojtech 45.850 0.000 1 5 45.850 52.130
186 Morávek Juraj 45.810 6.060 2 5 43.410 39.690
186 Hájková Jana 45.810 0.570 5 8 44.880 46.180
186 Karak Tomáš 45.810 -2.030 2 3 48.490 52.780
189 Gregorič Boltežar 45.720 -0.310 8 9 46.700 47.380
190 Pavlík Jan 45.470 -0.350 10 51 46.700 55.820
191 Fontány Marián 45.300 -1.320 7 9 56.670 53.300
191 Zvolenský Peter 45.300 0.000 1 1 45.300 45.300
193 Barín Ivan 45.280 0.000 1 8 45.280 50.430
194 Chladný Marek 44.650 0.000 1 1 44.650 44.650
195 Okruhlicová Zuzana 44.590 -3.150 2 4 48.850 45.140
195 Okruhlica Ľubomír 44.590 -0.920 16 23 51.570 48.560
197 Richter Vojtěch 44.470 -0.420 21 28 46.150 44.450
197 Šafránková Blanka 44.470 -0.260 30 169 45.540 40.150
197 Palásková Lenka 44.470 0.900 3 7 43.620 42.260
197 Drazdík Filip 44.470 0.400 18 42 43.340 43.990
201 Dienes Áron 44.260 -1.140 18 25 48.990 45.790
202 Hejkrlíková Věra 44.170 -0.270 30 46 45.280 42.330
202 Hejkrlík Antonín 44.170 -0.560 31 47 47.250 42.460
204 Frická Ivana 43.970 0.000 1 1 43.970 43.970
204 Kozáčik Marek 43.970 -0.530 2 2 44.640 44.640
206 Holič Tomáš 43.760 0.000 1 1 43.760 43.760
207 Kozáčik Vladimír 43.620 0.710 3 4 42.940 47.310
207 Havlíková Jana 43.620 0.000 1 1 43.610 43.610
209 Davidová Romana 43.590 -1.460 7 14 49.360 44.630
209 Karcol Viktor 43.590 -0.270 7 29 44.370 42.010
211 Kozáčik Peter 43.100 -0.910 2 2 44.250 44.250
211 Prčina Ivan 43.100 -0.960 3 3 44.730 44.730
211 Dobiáš Marek 43.100 0.000 1 1 43.090 43.090
214 Oslovič Jozef 42.290 -1.050 3 25 43.850 42.560
214 Flekáčová Erika 42.290 -0.670 1 23 42.300 42.970
216 Randýsek Vít 41.800 -0.380 16 87 43.310 39.760
217 Kubirita Ján 41.720 0.000 1 2 41.730 42.060
218 Hofman Jiří 41.690 -0.580 83 224 44.670 39.050
219 Konrád Štefan 41.360 0.000 1 2 41.350 42.150
220 Valachová Tatiana 41.150 0.000 1 3 41.150 46.600
220 Vyšinský Michal 41.150 0.000 1 4 41.150 50.490
222 Antal Pavel 41.120 -0.400 3 4 41.880 42.280
223 Virsík Felix 40.970 -0.350 9 38 42.190 43.220
224 Hergottová Jitka 40.890 0.000 1 1 40.890 40.890
224 Loškár Andrej 40.890 0.000 1 5 40.890 53.490
226 Ujhély Jozef 40.790 0.000 1 1 40.790 40.790
227 Hejkrlíková Iva 40.610 -0.520 24 26 42.770 42.680
227 Vávro Rastislav 40.610 -0.410 22 32 43.340 40.710
229 Němečková Martina 40.590 -0.670 36 98 44.120 34.900
230 Halmeš Peter 40.310 1.590 2 4 39.620 45.490
230 Turčák Lukáš 40.310 0.000 1 1 40.310 40.310
232 Hota Milan 39.920 -0.250 42 94 40.940 35.960
233 Vargová Zuzana 39.360 4.000 2 3 37.720 41.090
233 Pobjecký Marek 39.360 4.000 2 5 37.720 43.580
235 Páchnik Ctibor 38.820 -0.170 4 8 39.170 38.550
235 Srnka Pavol 38.820 0.000 1 1 38.820 38.820
237 Szalay Anita 38.750 -0.860 18 20 42.560 41.730
238 Gelnar Martin 38.530 -1.760 4 10 43.440 38.730
239 Sokulski Jerzy 38.040 1.560 3 11 36.620 35.030
240 Bubák Matúš 37.670 0.000 1 5 37.670 49.800
241 Gerát Ondrej 37.550 0.000 1 1 37.550 37.550
241 Cagala Peter 37.550 -0.260 5 5 38.200 38.200
241 Gerát Tomáš 37.550 0.000 1 1 37.550 37.550
244 Kadlečík Ivan 37.040 -0.320 25 31 43.000 39.140
244 Janechová Katarína 37.040 -1.230 29 33 46.970 41.840
246 Greguš Dalibor 37.020 -0.660 18 26 41.130 40.770
247 Šiška Jakub 36.840 0.260 3 5 36.590 38.290
248 Šiška Matúš 36.820 -0.720 8 13 39.220 37.820
248 Šiška Miroslav 36.820 -0.250 8 15 37.620 37.350
250 Manclová Olga 36.610 0.500 2 17 36.400 45.230
251 Mancl Zdeněk 36.590 0.470 2 10 36.370 35.970
252 Hečko Eduard 35.850 -0.330 26 60 41.820 40.200
253 Čahojová Ivana 35.830 -0.530 37 94 42.760 38.600
254 Just René 35.230 -1.380 2 3 37.040 35.830

Altitude profile

None

Route map