Lazová stovka 2019 Profile Akce

Pořadí Běžec Body Změna Výkonnosti Dokončená Akce č. Dokončeno Dnes Výkonnost po Akci Výkonnost Dnes
1 Kéri Mikuláš 89.450 0.310 14 16 88.580 88.260
2 Kamendy Marián 89.230 4.410 7 7 80.430 80.430
3 Oravec Matej 87.840 2.290 4 25 84.840 94.380
4 Kik Tomasz 84.010 9.690 2 3 80.110 84.400
5 Feik Andrej 83.510 0.450 9 9 82.410 82.410
6 Matej Peter 83.460 1.280 5 8 81.340 77.100
7 Kacar Petr 81.290 2.060 6 6 77.410 77.410
8 Kantor Miroslav 79.950 9.510 2 4 76.120 78.400
8 Medvecký Daniel 79.950 0.000 1 1 79.950 79.950
10 Dvorštiak Dalibor 79.080 1.880 7 14 75.150 75.150
11 Elischer Ján 78.850 7.340 2 3 75.840 72.170
12 Duchoň Jozef 78.650 2.720 2 5 77.490 77.820
13 Šubjak Tomáš 78.560 5.350 3 6 73.800 77.790
14 Kušnierová Denisa 78.120 0.000 1 4 78.120 76.340
15 Klobúčník Igor 77.080 -0.170 8 11 77.650 72.150
16 Dindoffer Eduard 76.450 0.000 1 1 76.450 76.450
17 Zámora Jozef 76.080 1.460 5 7 73.680 74.830
18 Schvarcz Jozef 75.390 0.490 4 7 74.730 74.700
19 Jánoš Mário 75.380 -0.410 14 20 76.940 75.430
20 Šintál Juraj 74.070 4.630 3 4 69.910 67.560
21 Opitz Markus 73.560 0.000 1 1 73.560 73.560
22 Horsák Petr 73.440 -0.400 28 39 75.030 69.810
23 Oráč Marián 73.200 1.450 3 4 71.830 70.780
24 Hrušovský Marek 72.780 0.000 1 17 72.780 67.110
25 Štefanka Marek 71.710 0.630 2 2 71.430 71.430
26 Gemeran Peter 71.550 0.040 24 38 71.440 67.860
27 Kovařík David 71.540 3.360 3 4 68.490 71.330
28 Obuch Ján 71.280 0.890 9 15 69.150 66.930
29 Hejkrlík Jiří 70.940 -0.310 29 40 72.170 70.470
30 Kačmár Michal 70.440 4.320 3 5 66.590 68.780
31 Krivuš Juraj 70.110 -0.940 4 6 72.470 69.690
32 Bahelka Tomáš 70.010 2.020 8 15 65.530 67.730
33 Kišvince Tomáš 69.770 5.310 2 3 67.560 73.040
34 Knížat Peter 69.580 5.570 8 9 58.340 61.390
35 Kobielusz David 69.150 4.100 3 5 65.470 67.230
36 Páleník Emil 68.730 -0.690 35 40 71.570 65.760
37 Košťál Marek 68.370 0.000 1 11 68.370 75.680
38 Boráň Jaroslav 68.360 0.160 26 32 67.870 62.020
39 Hudák Martin 67.850 0.000 1 1 67.850 67.850
39 Kerekeš Martin 67.850 -0.160 23 32 68.530 64.330
41 Hrúz Jozef 67.240 -0.540 9 14 69.070 74.410
42 Vráblik Jozef 66.820 -0.120 5 8 67.130 68.100
43 Vráblík Miroslav 66.810 3.160 5 9 61.810 59.410
44 Hancková Marta 66.020 1.620 11 14 61.940 57.390
44 Pouš Richard 66.020 -1.580 17 32 77.980 70.630
44 Filo Branislav 66.020 -1.850 18 30 74.860 72.390
47 Dávid Martin 66.010 -0.670 17 20 68.690 64.570
48 Baran Peter 65.850 3.310 17 26 57.160 68.750
48 Lux Peter 65.850 1.500 26 39 61.580 60.910
50 Bajtek Zbyněk 65.820 1.970 18 23 60.370 60.610
51 Toman Igor 65.760 0.000 1 1 65.760 65.760
52 Nosáĺ Vladimír 65.520 -0.790 12 16 68.500 63.360
52 Janík Martin 65.520 -2.170 2 2 68.330 68.330
54 Horňák Rastislav 65.260 1.980 3 3 63.430 63.430
55 Vítek Miroslav 65.030 -0.610 25 37 67.480 61.020
56 Radzo Peter 64.650 0.000 1 4 64.650 71.900
57 Muzika Hubert 64.510 -2.200 5 8 69.990 65.690
58 Fančovič Maroš 64.470 1.330 28 51 60.680 61.260
59 Černocký Jan 64.440 0.000 1 23 64.440 70.550
60 Šulko Dávid 64.400 -1.370 13 19 69.740 62.430
61 Sékely Andrej 64.390 0.020 4 4 64.370 64.370
61 Krajč Marcel 64.390 0.150 4 9 64.200 66.110
63 Olczak Marek 63.990 0.000 1 1 63.990 63.990
64 Svedek Michal 63.270 -0.800 18 19 66.960 66.710
65 Moťovský Marek 63.020 -1.550 3 4 67.310 68.100
66 Matiaško Pavol 62.680 -0.390 4 4 63.440 63.440
67 Held Marcel 62.670 0.000 1 1 62.670 62.670
68 Gombár Vladimír 62.100 0.000 1 2 62.100 60.770
68 Budzel Ivan 62.100 0.000 1 5 62.100 66.780
70 Žiak Milan 61.860 2.310 12 14 56.010 56.360
71 Pavlík Martin 61.790 0.000 1 1 61.780 61.780
72 Pandulová Michaela 61.720 1.600 2 5 61.020 56.350
73 Klus Marek 61.710 2.740 3 12 59.220 57.320
74 Zigo Branislav 61.660 1.130 8 36 59.120 58.310
74 Mesíček Andrej 61.660 0.000 1 1 61.650 61.650
76 Dráb Sebastian 61.450 7.610 2 3 58.400 56.670
77 Pachta Martin 61.130 -2.110 5 6 73.780 74.050
78 Šíma Marián 61.070 3.040 3 5 58.320 56.130
79 Kolárik Stanislav 60.900 2.780 2 3 59.720 58.710
80 Fexa Pavel 60.690 -0.240 41 46 61.660 67.660
81 Körber Stanislav 60.660 0.310 7 15 59.970 54.250
82 Kormančík Matúš 60.640 0.000 1 1 60.640 60.640
83 Masarovič Peter 60.630 -1.700 3 5 64.450 58.350
84 Rybár Lukáš 60.280 0.000 1 7 60.270 60.770
85 Turna Štefan 60.220 0.000 1 2 60.220 57.420
86 Mazán Peter 60.090 -0.950 45 56 64.030 59.840
87 Janíček Jaroslav 59.900 -0.440 17 25 61.680 60.970
88 Minaroviech Martin 59.810 0.990 11 27 57.250 51.410
88 Jakubec Vladimír 59.810 -0.650 10 20 62.140 59.950
90 Švejda Martin 59.580 1.560 10 25 55.760 52.520
90 Veselý Tomáš 59.580 2.090 6 7 55.700 55.910
92 Domovcová Monika 59.370 0.000 1 3 59.370 54.840
92 Niko Andrej 59.370 0.000 1 1 59.370 59.370
92 Pristach Ján 59.370 -1.620 20 20 70.390 70.390
95 Gereg Branislav 59.110 0.770 45 56 56.860 45.350
96 Vajduľák Rastislav 58.910 0.000 1 2 58.920 56.620
96 Kubová Mária 58.910 0.000 1 11 58.910 64.110
98 Hošek Ján 58.900 0.000 1 2 58.900 60.120
99 Bohuš Peter 58.890 1.370 3 7 57.630 56.680
99 Kráľová Jana 58.890 0.000 1 1 58.890 58.890
101 Vémola Zdeněk 58.490 0.400 12 30 57.450 64.070
102 Leysek Bohuš 58.470 -0.800 10 10 61.340 61.340
103 Strnad Václav 58.330 1.240 23 37 54.810 50.330
104 Linhart Jiří 58.100 0.300 61 124 57.230 54.440
105 Svoboda Zbyněk 58.090 -0.170 23 26 58.770 58.270
105 Trímay Jakub 58.090 0.810 3 3 57.340 57.340
107 Oravec Peter 58.000 -1.290 7 9 64.950 61.590
108 Prachár Marek 57.830 -0.890 26 33 61.490 56.540
109 Tarnai Máté 57.690 1.210 44 58 54.190 54.630
110 Smejkal Ladislav 57.410 0.000 1 5 57.410 55.190
111 Horniaková Zita 57.400 0.000 1 5 57.400 55.190
112 Slíž Martin 57.170 0.000 1 1 57.180 57.180
113 Batmendijnová Julia 57.140 -0.680 11 12 59.660 58.570
114 Detvaj Martin 56.670 0.000 1 5 56.670 61.670
115 Vargová Ursínyová Karin 56.510 0.000 1 3 56.510 63.220
116 Ondrejkovič Ján 56.500 6.790 3 11 50.770 44.530
117 Bendík Jozef 56.490 0.000 1 5 56.490 65.640
118 Čermák Roman 56.330 -2.720 14 18 67.760 67.330
119 Gašper Tomáš 55.980 1.220 4 5 54.360 53.730
120 Samuel Jakub 55.140 0.000 1 1 55.140 55.140
121 Karas Tomáš 54.990 0.000 1 9 54.990 70.390
122 Kamendy Zuzana 54.600 0.000 1 1 54.600 54.600
123 Kubala Peter 54.590 -0.050 12 15 54.750 53.630
124 Demeter Michal 54.510 -0.640 6 12 56.270 56.490
124 Kušnier Martin 54.510 -0.700 7 10 56.640 56.320
126 Korbela Maciej 53.980 3.120 2 3 52.660 50.420
127 Duman Matej 53.970 -0.610 13 14 56.290 55.920
128 Stach Peter 53.840 2.490 3 4 51.580 56.130
129 Malček Ĺubomír 53.740 1.800 4 6 51.390 51.050
130 Jančovič Juraj 53.730 0.000 1 2 53.730 53.810
130 Krejčík Tomáš 53.730 0.570 32 43 52.080 54.100
132 Pšenčík Stanislav 53.470 -1.570 7 10 65.970 58.590
133 Ťulák Radoslav 53.340 2.110 2 4 52.440 56.940
134 Samko Roman 53.330 -0.840 8 10 56.280 56.790
135 Žuffa Jozef 53.150 0.000 1 3 53.140 67.180
136 Geššay Slavomír 53.130 0.000 1 1 53.130 53.130
137 Janoško Emil 53.080 0.600 4 4 52.270 52.270
138 Kopčoková Soňa 52.990 -1.340 5 8 57.470 57.360
138 Kopčok Rudolf 52.990 -1.340 3 5 54.990 53.520
140 Čumpelík Rudolf 52.820 0.000 1 1 52.820 52.820
140 Šüliová Lucia 52.820 0.000 1 2 52.820 58.000
140 Čech Tomáš 52.820 0.000 1 5 52.820 64.240
143 Pindeš Miroslav 52.670 -3.070 3 5 59.620 59.790
144 Mastalič Peter 52.520 0.000 1 2 52.520 53.790
145 Ogoreková Anna 51.460 0.000 1 1 51.460 51.460
145 Hán Martin 51.460 0.000 1 1 51.460 51.460
147 Súkeník Oliver 51.450 0.000 1 2 51.450 68.450
147 Kevický Florian 51.450 0.000 1 21 51.450 54.440
149 Metzová Martina 50.160 -0.050 21 27 50.350 47.960
149 Moravec Marek 50.160 -0.120 28 38 50.670 50.420
151 Palásek Aleš 50.150 -0.610 21 58 52.670 52.710
152 Zágoršek Tomáš 50.040 -0.430 36 52 51.830 50.280
152 Zágoršek Kamil 50.040 -0.740 16 24 52.990 49.920
154 Hofer Viktor 49.990 0.000 1 5 49.990 60.920
155 Opatovský Peter 49.140 0.530 11 25 47.780 53.860
156 Roll Martin 49.050 0.000 1 1 49.050 49.050
157 Kaluža Radoslav 49.040 -0.690 2 2 49.910 49.910
158 Gregorič Boltežar 49.030 0.680 9 9 47.380 47.380
159 Rolinčinová Anna 48.740 0.000 1 1 48.740 48.740
160 Belianský Anton 48.730 -2.800 6 8 68.800 63.410
160 Barín Ivan 48.730 -0.290 3 8 49.150 50.430
162 Gogora Ondrej 48.280 0.000 1 2 48.280 53.970
162 Tomanec Michal 48.280 -1.020 6 12 52.710 48.200
164 Pimek Dalibor 48.270 -1.240 12 25 59.100 63.390
165 Plánka Filip 48.200 -2.000 3 3 53.510 53.510
166 Vondrková Nela 48.020 -3.470 2 6 52.730 52.920
166 Koláček Stanislav 48.020 -0.200 31 61 49.340 49.400
168 Muzyka Marian 47.550 0.000 1 5 47.550 53.220
168 Hlavatý Milan 47.550 -0.910 5 6 49.750 49.970
170 Širgely Štefan 47.540 0.000 1 1 47.540 47.540
171 Miezga Dušan 47.400 -0.310 25 61 50.650 57.660
172 Přikryl Jaroslav 47.390 -0.950 37 83 51.420 49.050
173 Šafránková Blanka 47.350 0.750 50 169 45.170 40.150
174 Sýkora Daniel 47.340 0.000 1 3 47.340 55.890
174 Richter Vojtěch 47.340 0.860 27 28 44.880 44.450
176 Vrzáček Tomáš 47.330 0.360 39 55 46.270 45.300
177 Bálint Vojtech 47.290 1.000 2 5 46.850 52.130
177 Dudlák Vladimír 47.290 -2.120 8 11 54.640 52.180
179 Valachová Tatiana 47.190 4.280 2 3 45.430 46.600
179 Vyšinský Michal 47.190 4.280 2 4 45.430 50.490
181 Selnekovič Marián 47.180 0.000 1 2 47.180 51.190
182 Januška Stanislav 46.970 -0.430 43 83 48.710 48.030
183 Gloza Josef 46.960 0.000 1 2 46.960 44.450
183 Šima Radek 46.960 0.000 3 26 46.970 41.530
185 Glozová Jana 46.950 1.380 4 4 45.120 45.120
185 Hauptvogl Martin 46.950 -0.030 8 13 47.040 53.840
187 Halmeš Peter 46.720 0.930 4 4 45.490 45.490
188 Zemek Dušan 46.710 0.000 1 6 46.710 54.800
189 Mistrík Michal 46.040 0.000 1 4 46.040 48.450
190 Miškovič Rastislav 45.510 -0.970 2 5 46.750 49.320
191 Závodská Lýdia 44.910 -0.860 3 31 46.180 53.810
191 Mego Patrik 44.910 -2.570 2 2 48.340 48.340
193 Kalaber Ladislav 44.720 0.000 1 2 44.720 56.520
193 Čičková Zuzana 44.720 0.000 1 1 44.720 44.720
195 Kováč Kristián 44.180 0.000 1 1 44.180 44.180
195 Bubák Matúš 44.180 4.630 2 5 42.300 49.800
195 Ballová Andrea 44.180 0.000 1 1 44.180 44.180
198 Pobjecký Marek 44.040 3.370 3 5 41.090 43.580
198 Vargová Zuzana 44.040 3.370 3 3 41.090 41.090
200 Hlaváč Martin 43.720 -1.380 30 55 60.440 67.590
201 Holič Dávid 43.270 0.000 1 1 43.270 43.270
202 Flekáčová Erika 43.130 -0.130 6 23 43.460 42.970
203 Oslovič Jozef 43.120 -0.130 8 25 43.540 42.560
203 Virsík Felix 43.120 -0.090 13 38 43.440 43.220
205 Mitro Andrej 43.000 -1.740 5 8 53.440 51.270
205 Zoričák Jozef 43.000 -1.170 7 10 49.950 46.080
207 Ďurina Juraj 42.850 0.000 1 3 42.850 48.200
207 Kvasnica Jozef 42.850 0.000 1 9 42.850 47.090
209 Drazdík Filip 42.470 -0.370 33 42 43.950 43.990
210 Randýsek Vít 42.460 -0.660 27 87 45.740 39.760
211 Hejkrlíková Věra 42.300 -0.340 40 46 44.150 42.330
211 Hejkrlík Antonín 42.300 -0.410 41 47 44.620 42.460
213 Priščák Jozef 40.760 0.000 1 1 40.760 40.760
213 Durina Miloš 40.760 0.000 1 2 40.760 47.230
215 Ježík Richard 40.690 -2.580 3 11 46.770 43.660
216 Vávro Rastislav 40.610 -0.430 24 32 42.490 40.710
217 Pollák Martin 40.590 -6.080 2 3 49.460 50.350
218 Buzinkay Alexander 40.180 0.000 1 1 40.190 40.190
219 Gejdoš Müllerová Lenka 40.170 0.000 1 1 40.170 40.170
219 Šanda Zbyněk 40.170 -1.660 5 21 44.350 40.210
221 Gajdošová Eva 39.950 0.000 1 1 39.950 39.950
222 Križan Martin 39.700 0.000 1 1 39.700 39.700
223 Venczl Ferenc 39.690 -0.560 37 45 42.020 40.310
223 Csornai Edina 39.690 -0.780 12 12 46.960 46.960
223 Salap Julianna 39.690 0.000 1 6 39.690 44.280
223 Machovič Jozef 39.690 -5.550 2 2 47.710 47.710
223 Verőcei József 39.690 -1.150 32 32 44.640 44.640
228 Bielik Peter 38.950 0.240 3 7 38.700 38.600
228 Bieliková Renáta 38.950 0.240 3 7 38.700 38.600
228 Bielik Ján 38.950 -0.160 2 3 39.170 38.500
231 Šiška Matúš 38.210 -0.360 10 13 39.430 37.820
231 Šiška Jakub 38.210 0.690 4 5 37.280 38.290
233 Šiška Miroslav 38.200 -0.110 10 15 38.570 37.350
234 Gaplovský Viliam 38.110 0.000 1 1 38.110 38.110
235 Okruhlicová Zuzana 37.720 -3.300 3 4 45.550 45.140
235 Okruhlica Ľubomír 37.720 -1.100 18 23 50.250 48.560
237 Havlík Ľubomír 37.260 0.000 1 2 37.260 46.370
237 Karcol Viktor 37.260 -0.450 17 29 41.190 42.010
237 Osičková Lenka 37.260 0.000 1 2 37.260 40.070
240 Jonáš Richard 37.110 0.000 1 4 37.110 54.070
241 Jakubová Pavlína 36.950 -0.310 10 69 39.640 36.220
241 Čahojová Ivana 36.950 -1.000 49 94 42.370 38.600
241 Hečko Eduard 36.950 -0.700 39 60 41.010 40.200
244 Sokulski Jerzy 36.570 -0.010 4 11 36.610 35.030
245 Kadlečík Ivan 36.400 -1.130 26 31 41.870 39.140
245 Greguš Dalibor 36.400 -0.550 21 26 40.790 40.770
247 Konderla Jiří 36.300 -0.280 6 9 37.070 36.660
247 Palanský Ján 36.300 0.000 1 5 36.300 40.910
249 Hota Milan 36.290 -0.250 56 94 37.310 35.960
250 Gelnar Martin 36.160 -1.650 5 10 41.790 38.730
251 Drozd Martin 35.490 -1.440 9 9 43.870 43.870
252 Privrel Juraj 35.360 0.000 1 1 35.370 35.370
253 Dorňák Marian 35.350 0.000 1 1 35.360 35.360
253 Morávek Juraj 35.350 -2.840 3 5 40.570 39.690
253 Sucháček Alexander 35.350 0.000 1 1 35.360 35.360
256 Páchnik Ctibor 35.110 -0.570 6 8 38.120 38.550
257 Hofmanová Renáta 35.020 -0.540 6 7 36.550 36.180
257 Vojčík Vincent 35.020 0.000 1 3 35.030 39.040
257 Harvaník Roman 35.020 -2.150 3 3 40.460 40.460
257 Paulen Jozef 35.020 0.000 1 2 35.030 33.360
257 Hofman Jiří 35.020 -0.340 110 224 41.840 39.050
262 Mancl Zdeněk 34.780 -0.480 3 10 35.890 35.970
262 Manclová Olga 34.780 -1.680 4 17 38.960 45.230
264 Koreň Juraj 33.960 0.000 1 1 33.960 33.960
264 Koreňová Jana 33.960 0.000 1 1 33.960 33.960
266 Pastor Jozef 33.940 0.000 1 1 33.940 33.940
267 Just René 33.340 -1.210 3 3 35.830 35.830

Altitude profile

None

Route map