Lazová stovka 2020 Profile Akce

Pořadí Běžec Body Změna Výkonnosti Dokončená Akce č. Dokončeno Dnes Výkonnost po Akci Výkonnost Dnes
1 Oravec Matej 97.130 0.140 10 25 96.770 94.380
2 Priadka Marián 95.410 -0.830 6 7 97.670 101.270
3 Pouš Richard 83.250 1.830 22 32 78.030 70.630
3 Duchoň Jozef 83.250 2.100 4 5 80.480 77.820
5 Filo Branislav 82.080 2.370 20 30 75.480 72.390
6 Bahelka Tomáš 75.690 3.080 9 15 68.610 67.730
7 Zámora Jozef 75.520 0.630 6 7 74.310 74.830
8 Darila Michal 72.700 0.700 2 2 72.390 72.390
9 Halász Ladislav 72.540 -0.340 31 32 73.890 72.950
10 Dvorštiak Dalibor 71.220 -1.010 14 14 75.150 75.150
11 Hrušovský Marek 70.570 2.460 3 17 68.320 67.110
12 Jánoš Mário 70.280 -1.010 17 20 75.310 75.430
13 Hübner Erik 69.790 -1.150 6 9 80.320 76.000
14 Baran Peter 68.830 2.830 19 26 61.170 68.750
15 Košťál Marek 68.090 -0.200 4 11 68.560 75.680
16 Sipko Matúš 67.180 0.000 1 2 67.180 64.200
17 Zigo Branislav 66.980 0.690 18 36 65.010 58.310
18 Ondráš Peter 66.410 9.080 2 5 62.810 66.730
19 Minich Ladislav 66.160 0.000 1 5 66.160 76.450
20 Sasinek Michal 65.730 9.160 2 3 62.100 64.930
21 Karas Tomáš 65.360 7.390 2 9 62.380 70.390
22 Sentkerestiová Lenka 65.290 0.170 4 5 65.060 67.650
23 Trtek Roman 64.390 0.000 1 2 64.390 71.180
24 Žuffová Jana 63.920 -1.560 4 7 67.090 66.240
25 Varga Filip 63.750 0.000 1 5 63.750 73.760
25 Vargová Ursínyová Karin 63.750 5.120 2 3 61.630 63.220
27 Kerekeš Martin 63.460 -0.530 30 32 65.610 64.330
28 Halúsková Monika 62.720 2.080 4 9 59.980 56.330
29 Pangrác Daniel 62.610 -1.430 4 5 65.500 66.530
30 Šuhajda Milan 62.440 3.390 3 6 59.390 58.220
31 Janíček Jaroslav 62.330 0.550 23 25 60.740 60.970
32 Budzel Ivan 62.280 -1.470 4 5 65.580 66.780
33 Černý Martin 62.160 -0.510 11 12 64.050 62.980
33 Mazán Peter 62.160 -1.070 49 56 66.660 59.840
35 Klobúčník Igor 62.110 -1.570 9 11 76.080 72.150
36 Kubová Mária 61.890 0.930 4 11 60.640 64.110
36 Mortreux David 61.890 0.200 2 2 61.810 61.810
38 Húska Michal 61.770 0.000 1 4 61.770 62.470
38 Kevický Florian 61.770 3.690 5 21 56.040 54.440
40 Krajč Marcel 61.020 -0.510 6 9 62.400 66.110
41 Ťulák Radoslav 60.970 4.520 3 4 56.960 56.940
42 Hošek Ján 60.650 1.220 2 2 60.120 60.120
42 Hošeková Lenka 60.650 0.000 1 1 60.650 60.650
44 Bohuš Peter 60.600 1.280 4 7 58.910 56.680
45 Hamran Matej 60.290 2.480 2 3 59.240 65.700
46 Adamčíková Stanislava 60.180 0.000 1 3 60.180 55.410
46 Fábry Jozef 60.180 0.000 1 3 60.180 55.410
48 Kazík Milan 58.520 0.000 1 1 58.520 58.520
49 Demeter Michal 58.470 0.630 9 12 56.960 56.490
50 Jakubec Vladimír 58.230 -0.170 15 20 58.910 59.950
50 Minaroviech Martin 58.230 0.730 17 27 56.150 51.410
52 Dančišinová Lucia 57.130 -2.110 2 2 59.870 59.870
53 Vilem Peter 56.990 0.000 1 3 56.990 55.730
54 Boráň Jaroslav 56.540 -0.540 27 32 67.330 62.020
55 Hargaš Radovan 56.390 0.000 1 1 56.390 56.390
55 Kimák Jozef 56.390 -0.070 4 7 56.530 55.550
57 Polák Milan 55.990 0.000 1 2 55.990 50.740
58 Mastalič Peter 54.340 1.270 2 2 53.790 53.790
59 Schmidt Daniel 54.210 0.000 1 6 54.210 59.270
60 Dudlák Vladimír 54.130 -0.120 9 11 54.520 52.180
61 Bálint Vojtech 53.960 3.770 3 5 50.620 52.130
62 Jančovič Juraj 53.830 0.080 2 2 53.810 53.810
63 Rybár Lukáš 53.630 -2.850 2 7 57.420 60.770
63 Reháček Martin 53.630 0.000 1 1 53.630 53.630
65 Slodičák Pavol 53.340 2.920 2 3 52.110 57.810
65 Fatun Pavol 53.340 0.000 1 2 53.340 67.100
65 Janiga Tomáš 53.340 0.000 1 1 53.340 53.340
68 Muzyka Marian 53.260 2.390 3 5 51.090 53.220
69 Malček Ĺubomír 52.000 0.490 6 6 51.050 51.050
70 Körber Stanislav 51.760 -1.140 10 15 55.890 54.250
71 Ligocký Ľubomír 51.420 0.000 1 1 51.420 51.420
71 Šíma Marián 51.420 -1.490 5 5 56.130 56.130
73 Mikuš Patrik 51.230 1.420 5 28 48.920 52.080
74 Harach Michal 51.120 0.000 1 1 51.120 51.120
75 Miezga Dušan 50.020 -0.710 33 61 52.980 57.660
76 Přikryl Jaroslav 49.990 -0.010 47 83 50.040 49.050
77 Nemrava Peter 49.490 2.380 2 4 48.480 51.440
78 Frisch László 49.320 -0.770 6 10 53.230 58.460
79 Porubanec Jaroslav 49.210 0.000 1 1 49.210 49.210
80 Hauptvogl Martin 48.630 0.470 9 13 47.510 53.840
81 Bendíková Katarína 48.260 0.000 1 1 48.260 48.260
81 Rybecká Silvia 48.260 0.000 1 1 48.260 48.260
83 Kršiak Martin 47.930 0.000 1 1 47.930 47.930
84 Rozložník Michal 47.870 0.000 1 1 47.870 47.870
85 Opatovský Peter 47.730 -0.660 14 25 50.340 53.860
86 Vyšinský Michal 47.700 1.170 3 4 46.600 50.490
86 Valachová Tatiana 47.700 1.170 3 3 46.600 46.600
88 Kováč Jaroslav 47.260 -0.930 99 125 51.140 50.520
89 Barín Ivan 47.220 -0.970 7 8 51.470 50.430
90 Blaško Branislav 46.810 -0.360 8 8 50.540 50.540
91 Závodská Lýdia 46.770 -0.320 6 31 47.680 53.810
92 Ďurina Juraj 46.590 2.640 2 3 45.490 48.200
92 Kvasnica Jozef 46.590 0.690 4 9 45.670 47.090
94 Okruhlica Ľubomír 46.290 -0.780 19 23 49.470 48.560
95 Nemeček Marek 45.650 0.930 2 7 45.240 47.180
96 Kubala Ondrej 45.380 0.000 1 2 45.380 43.440
97 Pobjecký Marek 45.270 1.820 4 5 42.910 43.580
98 Oslovič Jozef 45.090 0.320 19 25 44.160 42.560
98 Flekáčová Erika 45.090 0.320 17 23 44.160 42.970
100 Zemek Dušan 45.010 -0.750 2 6 45.960 54.800
101 Ježík Richard 44.860 -1.340 5 11 48.200 43.660
102 Gereg Branislav 44.510 -1.220 52 56 51.860 45.350
103 Miškovič Rastislav 44.200 -1.100 4 5 47.330 49.320
104 Zoričák Jozef 40.880 -1.670 8 10 48.280 46.080
105 Hrabovská Anežka 40.120 0.000 1 3 40.110 40.520
105 Hrabovský Michal 40.120 -5.650 2 6 48.290 41.960
107 Hofman Jiří 39.050 -0.710 143 224 42.020 39.050
108 Greguš Dalibor 38.800 -0.610 25 26 41.330 40.770
108 Vávro Rastislav 38.800 -0.500 28 32 42.170 40.710
110 Bieliková Renáta 38.190 -0.160 4 7 38.540 38.600
110 Bielik Peter 38.190 -0.160 4 7 38.540 38.600
112 Virsík Felix 37.780 -0.790 19 38 42.080 43.220
113 Goryl Ĺubomír 35.830 0.000 1 1 35.830 35.830
114 Šiška Miroslav 35.810 -0.360 11 15 38.210 37.350
115 Ondrejkovič Ján 35.410 -1.300 9 11 46.570 44.530

Altitude profile

None

Route map