Lazová stovka 2021 Profile Akce
Pořadí | Běžec | Body | Změna Výkonnosti | Dokončená Akce č. | Dokončeno Dnes | Výkonnost po Akci | Výkonnost Dnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pouš Richard | 85.590 | 1.970 | 23 | 32 | 80.000 | 70.630 |
1 | Uhrin Bohumil | 85.590 | 2.600 | 7 | 9 | 80.250 | 76.580 |
3 | Bohuš Juraj | 77.450 | 0.000 | 1 | 2 | 77.450 | 76.820 |
4 | Zámora Jozef | 75.950 | 0.520 | 7 | 7 | 74.830 | 74.830 |
5 | Fundarek Matej | 73.480 | 0.000 | 1 | 2 | 73.480 | 67.650 |
6 | Zigo Branislav | 73.150 | 1.920 | 20 | 36 | 67.780 | 58.310 |
7 | Varga Filip | 72.940 | 6.510 | 2 | 5 | 70.260 | 73.760 |
7 | Labuda Tomáš | 72.940 | -3.190 | 2 | 5 | 77.140 | 75.640 |
9 | Bavlšík Juraj | 71.330 | 2.760 | 2 | 3 | 70.150 | 66.660 |
10 | Toma Maroš | 71.100 | 0.000 | 1 | 10 | 71.100 | 73.180 |
11 | Gemeran Peter | 70.770 | 0.170 | 34 | 38 | 70.280 | 67.860 |
12 | Němec Roman | 70.240 | 0.840 | 28 | 30 | 67.770 | 67.790 |
12 | Hrušovský Marek | 70.240 | 0.820 | 4 | 17 | 69.140 | 67.110 |
14 | Fančovič Maroš | 69.310 | 2.580 | 38 | 51 | 62.150 | 61.260 |
15 | Budzel Ivan | 68.770 | 1.200 | 5 | 5 | 66.780 | 66.780 |
16 | Bahelka Tomáš | 67.570 | -0.230 | 10 | 15 | 68.380 | 67.730 |
17 | Baran Peter | 67.530 | 1.260 | 21 | 26 | 63.930 | 68.750 |
18 | Sameliak Ján | 67.420 | -1.320 | 6 | 15 | 71.110 | 75.620 |
19 | Žuffová Jana | 67.280 | 0.070 | 5 | 7 | 67.160 | 66.240 |
20 | Hurajt Marek | 67.220 | 0.500 | 6 | 8 | 66.260 | 65.830 |
21 | Meluš Mikuláš | 66.790 | 0.000 | 1 | 4 | 66.790 | 63.240 |
22 | Rybár Lukáš | 66.470 | 4.810 | 3 | 7 | 62.230 | 60.770 |
23 | Klobúčník Igor | 66.390 | -2.060 | 10 | 11 | 74.020 | 72.150 |
24 | Neštický Daniel | 65.820 | 0.830 | 39 | 47 | 63.370 | 61.500 |
25 | Karas Tomáš | 65.780 | 1.760 | 3 | 9 | 64.140 | 70.390 |
26 | Brestič Tomáš | 65.090 | -0.240 | 2 | 6 | 65.380 | 69.820 |
27 | Týče Jan | 63.680 | -0.010 | 46 | 57 | 63.720 | 59.200 |
28 | Detvaj Martin | 63.480 | 4.810 | 2 | 5 | 61.480 | 61.670 |
29 | Šuhajda Milan | 62.160 | 1.190 | 4 | 6 | 60.580 | 58.220 |
30 | Stach Peter | 61.810 | 4.550 | 4 | 4 | 56.130 | 56.130 |
31 | Garaj Michal | 61.730 | 0.000 | 1 | 4 | 61.730 | 68.720 |
32 | Mazán Peter | 60.520 | -0.740 | 51 | 56 | 66.140 | 59.840 |
33 | Čuridlo Michal | 60.140 | 0.000 | 1 | 2 | 60.140 | 63.460 |
33 | Šulko Dávid | 60.140 | -1.370 | 14 | 19 | 68.370 | 62.430 |
35 | Dávid Martin | 59.410 | -1.450 | 18 | 20 | 67.240 | 64.570 |
36 | Hrabovský Anton | 59.060 | -2.500 | 5 | 9 | 65.410 | 64.520 |
37 | Minaroviech Martin | 57.800 | 0.430 | 18 | 27 | 56.580 | 51.410 |
37 | Jakubec Vladimír | 57.800 | -0.230 | 16 | 20 | 58.680 | 59.950 |
39 | Brázdil Peter | 57.310 | -1.040 | 2 | 5 | 58.630 | 58.830 |
40 | Bernovský Martin | 57.290 | 0.000 | 1 | 1 | 57.290 | 57.290 |
41 | Kolárik Stanislav | 57.240 | -1.010 | 3 | 3 | 58.710 | 58.710 |
42 | Ostaník Lukáš | 56.780 | 1.420 | 3 | 3 | 55.450 | 55.450 |
43 | Zemek Dušan | 56.650 | 5.750 | 3 | 6 | 51.710 | 54.800 |
44 | Őrsi Anna | 56.550 | -0.870 | 18 | 24 | 60.110 | 56.690 |
45 | Miezga Dušan | 56.260 | 1.030 | 35 | 61 | 53.270 | 57.660 |
46 | Boráň Jaroslav | 55.240 | -2.020 | 28 | 32 | 65.310 | 62.020 |
47 | Linhart Jiří | 54.300 | -0.210 | 94 | 124 | 55.160 | 54.440 |
48 | Šefcovič Branislav | 54.140 | 0.000 | 1 | 2 | 54.140 | 53.990 |
49 | Cibula Peter | 53.770 | 0.790 | 11 | 15 | 51.730 | 50.510 |
50 | Khir Miroslav | 53.370 | 0.000 | 1 | 1 | 53.370 | 53.370 |
51 | Závodská Lýdia | 53.290 | 1.670 | 8 | 31 | 49.600 | 53.810 |
52 | Vocásek Jan | 53.050 | 0.130 | 36 | 101 | 52.690 | 49.070 |
53 | Vojtek Vladimír | 52.430 | 0.000 | 1 | 1 | 52.430 | 52.430 |
53 | Paulik Peter | 52.430 | 0.000 | 1 | 1 | 52.430 | 52.430 |
55 | Seitler Marian | 52.190 | 0.000 | 1 | 2 | 52.190 | 51.350 |
55 | Bohuš Peter | 52.190 | -1.450 | 5 | 7 | 57.460 | 56.680 |
57 | Hauptvogl Martin | 52.100 | 1.330 | 10 | 13 | 48.840 | 53.840 |
58 | Hancková Marta | 52.030 | -1.440 | 12 | 14 | 60.500 | 57.390 |
59 | Gašper Tomáš | 51.930 | -0.630 | 5 | 5 | 53.730 | 53.730 |
60 | Furdík Peter | 51.890 | 0.000 | 1 | 3 | 51.880 | 51.420 |
61 | Mitro Andrej | 51.410 | -0.390 | 7 | 8 | 52.570 | 51.270 |
62 | Kevický Florian | 51.380 | -1.220 | 6 | 21 | 54.820 | 54.440 |
63 | Opatovský Peter | 51.350 | 0.430 | 16 | 25 | 50.130 | 53.860 |
64 | Šustek Emil | 51.080 | 0.000 | 1 | 1 | 51.080 | 51.080 |
65 | Zbruž Martin | 50.940 | 0.150 | 21 | 45 | 50.490 | 52.010 |
66 | Tomašovič Juraj | 50.920 | 0.000 | 1 | 1 | 50.920 | 50.920 |
67 | Paulovič Marek | 50.610 | 0.000 | 1 | 5 | 50.620 | 51.960 |
68 | Kubicová Miriama | 50.260 | 0.000 | 1 | 3 | 50.260 | 51.690 |
69 | Durina Miloš | 49.810 | 6.470 | 2 | 2 | 47.230 | 47.230 |
70 | Manclová Olga | 49.610 | 1.010 | 11 | 17 | 47.020 | 45.230 |
71 | Mistrík Michal | 48.730 | 0.210 | 3 | 4 | 48.540 | 48.450 |
72 | Nemrava Peter | 48.580 | 0.050 | 3 | 4 | 48.530 | 51.440 |
73 | Sovič Martin | 48.230 | 0.000 | 1 | 1 | 48.230 | 48.230 |
73 | Mikula Radoslav | 48.230 | 0.000 | 1 | 1 | 48.230 | 48.230 |
75 | Nemeček Marek | 48.180 | 1.540 | 3 | 7 | 46.780 | 47.180 |
76 | Márton Dániel | 47.850 | -1.710 | 46 | 74 | 56.360 | 56.800 |
77 | Kováč Jaroslav | 47.540 | -0.550 | 103 | 125 | 49.820 | 50.520 |
78 | Januška Stanislav | 47.350 | -0.120 | 54 | 83 | 47.790 | 48.030 |
79 | Mikuš Patrik | 47.260 | -0.530 | 8 | 28 | 48.980 | 52.080 |
80 | Virsík Felix | 46.330 | 0.600 | 21 | 38 | 44.610 | 43.220 |
81 | Fullmann János | 46.230 | -1.910 | 3 | 4 | 50.740 | 51.150 |
82 | Barín Ivan | 46.180 | -1.040 | 8 | 8 | 50.430 | 50.430 |
82 | Miškovičová Veronika | 46.180 | 0.000 | 1 | 3 | 46.170 | 46.650 |
82 | Miškovičovič Martin | 46.180 | 0.000 | 1 | 1 | 46.170 | 46.170 |
85 | Loškár Andrej | 45.560 | 3.290 | 2 | 5 | 44.180 | 53.490 |
86 | Tóth Ivan | 44.830 | 0.000 | 1 | 3 | 44.830 | 47.640 |
87 | Zoričák Jozef | 43.940 | -0.960 | 9 | 10 | 47.320 | 46.080 |
88 | Miklánek Matej | 43.630 | -0.770 | 12 | 13 | 55.980 | 54.630 |
88 | Miklánek Ondrej | 43.630 | -0.770 | 10 | 13 | 56.820 | 53.650 |
90 | Bubák Matúš | 43.570 | 0.650 | 3 | 5 | 42.950 | 49.800 |
91 | Ondrejkovič Ján | 43.490 | -0.280 | 11 | 11 | 44.530 | 44.530 |
92 | Labudová Zuzana | 43.330 | -0.520 | 2 | 9 | 43.980 | 50.580 |
93 | Pšenčík Stanislav | 43.300 | -3.170 | 8 | 10 | 62.800 | 58.590 |
94 | Ondra Marek | 43.130 | -0.100 | 22 | 50 | 43.570 | 48.260 |
95 | Orošová Blažena | 43.030 | 0.310 | 2 | 2 | 42.880 | 42.880 |
96 | Němečková Martina | 42.660 | 0.800 | 73 | 98 | 40.350 | 34.900 |
97 | Poláková Soňa | 42.550 | 0.000 | 1 | 2 | 42.560 | 45.840 |
98 | Konrád Štefan | 42.490 | 0.800 | 2 | 2 | 42.150 | 42.150 |
98 | Valášek Martin | 42.490 | 0.000 | 1 | 3 | 42.500 | 55.870 |
100 | Zubo Augustín | 41.540 | 0.000 | 1 | 1 | 41.550 | 41.550 |
101 | Hrabovská Anežka | 41.200 | 0.760 | 2 | 3 | 40.870 | 40.520 |
101 | Hrabovský Michal | 41.200 | -2.770 | 3 | 6 | 45.520 | 41.960 |
103 | Ježík Richard | 40.530 | -1.480 | 6 | 11 | 46.720 | 43.660 |
104 | Stacho Peter | 40.150 | 0.000 | 1 | 1 | 40.150 | 40.150 |
105 | Šiška Miroslav | 39.940 | 0.470 | 12 | 15 | 38.680 | 37.350 |
105 | Šiška Jakub | 39.940 | 1.010 | 5 | 5 | 38.290 | 38.290 |
107 | Kovacs Roland | 39.720 | 0.000 | 1 | 1 | 39.720 | 39.720 |
108 | Vrzáček Tomáš | 38.960 | -0.820 | 44 | 55 | 45.390 | 45.300 |
109 | Karcol Viktor | 38.230 | -0.950 | 26 | 29 | 43.610 | 42.010 |
110 | Páchnik Ctibor | 38.090 | -0.140 | 8 | 8 | 38.550 | 38.550 |
111 | Kadlečík Ivan | 37.980 | -0.620 | 28 | 31 | 40.600 | 39.140 |
111 | Vávro Rastislav | 37.980 | -0.660 | 29 | 32 | 41.510 | 40.710 |
113 | Palanský Ján | 37.360 | 0.740 | 2 | 5 | 37.040 | 40.910 |
114 | Hofman Jiří | 37.340 | -0.410 | 159 | 224 | 38.990 | 39.050 |
115 | Gelnar Martin | 36.220 | -1.440 | 6 | 10 | 40.350 | 38.730 |
116 | Gereg Branislav | 35.450 | -2.120 | 54 | 56 | 48.350 | 45.350 |
117 | Hota Milan | 32.790 | -0.360 | 73 | 94 | 37.030 | 35.960 |
118 | Šimora Rastislav | 32.740 | 0.000 | 1 | 1 | 32.740 | 32.740 |
119 | Brádňanský Ján | 31.780 | 0.000 | 1 | 4 | 31.780 | 36.620 |
120 | Glevický Ladislav | 31.580 | 0.000 | 1 | 1 | 31.580 | 31.580 |
121 | Čihák Olaf | 31.300 | -0.370 | 40 | 41 | 32.770 | 37.550 |
Altitude profile
None