Lazová stovka 2023 Profile Akce
Pořadí | Běžec | Body | Změna Výkonnosti | Dokončená Akce č. | Dokončeno Dnes | Výkonnost po Akci | Výkonnost Dnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matej Peter | 80.450 | 0.280 | 7 | 8 | 79.840 | 77.100 |
2 | Minich Ladislav | 79.170 | 1.310 | 4 | 5 | 77.420 | 76.450 |
3 | Košťál Marek | 77.020 | 1.590 | 8 | 11 | 73.460 | 75.680 |
4 | Brestič Tomáš | 76.770 | 4.590 | 4 | 6 | 70.950 | 69.820 |
5 | Kučera Petr | 75.640 | -1.190 | 7 | 7 | 79.460 | 79.460 |
6 | Antl Jan | 75.320 | 0.000 | 1 | 1 | 75.330 | 75.330 |
7 | Balšínková Marie | 74.870 | 1.030 | 22 | 29 | 71.900 | 69.000 |
8 | Kušnierová Denisa | 74.350 | -0.590 | 3 | 4 | 75.200 | 76.340 |
9 | Hrúz Jozef | 73.610 | 0.920 | 12 | 14 | 71.150 | 74.410 |
10 | Fančovič Maroš | 72.310 | 1.950 | 45 | 51 | 66.770 | 61.260 |
11 | Radzo Peter | 71.720 | 1.390 | 3 | 4 | 70.420 | 71.900 |
12 | Hrušovský Marek | 71.710 | 0.500 | 8 | 17 | 70.560 | 67.110 |
13 | Valuch Samuel | 70.640 | -0.320 | 7 | 9 | 71.580 | 70.530 |
14 | Buchal Vladimír | 70.480 | 0.000 | 1 | 1 | 70.480 | 70.480 |
14 | Nešťák Tibor | 70.480 | 0.000 | 1 | 4 | 70.480 | 68.960 |
16 | Toma Maroš | 69.820 | -1.340 | 4 | 10 | 73.410 | 73.180 |
17 | Suchomel Jan | 68.940 | 0.220 | 92 | 105 | 68.280 | 72.520 |
17 | Čermák Roman | 68.940 | 0.310 | 16 | 18 | 68.050 | 67.330 |
19 | Bahelka Tomáš | 68.630 | -0.190 | 12 | 15 | 69.310 | 67.730 |
19 | Hrašna Pavol | 68.630 | 0.000 | 1 | 1 | 68.630 | 68.630 |
21 | Volf Michal | 68.600 | 0.000 | 1 | 1 | 68.600 | 68.600 |
22 | Knížat Peter | 68.340 | 3.050 | 9 | 9 | 61.390 | 61.390 |
23 | Hofer Viktor | 67.540 | 5.560 | 3 | 5 | 62.670 | 60.920 |
24 | Sámel Ivan | 67.440 | 0.000 | 1 | 1 | 67.450 | 67.450 |
25 | Ondáš Vladimír | 66.970 | 2.350 | 2 | 4 | 65.950 | 63.140 |
25 | Zelenayová Marieta | 66.970 | 2.360 | 2 | 3 | 65.950 | 64.790 |
27 | Čech Tomáš | 66.880 | 2.860 | 4 | 5 | 63.170 | 64.240 |
28 | Bendík Jozef | 66.610 | 1.360 | 4 | 5 | 64.800 | 65.640 |
29 | Žuffová Jana | 66.150 | -0.030 | 7 | 7 | 66.240 | 66.240 |
30 | Turek Michal | 65.950 | -0.300 | 94 | 113 | 67.140 | 58.840 |
31 | Baran Kristína | 65.790 | 0.000 | 1 | 1 | 65.790 | 65.790 |
32 | Gilan Martin | 65.710 | 6.400 | 2 | 3 | 63.100 | 60.220 |
33 | Pekár Lukáš | 65.470 | 0.000 | 1 | 2 | 65.470 | 64.930 |
34 | Pouš Richard | 65.450 | -1.580 | 28 | 32 | 72.150 | 70.630 |
35 | Jančo Richard | 64.260 | 0.000 | 1 | 2 | 64.260 | 66.620 |
36 | Neštický Daniel | 63.620 | -0.040 | 41 | 47 | 63.770 | 61.500 |
37 | Pipíšková Zuzana | 63.420 | 0.000 | 1 | 1 | 63.420 | 63.420 |
37 | Nemček Marián | 63.420 | 0.000 | 1 | 1 | 63.420 | 63.420 |
39 | Janová Zuzana | 63.100 | 2.700 | 4 | 13 | 59.610 | 61.050 |
40 | Šiatinská Stanislava | 63.050 | 12.300 | 2 | 2 | 58.400 | 58.400 |
40 | Perašinová Jana | 63.050 | -1.490 | 2 | 7 | 64.960 | 60.970 |
42 | Trojanovič Vladimír | 62.990 | 0.820 | 2 | 3 | 62.630 | 62.060 |
43 | Pekarová Viktória | 62.980 | 0.000 | 1 | 1 | 62.980 | 62.980 |
44 | Gulán Miroslav | 62.960 | 0.000 | 1 | 3 | 62.960 | 60.920 |
45 | Hrabovský Anton | 62.240 | -0.750 | 7 | 9 | 64.510 | 64.520 |
46 | Vítek Miroslav | 62.020 | -0.250 | 31 | 37 | 63.000 | 61.020 |
47 | Dimitrovová Vanda | 61.930 | 4.700 | 3 | 4 | 57.790 | 57.090 |
48 | Šulko Dávid | 61.880 | -1.010 | 16 | 19 | 65.920 | 62.430 |
49 | Navrátilová Miroslava | 61.730 | 0.820 | 2 | 4 | 61.380 | 62.790 |
49 | Janíček Jaroslav | 61.730 | 0.270 | 25 | 25 | 60.970 | 60.970 |
51 | Brázdil Peter | 61.240 | 1.350 | 3 | 5 | 59.980 | 58.830 |
52 | Královič Oliver | 61.170 | 2.180 | 2 | 3 | 60.230 | 57.860 |
53 | Grobarčík Andrej | 60.390 | 0.000 | 1 | 2 | 60.380 | 63.910 |
54 | Plašil Ondřej | 60.310 | -0.160 | 122 | 153 | 60.950 | 53.270 |
55 | Čuvala Štefan | 59.990 | 0.000 | 1 | 1 | 59.990 | 59.990 |
55 | Sýkora Daniel | 59.990 | 4.670 | 3 | 3 | 55.890 | 55.890 |
55 | Schulz Peter | 59.990 | 0.000 | 1 | 1 | 59.990 | 59.990 |
55 | Priehoda Robert | 59.990 | 4.930 | 2 | 4 | 57.950 | 60.690 |
59 | Miezga Dušan | 59.890 | 2.140 | 47 | 61 | 53.920 | 57.660 |
60 | Janšto Martin | 59.850 | 9.320 | 2 | 2 | 56.200 | 56.200 |
60 | Odler Marek | 59.850 | 0.000 | 1 | 1 | 59.850 | 59.850 |
62 | Vocásek Jan | 59.670 | 1.840 | 57 | 101 | 54.510 | 49.070 |
62 | Bajtek Zbyněk | 59.670 | -0.320 | 21 | 23 | 60.940 | 60.610 |
62 | Pindeš Miroslav | 59.670 | 0.020 | 4 | 5 | 59.640 | 59.790 |
65 | Boráň Jaroslav | 59.520 | -1.070 | 30 | 32 | 64.010 | 62.020 |
66 | Hlaváč Martin | 59.490 | 0.220 | 45 | 55 | 58.850 | 67.590 |
67 | Kubicová Adriana | 59.160 | 0.110 | 2 | 3 | 59.110 | 58.030 |
67 | Mikloš Peter | 59.160 | 0.110 | 2 | 3 | 59.110 | 58.030 |
69 | Kobielusz Drahoslav | 58.890 | -0.280 | 9 | 11 | 59.860 | 60.700 |
70 | Sitkey Matúš | 58.670 | -0.700 | 2 | 3 | 59.550 | 57.340 |
71 | Szemán Zoltán | 58.490 | 0.520 | 5 | 5 | 57.600 | 57.600 |
72 | Porubský Marek | 58.320 | 0.000 | 1 | 1 | 58.330 | 58.330 |
73 | Kotleba Róbert | 58.260 | 0.000 | 1 | 1 | 58.260 | 58.260 |
74 | Meluš Mikuláš | 57.770 | -1.430 | 4 | 4 | 63.240 | 63.240 |
75 | Závodská Lýdia | 57.680 | 1.620 | 14 | 31 | 53.360 | 53.810 |
76 | Muzika Hubert | 57.550 | -2.420 | 7 | 8 | 65.290 | 65.690 |
77 | Obuch Ján | 56.900 | -0.790 | 14 | 15 | 69.110 | 66.930 |
77 | Plášil Radovan | 56.900 | 0.000 | 1 | 3 | 56.890 | 56.900 |
77 | Nosáĺ Vladimír | 56.900 | -1.960 | 15 | 16 | 64.990 | 63.360 |
80 | Jindra Václav | 56.760 | 1.400 | 19 | 46 | 52.840 | 52.740 |
81 | Vrždiak Michal | 56.440 | 0.000 | 1 | 1 | 56.440 | 56.440 |
82 | Farkaš Juraj | 56.430 | 0.000 | 1 | 1 | 56.430 | 56.430 |
82 | Pavlech Juraj | 56.430 | 0.000 | 1 | 1 | 56.430 | 56.430 |
84 | Urbaník Martin | 56.400 | 0.420 | 11 | 13 | 55.300 | 62.210 |
85 | Vilem Peter | 56.310 | -0.300 | 2 | 3 | 56.690 | 55.730 |
85 | Bielich Jozef | 56.310 | -0.890 | 7 | 7 | 58.980 | 58.980 |
87 | Mikulášek Milan | 55.980 | 0.980 | 95 | 114 | 53.160 | 55.140 |
88 | Körber Stanislav | 55.940 | 0.280 | 13 | 15 | 55.160 | 54.250 |
89 | Marek Jaromír | 55.810 | 2.810 | 2 | 2 | 54.620 | 54.620 |
90 | Hauptvogl Martin | 55.640 | 1.160 | 12 | 13 | 52.590 | 53.840 |
90 | Gúgĺava Matúš | 55.640 | 0.000 | 1 | 3 | 55.640 | 52.700 |
92 | Žiak Milan | 55.390 | -0.240 | 14 | 14 | 56.360 | 56.360 |
93 | Šnevajs Radomír | 55.310 | -0.330 | 33 | 50 | 56.660 | 55.060 |
93 | Bálint Vojtech | 55.310 | 1.970 | 5 | 5 | 52.130 | 52.130 |
95 | Šteták Jozef | 55.290 | 2.080 | 2 | 3 | 54.410 | 55.840 |
96 | Sčiranko Jozef | 54.840 | -5.700 | 3 | 3 | 65.980 | 65.980 |
97 | Bucha Jaroslav | 54.660 | -0.220 | 7 | 10 | 55.340 | 53.600 |
98 | Kevická Alena | 54.580 | 0.000 | 1 | 3 | 54.580 | 53.870 |
98 | Kevický Florian | 54.580 | 0.790 | 11 | 21 | 52.540 | 54.440 |
100 | Vyoral Robert | 54.470 | 1.570 | 3 | 5 | 53.020 | 50.860 |
100 | Večerková Hana | 54.470 | -0.870 | 10 | 12 | 57.600 | 54.910 |
102 | Porošinová Paulína | 54.460 | 2.560 | 2 | 3 | 53.380 | 53.040 |
103 | Divko Miroslav | 54.390 | 0.420 | 6 | 8 | 53.580 | 52.970 |
104 | Kušnier Martin | 54.360 | -0.410 | 9 | 10 | 55.700 | 56.320 |
105 | Jakubec Vladimír | 54.280 | -0.780 | 18 | 20 | 57.420 | 59.950 |
105 | Minaroviech Martin | 54.280 | -0.100 | 21 | 27 | 54.660 | 51.410 |
107 | Hroníková Kateřina | 53.810 | 0.440 | 14 | 24 | 52.560 | 57.560 |
108 | Višňovský Peter | 53.790 | 0.000 | 1 | 1 | 53.800 | 53.800 |
108 | Zemek Dušan | 53.790 | -0.280 | 5 | 6 | 54.450 | 54.800 |
108 | Bohovič Peter | 53.790 | 0.000 | 1 | 1 | 53.800 | 53.800 |
108 | Luhový Marcel | 53.790 | 0.000 | 1 | 1 | 53.800 | 53.800 |
112 | Baška Tomáš | 53.680 | 3.850 | 3 | 5 | 50.270 | 54.230 |
113 | Konoradský Martin | 53.640 | 0.000 | 1 | 2 | 53.650 | 51.970 |
113 | Motošický Pavol | 53.640 | 0.000 | 1 | 2 | 53.650 | 51.970 |
115 | Palásek Aleš | 53.610 | 0.240 | 46 | 58 | 52.910 | 52.710 |
116 | Rybár Lukáš | 53.430 | -1.650 | 6 | 7 | 62.340 | 60.770 |
117 | Opatovský Peter | 52.660 | 0.390 | 20 | 25 | 51.530 | 53.860 |
117 | Paulovič Marek | 52.660 | 1.130 | 4 | 5 | 51.160 | 51.960 |
119 | Popovič Andrej | 52.590 | 0.000 | 1 | 2 | 52.590 | 52.230 |
120 | Hrúz Ján | 52.530 | 0.250 | 2 | 3 | 52.410 | 54.900 |
120 | Kraslan Peter | 52.530 | 0.000 | 1 | 1 | 52.530 | 52.530 |
120 | Belková Martina | 52.530 | 0.000 | 1 | 1 | 52.530 | 52.530 |
123 | Okruhlica Ľubomír | 52.240 | 1.040 | 22 | 23 | 49.300 | 48.560 |
124 | Valášek Michal | 52.100 | 0.000 | 1 | 1 | 52.100 | 52.100 |
125 | Klasovitý Andrej | 52.090 | 7.940 | 2 | 2 | 48.980 | 48.980 |
126 | Valášek Martin | 51.980 | 6.770 | 2 | 3 | 49.270 | 55.870 |
127 | Adamčíková Stanislava | 51.800 | -1.960 | 3 | 3 | 55.410 | 55.410 |
127 | Fábry Jozef | 51.800 | -1.960 | 3 | 3 | 55.410 | 55.410 |
129 | Mikuš Patrik | 51.540 | 0.060 | 19 | 28 | 51.370 | 52.080 |
130 | Ondra Marek | 51.260 | 0.750 | 37 | 50 | 49.070 | 48.260 |
131 | Pollák Martin | 51.180 | 0.890 | 3 | 3 | 50.350 | 50.350 |
132 | Ondejčík Tibor | 50.950 | 6.590 | 2 | 11 | 48.320 | 50.340 |
132 | Labudová Zuzana | 50.950 | 2.520 | 5 | 9 | 46.980 | 50.580 |
134 | Ujvári Barbora | 50.850 | 0.180 | 2 | 2 | 50.770 | 50.770 |
135 | Pírová Valéria | 50.650 | 0.000 | 1 | 2 | 50.660 | 50.060 |
135 | Mihálik Peter | 50.650 | 0.270 | 2 | 3 | 50.540 | 50.180 |
135 | Chuděj Tomáš | 50.650 | 0.270 | 2 | 3 | 50.540 | 50.180 |
138 | Lokajová Alica | 50.340 | -0.820 | 2 | 2 | 51.390 | 51.390 |
139 | Seitler Marian | 50.290 | -0.840 | 2 | 2 | 51.350 | 51.350 |
139 | Bohuš Peter | 50.290 | -1.530 | 6 | 7 | 55.930 | 56.680 |
141 | Klačanský Miroslav | 50.200 | 0.000 | 1 | 1 | 50.200 | 50.200 |
141 | Škriečka Jakub | 50.200 | 1.120 | 2 | 2 | 49.720 | 49.720 |
141 | Berec Michal | 50.200 | 0.000 | 1 | 2 | 50.200 | 53.930 |
144 | Malínek Rudolf | 50.070 | 0.000 | 1 | 1 | 50.070 | 50.070 |
145 | Zágoršek Tomáš | 50.000 | 0.160 | 42 | 52 | 49.500 | 50.280 |
146 | Hancková Marta | 49.810 | -1.410 | 14 | 14 | 57.390 | 57.390 |
147 | Přikryl Jaroslav | 49.770 | -0.350 | 66 | 83 | 51.220 | 49.050 |
148 | Miklánek Ondrej | 49.740 | -1.290 | 12 | 13 | 54.760 | 53.650 |
149 | Kočica Michal | 49.710 | 0.000 | 1 | 1 | 49.710 | 49.710 |
150 | Masarovič Peter | 49.680 | -3.210 | 5 | 5 | 58.350 | 58.350 |
151 | Loškár Andrej | 48.840 | -0.590 | 4 | 5 | 50.010 | 53.490 |
152 | Klíma David | 48.560 | -0.380 | 19 | 26 | 51.120 | 52.270 |
153 | Moravec Marek | 48.520 | -0.340 | 36 | 38 | 49.890 | 50.420 |
154 | Tóth Ivan | 48.420 | 0.820 | 3 | 3 | 47.640 | 47.640 |
155 | Kůs Marek | 48.250 | 0.180 | 61 | 68 | 47.730 | 46.410 |
156 | Konszká Eva | 48.220 | 0.000 | 52 | 59 | 48.230 | 48.110 |
156 | Smiešková Karin | 48.220 | 0.510 | 7 | 34 | 47.130 | 43.240 |
158 | Miškovičová Veronika | 48.080 | 1.330 | 2 | 3 | 47.500 | 46.650 |
159 | Furdík Peter | 48.030 | -1.320 | 3 | 3 | 51.420 | 51.420 |
160 | Nemcová Linda | 47.890 | -0.630 | 4 | 6 | 49.140 | 47.740 |
161 | Lietavec Miroslav | 47.500 | 0.560 | 3 | 4 | 46.980 | 47.510 |
162 | Šmahelová Radka | 47.180 | 0.740 | 5 | 6 | 45.930 | 45.370 |
163 | Zágoršek Miloš | 46.920 | -0.940 | 8 | 8 | 50.020 | 50.020 |
163 | Zágoršek Kamil | 46.920 | -1.030 | 19 | 24 | 51.200 | 49.920 |
165 | Uhrin Roland | 46.470 | 0.000 | 1 | 2 | 46.480 | 55.790 |
166 | Trubirohová Mária | 46.360 | 0.000 | 1 | 1 | 46.360 | 46.360 |
166 | Komžák Petr | 46.360 | -0.290 | 1 | 25 | 46.360 | 49.240 |
166 | Pápayová Lenka | 46.360 | 0.000 | 1 | 1 | 46.360 | 46.360 |
169 | Fontány Marián | 45.980 | -1.890 | 9 | 9 | 53.300 | 53.300 |
170 | Dudlák Vladimír | 45.810 | -1.210 | 11 | 11 | 52.180 | 52.180 |
171 | Futera Petr | 45.120 | 0.030 | 5 | 8 | 45.070 | 43.710 |
172 | Januška Stanislav | 44.760 | -0.500 | 64 | 83 | 46.840 | 48.030 |
173 | Pobjecký Marek | 44.680 | 0.670 | 5 | 5 | 43.580 | 43.580 |
173 | Zolvík Patrik | 44.680 | 0.590 | 3 | 7 | 44.140 | 48.090 |
175 | Virsík Felix | 43.900 | 0.160 | 29 | 38 | 43.390 | 43.220 |
176 | Ros Jan | 43.690 | 0.000 | 1 | 1 | 43.690 | 43.690 |
177 | Oslovič Jozef | 42.620 | -0.220 | 22 | 25 | 43.470 | 42.560 |
177 | Flekáčová Erika | 42.620 | -0.220 | 20 | 23 | 43.470 | 42.970 |
179 | Karcol Viktor | 42.260 | 0.080 | 29 | 29 | 42.010 | 42.010 |
180 | Nemeček Miroslav | 42.070 | 0.000 | 1 | 1 | 42.070 | 42.070 |
180 | Peško Daniel | 42.070 | 0.000 | 1 | 1 | 42.070 | 42.070 |
182 | Kováč Jaroslav | 42.020 | -0.770 | 110 | 125 | 47.220 | 50.520 |
183 | Palanský Ján | 41.880 | 0.580 | 4 | 5 | 41.100 | 40.910 |
184 | Špatina Martin | 41.770 | 0.000 | 1 | 1 | 41.770 | 41.770 |
185 | Čahojová Ivana | 41.170 | -0.130 | 80 | 94 | 41.680 | 38.600 |
185 | Šafránková Blanka | 41.170 | -0.510 | 128 | 169 | 43.280 | 40.150 |
187 | Mišík Branislav | 41.010 | 0.000 | 1 | 1 | 41.000 | 41.000 |
187 | Mišíková Mária | 41.010 | 0.000 | 1 | 1 | 41.000 | 41.000 |
189 | Randýsek Vít | 40.970 | 0.130 | 65 | 87 | 40.610 | 39.760 |
189 | Kvasnica Jozef | 40.970 | -0.810 | 7 | 9 | 44.910 | 47.090 |
191 | Hrabovská Anežka | 39.970 | -0.350 | 3 | 3 | 40.520 | 40.520 |
191 | Hrabovský Michal | 39.970 | -1.040 | 5 | 6 | 42.870 | 41.960 |
193 | Bieliková Renáta | 39.950 | 0.600 | 6 | 7 | 38.810 | 38.600 |
193 | Bielik Peter | 39.950 | 2.300 | 2 | 3 | 38.990 | 38.570 |
193 | Bielik Peter | 39.950 | 0.600 | 6 | 7 | 38.810 | 38.600 |
196 | Morávek Juraj | 39.730 | 0.030 | 5 | 5 | 39.690 | 39.690 |
197 | Horváthová Monika | 38.980 | 0.000 | 1 | 1 | 38.990 | 38.990 |
197 | Kadlečík Ivan | 38.980 | -0.190 | 30 | 31 | 39.720 | 39.140 |
197 | Vávro Rastislav | 38.980 | -0.500 | 30 | 32 | 41.010 | 40.710 |
200 | Ježík Richard | 38.820 | -1.190 | 8 | 11 | 45.160 | 43.660 |
201 | Němečková Martina | 38.800 | 0.140 | 83 | 98 | 38.380 | 34.900 |
202 | Lutring Mark | 38.790 | -0.820 | 3 | 29 | 40.850 | 47.780 |
203 | Pavlov Jozef | 38.590 | 0.000 | 1 | 2 | 38.590 | 41.230 |
204 | Fábry Marek | 38.540 | 0.000 | 1 | 2 | 38.540 | 41.210 |
204 | Szél László | 38.540 | -0.640 | 12 | 14 | 42.880 | 41.050 |
206 | Kolka Marian | 37.850 | 0.520 | 2 | 2 | 37.630 | 37.630 |
207 | Krivus Marián | 37.220 | 0.000 | 1 | 1 | 37.220 | 37.220 |
208 | Pašmík Radovan | 36.500 | 0.000 | 1 | 2 | 36.500 | 35.540 |
208 | Karas Slavomír | 36.500 | 0.000 | 1 | 2 | 36.500 | 35.540 |
208 | Veigl Jaroslav | 36.500 | 0.000 | 1 | 2 | 36.500 | 38.110 |
208 | Brádňanský Ján | 36.500 | 1.700 | 3 | 4 | 34.940 | 36.620 |
212 | Antalík Roman | 36.430 | 0.000 | 1 | 1 | 36.430 | 36.430 |
212 | Pilníková Renáta | 36.430 | -0.650 | 2 | 2 | 37.270 | 37.270 |
214 | Šanda Zbyněk | 36.040 | -0.910 | 16 | 21 | 41.320 | 40.210 |
215 | Guĺaša Rastislav | 35.930 | 0.000 | 1 | 1 | 35.930 | 35.930 |
216 | Kubica Radek | 35.910 | -1.960 | 4 | 5 | 40.060 | 39.200 |
217 | Trenčanský Matúš | 35.870 | 0.000 | 1 | 1 | 35.870 | 35.870 |
218 | Vojtech Juraj | 35.100 | 0.000 | 1 | 1 | 35.100 | 35.100 |
218 | Gelnar Martin | 35.100 | -0.610 | 9 | 10 | 38.850 | 38.730 |
220 | Mancl Zdeněk | 34.840 | -0.280 | 9 | 10 | 36.370 | 35.970 |
220 | Manclová Olga | 34.840 | -1.780 | 16 | 17 | 43.220 | 45.230 |
222 | Hofman Jiří | 34.370 | -0.550 | 184 | 224 | 38.720 | 39.050 |
223 | Belica Peter | 33.490 | -6.520 | 5 | 5 | 55.710 | 55.710 |
224 | Šiška Matúš | 33.440 | -0.400 | 12 | 13 | 38.600 | 37.820 |
224 | Šiška Miroslav | 33.440 | -0.420 | 14 | 15 | 38.000 | 37.350 |
226 | Paulen Jozef | 31.150 | -1.670 | 2 | 2 | 33.360 | 33.360 |
226 | Paulen Viktor | 31.150 | 0.000 | 1 | 1 | 31.140 | 31.140 |
228 | Beták Emil | 29.930 | 0.000 | 1 | 3 | 29.930 | 35.260 |
Altitude profile
None