Lazová stovka 2024 Profile Akce

Pořadí Běžec Body Změna Výkonnosti Dokončená Akce č. Dokončeno Dnes Výkonnost po Akci Výkonnost Dnes
1 Hrúz Jozef 86.020 4.220 13 14 75.370 74.410
2 Jarčuška Václav 86.010 0.060 12 17 85.840 81.910
3 Plačko Martin 81.660 -1.300 4 4 84.250 84.250
4 Toma Maroš 78.860 2.240 7 10 74.250 73.180
5 Kušnierová Denisa 77.870 1.140 4 4 76.340 76.340
6 Radzo Peter 73.850 1.480 4 4 71.900 71.900
7 Bohumel Lukáš 73.700 0.000 1 5 73.700 66.870
8 Honegr Tomáš 73.000 -0.190 25 26 73.750 72.760
9 Urbaník Martin 72.210 4.010 13 13 62.210 62.210
10 Borovský Pavol 72.020 0.000 1 3 72.020 69.270
11 Vráblik Jozef 71.920 1.710 8 8 68.100 68.100
12 Balšínková Marie 71.550 0.410 27 29 70.320 69.000
13 Kobielusz David 71.130 2.450 4 5 67.920 67.230
14 Nešťák Tibor 69.040 0.050 4 4 68.960 68.960
15 Gašpar Boris 68.910 -0.560 4 4 70.010 70.010
15 Hudák Rastislav 68.910 3.510 2 3 67.420 67.190
17 Hrušovský Marek 68.370 0.190 15 17 67.850 67.110
18 Polačik Peter 68.340 0.000 1 1 68.340 68.340
19 Bulíčková Jana 67.880 -0.130 42 45 68.400 66.600
19 Pavlík Eduard 67.880 0.000 1 1 67.880 67.880
21 Kobielusz Drahoslav 67.420 2.210 10 11 62.070 60.700
22 Hrabovský Anton 67.180 0.820 8 9 65.330 64.520
23 Šolony Michal 67.040 0.000 1 1 67.040 67.040
23 Bendík Jozef 67.040 0.840 5 5 65.640 65.640
25 Muzika Hubert 66.600 0.400 8 8 65.690 65.690
26 Hlaváč Martin 66.360 0.630 51 55 64.490 67.590
27 Navrátilová Miroslava 65.570 2.180 3 4 63.560 62.790
28 Grobarčík Andrej 65.410 3.530 2 2 63.910 63.910
29 Čuridlo Michal 64.860 3.320 2 2 63.460 63.460
30 Bahelka Tomáš 62.970 -0.950 13 15 68.360 67.730
31 Priehoda Robert 62.910 2.590 3 4 60.540 60.690
31 Miksová Katarína 62.910 0.000 1 1 62.900 62.900
31 Jaško Luboš 62.910 0.000 1 2 62.900 62.020
31 Podmanický Miloš 62.910 0.000 1 2 62.900 63.570
31 Janovič František 62.910 0.000 1 1 62.900 62.900
36 Dóka Peter 61.780 0.000 1 1 61.780 61.780
37 Bajtek Zbyněk 61.490 0.300 23 23 60.610 60.610
37 Valášek Martin 61.490 6.600 3 3 55.870 55.870
39 Fančovič Maroš 61.360 -0.110 50 51 61.780 61.260
40 Stolár Martin 60.440 5.310 2 2 58.250 58.250
40 Masár Daniel 60.440 0.000 1 1 60.440 60.440
40 Filo Ondrej 60.440 0.000 1 1 60.440 60.440
43 Perašinová Jana 59.920 -0.410 5 7 60.890 60.970
44 Krivuš Juraj 59.510 -1.750 6 6 69.690 69.690
44 Šarnik Adrian 59.510 1.180 3 4 58.400 60.030
46 Uhrin Roland 59.430 9.310 2 2 55.790 55.790
47 Forejt Miroslav 59.090 3.240 7 13 52.680 55.920
48 Chromek Daniel 58.430 0.000 1 1 58.430 58.430
49 Bohuš Peter 58.280 0.750 7 7 56.680 56.680
50 Boráň Jaroslav 58.140 -1.130 31 32 62.880 62.020
51 Šulko Dávid 58.070 -1.050 19 19 62.430 62.430
52 Jůzek Pavel 58.020 2.590 7 12 52.810 51.390
52 Zachodilová Alena 58.020 1.600 7 12 54.720 52.430
54 Svobodová Michaela 57.930 -0.210 67 75 58.750 58.980
55 Kušnier Martin 57.860 0.620 10 10 56.320 56.320
55 Plášil Radovan 57.860 1.020 3 3 56.900 56.900
55 Obuch Ján 57.860 -2.180 15 15 66.930 66.930
58 Tvrdoň Jaroslav 57.490 0.270 2 2 57.380 57.380
59 Šuhajda Milan 57.310 -0.330 6 6 58.220 58.220
60 Miškovič Jozef 57.290 -0.380 3 3 57.840 57.840
61 Šnevajs Radomír 57.220 0.330 43 50 56.250 55.060
62 Hauptvogl Martin 57.160 1.250 13 13 53.840 53.840
62 Hrúz Ján 57.160 2.490 3 3 54.900 54.900
62 Šteták Jozef 57.160 1.430 3 3 55.840 55.840
65 Kraus Michal 57.120 -0.370 6 7 58.110 59.990
66 Linhart Jiří 56.580 0.360 118 124 55.520 54.440
66 Žeravík Marek 56.580 -0.530 37 39 58.720 59.380
68 Polakovič Marek 56.280 -4.470 2 2 62.370 62.370
68 Zelenka Palo 56.280 0.000 1 1 56.280 56.280
68 Slezák Andrej 56.280 0.000 1 1 56.280 56.280
71 Oravec Peter 56.060 -1.560 9 9 61.590 61.590
72 Dimitrovová Vanda 55.690 -0.700 4 4 57.090 57.090
72 Jankech Mário 55.690 0.000 1 1 55.700 55.700
74 Dimitrov Ivan 55.520 0.000 1 1 55.520 55.520
75 Berec Michal 55.490 3.730 2 2 53.930 53.930
76 Zemek Dušan 55.460 0.350 6 6 54.800 54.800
77 Dávid Martin 55.370 -1.230 20 20 64.570 64.570
77 Kevická Alena 55.370 1.620 3 3 53.870 53.870
77 Kevický Florian 55.370 0.590 17 21 53.680 54.440
80 Gulán Miroslav 55.090 -1.960 3 3 60.920 60.920
80 Gulánová Zuzana 55.090 0.000 1 1 55.090 55.090
82 Mikloš Peter 54.950 -1.080 3 3 58.030 58.030
82 Kubicová Adriana 54.950 -1.080 3 3 58.030 58.030
84 Sojka Matúš 54.900 0.310 5 6 54.390 53.500
85 Balciar Rastislav 54.880 0.000 1 1 54.880 54.880
86 Nosáĺ Vladimír 54.250 -1.630 16 16 63.360 63.360
86 Demeter Michal 54.250 -0.490 11 12 56.400 56.490
88 Drgoňa Branislav 54.230 -1.600 3 3 56.600 56.600
89 Körber Stanislav 53.410 -0.360 14 15 54.800 54.250
90 Klamo Martin 53.370 0.000 1 1 53.370 53.370
90 Staňáková Zuzana 53.370 0.000 1 1 53.370 53.370
92 Paulovič Marek 53.300 0.800 5 5 51.960 51.960
92 Opatovský Peter 53.300 0.190 24 25 52.750 53.860
94 Hladík Marek 53.280 1.260 2 2 52.740 52.740
94 Vocásek Jan 53.280 0.330 81 101 52.330 49.070
96 Porošinová Paulína 52.560 -0.340 3 3 53.040 53.040
97 Grofik Jozef 52.110 0.000 1 1 52.120 52.120
97 Cibula Peter 52.110 0.580 15 15 50.510 50.510
97 Pšenčík Stanislav 52.110 -1.740 10 10 58.590 58.590
100 Bucha Jaroslav 52.080 -0.430 10 10 53.600 53.600
101 Székely Ondrej 52.050 -1.730 2 2 54.290 54.290
102 Bubák Matúš 51.880 1.270 5 5 49.800 49.800
103 Mazán Peter 51.540 -1.220 54 56 62.650 59.840
104 Lutring Mark 51.460 1.350 11 29 48.030 47.780
104 Márton Dániel 51.460 -0.950 64 74 57.560 56.800
106 Zbytek Maroš 51.320 -2.000 3 5 54.920 54.560
106 Divko Miroslav 51.320 -0.420 8 8 52.970 52.970
108 Sitkey Matúš 51.190 -2.210 3 3 57.340 57.340
109 Kvasnica Jozef 50.650 1.530 9 9 47.090 47.090
109 Ďurina Juraj 50.650 2.710 3 3 48.200 48.200
111 Jindra Václav 50.150 -0.280 32 46 51.240 52.740
111 Smiešková Karin 50.150 -0.250 24 34 51.170 43.240
113 Pavlík Jan 49.920 -0.390 47 51 51.530 55.820
114 Labudová Zuzana 49.870 -0.020 8 9 49.920 50.580
114 Komžák Petr 49.870 1.000 9 25 47.500 49.240
116 Motošický Pavol 49.800 -1.680 2 2 51.970 51.970
116 Tvrdoňová Diana 49.800 0.350 2 2 49.650 49.650
116 Konoradský Martin 49.800 -1.680 2 2 51.970 51.970
116 Weis Tomáš 49.800 0.000 1 1 49.800 49.800
120 Filip Peter 49.530 0.000 1 1 49.530 49.530
121 Nemrava Pavlíková Zdenka 49.480 1.150 7 9 47.070 46.810
122 Ondra Marek 49.400 0.280 49 50 48.580 48.260
123 Pírová Valéria 49.310 -0.600 2 2 50.060 50.060
123 Mihálik Peter 49.310 -0.360 3 3 50.180 50.180
123 Škovranová Martina 49.310 0.000 1 1 49.310 49.310
123 Chuděj Tomáš 49.310 -0.360 3 3 50.180 50.180
127 Miklánek Ondrej 49.260 -1.110 13 13 53.650 53.650
127 Hučková Katarina 49.260 5.700 2 3 46.960 50.130
127 Miklánek Matej 49.260 -1.350 13 13 54.630 54.630
130 Rakovská Miroslava 49.220 -0.770 2 3 50.210 51.640
131 Vyoral Robert 49.140 -0.720 5 5 50.860 50.860
131 Večerková Hana 49.140 -1.470 12 12 54.910 54.910
133 Gúgĺava Matúš 48.880 -1.620 3 3 52.700 52.700
133 Přikryl Jaroslav 48.880 -0.120 77 83 49.350 49.050
135 Prouzová Procházková Lenka 48.040 -1.260 44 50 54.810 57.350
136 Marcinát Peter 47.260 3.870 2 2 45.660 45.660
136 Ševčíková Martina 47.260 0.000 1 1 47.270 47.270
138 Hurný Martin 47.190 0.000 1 1 47.190 47.190
139 Ondejčík Tibor 46.120 0.490 5 11 45.310 50.340
139 Belobradová Barbora 46.120 3.040 2 2 44.830 44.830
141 Okruhlica Ľubomír 45.530 -0.740 23 23 48.560 48.560
142 Petrikovič Milan 45.280 -1.910 4 4 49.220 49.220
143 Miškovičová Veronika 44.950 -0.850 3 3 46.650 46.650
143 Miezga Dušan 44.950 -0.950 55 61 50.920 57.660
143 Palásek Aleš 44.950 -0.450 55 58 54.950 52.710
143 Hajdin Michal 44.950 0.000 1 1 44.960 44.960
143 Kováč Jaroslav 44.950 -0.380 118 125 47.980 50.520
148 Zágoršek Tomáš 44.670 -0.620 47 52 50.160 50.280
149 Januška Stanislav 44.530 -0.710 76 83 47.480 48.030
149 Závodská Lýdia 44.530 -0.820 20 31 51.870 53.810
151 Virsík Felix 43.820 -0.190 35 38 44.600 43.220
152 Kovács Zsolt 43.340 -1.140 3 5 46.580 46.580
152 Görög Adrienn 43.340 -1.930 2 4 45.880 46.350
152 Szabó Attila 43.340 0.000 1 3 43.350 46.240
155 Fábry Marek 42.330 2.670 2 2 41.210 41.210
155 Pavlov Jozef 42.330 2.640 2 2 41.230 41.230
157 Lisinovič Marián 41.880 1.050 3 3 40.900 40.900
157 Lisinovič Anton 41.880 1.430 2 2 41.270 41.270
159 Huňová Jana 41.860 0.000 1 3 41.860 44.490
160 Zoričák Jozef 40.640 -1.240 10 10 46.080 46.080
161 Palanský Ján 40.470 -0.190 5 5 40.910 40.910
162 Blažo Rastislav 40.460 0.350 3 4 40.140 41.770
163 Soltesz Zoltan 40.130 0.000 1 1 40.120 40.120
163 Salap Julianna 40.130 -1.810 4 6 44.810 44.280
163 Lévai Éva 40.130 -1.690 5 7 44.380 42.680
166 Ježík Richard 39.950 -1.000 10 11 43.590 43.660
167 Krištofovič Juraj 39.630 0.000 1 1 39.640 39.640
167 Šedivová Jana 39.630 -4.100 2 3 45.350 48.150
169 Orlický Boris 39.330 -0.230 2 2 39.610 39.610
170 Cíchová Jana 38.790 0.000 1 1 38.780 38.780
170 Brádňanský Ján 38.790 1.680 4 4 36.620 36.620
170 Veigl Jaroslav 38.790 1.610 2 2 38.110 38.110
170 Rešovská Anna 38.790 0.000 1 1 38.780 38.780
174 Šafránková Blanka 38.520 -0.250 147 169 39.570 40.150
175 Hrabovský Michal 38.310 -0.910 6 6 41.960 41.960
175 Zuščík František 38.310 0.000 1 1 38.300 38.300
175 Gelnar Martin 38.310 -0.120 10 10 38.730 38.730
178 Bielik Peter 37.970 -0.420 3 3 38.570 38.570
178 Bieliková Lívia 37.970 0.000 1 1 37.960 37.960
178 Bielik Peter 37.970 -0.210 7 7 38.600 38.600
178 Bieliková Renáta 37.970 -0.210 7 7 38.600 38.600
182 Lénárt Marianna 37.870 -0.400 7 12 39.050 41.480
183 Tóth Ferenc 37.770 -0.740 15 18 40.730 40.040
184 Szél László 37.380 -0.910 14 14 41.050 41.050
184 Olexa Tamás 37.380 -2.640 3 3 45.530 45.530
186 Letko Juraj 37.210 -0.800 3 5 38.380 40.450
187 Kadlečík Ivan 36.700 -0.580 31 31 39.140 39.140
188 Dolanský Radek 35.940 0.020 56 60 35.920 36.170
188 Jakubová Pavlína 35.940 -0.030 60 69 36.080 36.220
188 Čahojová Ivana 35.940 -0.910 88 94 41.630 38.600
191 Sokulski Jerzy 35.280 -0.070 10 11 35.500 35.030
192 Randýsek Vít 34.720 -0.820 77 87 39.600 39.760
192 Šiška Matúš 34.720 -0.780 13 13 37.820 37.820
192 Šiška Miroslav 34.720 -0.650 15 15 37.350 37.350
195 Hofman Jiří 34.640 -0.430 205 224 37.600 39.050
196 Varmužová Vladimíra 34.550 -0.530 12 12 36.990 36.990
197 Karas Slavomír 34.300 -0.960 2 2 35.540 35.540
197 Pašmík Radovan 34.300 -0.960 2 2 35.540 35.540
199 Hota Milan 34.050 -0.490 89 94 36.100 35.960
200 Šanda Zbyněk 33.000 -1.210 19 21 40.680 40.210
201 Mancl Zdeněk 32.520 -0.400 10 10 35.970 35.970

Altitude profile

Route map