Libouchecký ultramaraton 2024 Profile Akce

Pořadí Běžec Body Změna Výkonnosti Dokončená Akce č. Dokončeno Dnes Výkonnost po Akci Výkonnost Dnes
1 Musilová Dagmar 83.350 14.170 2 3 77.880 76.660
2 Veselý Jiří 77.390 0.000 1 1 77.390 77.390
3 Štos Jiří 76.630 0.790 28 35 74.310 73.050
4 Červenka Petr 74.340 0.000 1 3 74.340 71.030
5 Kejzlar Tomáš 73.240 0.850 11 13 71.040 70.160
6 Dávidová Eva 72.900 1.520 38 40 68.530 67.650
7 Šrámek Miroslav 69.760 -1.170 10 18 78.180 78.330
8 Bába Marek 67.600 -0.830 2 3 68.650 66.630
9 Fara Jan 66.670 2.460 4 5 63.470 62.080
10 Kádner Vladislav 65.430 -1.020 32 34 69.680 66.920
11 Szabó Judit 64.400 0.460 13 15 63.130 61.760
12 Zelenka Jiří 63.780 -0.110 15 15 64.210 64.210
12 Bytyqi Fabiána 63.780 7.940 3 3 57.140 57.140
14 Malinová Miroslava 63.560 -0.270 55 59 64.650 63.500
15 Borovec Alexandr 59.300 0.000 1 1 59.300 59.300
16 Klinkáček Karel 59.240 -1.800 4 4 66.050 66.050
16 Hingar Miloš 59.240 -0.430 10 12 60.750 60.760
18 Rovenský Jan 58.740 0.000 1 1 58.750 58.750
19 Jindra Václav 56.090 0.790 36 46 53.810 52.740
20 Vocásek Jan 54.060 -0.020 86 101 54.110 49.070
21 Prouzová Procházková Lenka 53.540 -0.260 45 50 54.550 57.350
22 Šnevajs Radomír 53.390 -0.420 45 50 55.070 55.060
23 Turek Michal 53.120 -1.050 107 113 57.540 58.840
24 Podhajský Jan 51.010 1.120 27 27 47.800 47.800
25 Gajdoš Slavomír 50.900 -0.340 5 6 51.710 52.150
25 Bednařík Martin 50.900 -0.630 11 18 53.230 56.110
27 Beardshall Roderick 50.270 0.000 1 1 50.270 50.270
28 Lutring Mark 49.420 0.540 14 29 47.930 47.780
29 Komžák Petr 48.340 0.460 12 25 47.110 49.240
30 Vohradský Václav 46.230 1.630 2 2 45.530 45.530
30 Vohradská Petra 46.230 1.630 2 2 45.530 45.530
32 Podhorný Karel 45.180 -0.620 13 14 51.700 52.160
32 Marx Martin 45.180 0.000 1 1 45.180 45.180
34 Zemčíková Veronika 44.780 -0.130 8 9 45.210 44.810
35 Moravec Zdeněk 44.650 0.000 1 1 44.650 44.650
36 Šafránková Blanka 41.860 0.270 152 169 41.090 40.150
37 Šima Radek 40.440 -0.550 23 26 42.680 41.530
38 Randýsek Vít 40.120 0.170 80 87 39.650 39.760
39 Hofman Jiří 39.890 0.980 210 224 37.050 39.050
39 Plašil Ondřej 39.890 -1.960 144 153 59.650 53.270

Altitude profile

Route map