Malofatranská stovka 2024 Profile Akce

Pořadí Běžec Body Změna Výkonnosti Dokončená Akce č. Dokončeno Dnes Výkonnost po Akci Výkonnost Dnes
1 Blahušiak Martin 89.500 -0.290 2 2 89.860 89.860
2 Virostko Ján 84.620 -0.750 2 3 85.570 86.980
3 Hnojčík Vladimír 84.470 0.500 3 4 84.000 85.360
4 Hanečák Marcel 79.230 0.000 1 2 79.230 77.580
4 Veselovský Ondrej 79.230 15.740 2 2 73.290 73.290
6 Klobučník Mario 77.030 6.180 2 2 74.470 74.470
7 Nagy Alexander 76.330 -0.080 4 4 76.480 76.480
8 Filka Ján 76.040 2.400 6 8 71.570 72.080
9 Králik Milan 75.240 -2.240 4 5 79.790 82.610
9 Hrotek Patrik 75.240 -0.790 43 46 78.480 82.040
11 Hollý Simon 74.620 5.220 2 2 72.440 72.440
12 Jirsa Jakub 73.120 -0.400 21 27 74.730 72.810
13 Brisuda Pavol 72.800 6.010 2 2 70.310 70.310
14 Štos Jiří 72.590 -0.340 29 35 73.970 73.050
15 Lipčíková Lucie 71.530 1.560 3 3 70.070 70.070
16 Elblinger Bálint 70.260 1.820 9 14 65.960 66.820
16 Toma Maroš 70.260 -0.890 8 10 73.360 73.180
18 Třasoň Stanislav 68.200 -0.310 9 9 69.250 69.250
19 Jemelíková Adéla 67.960 0.720 14 20 65.970 67.180
20 Balšínková Marie 67.570 -0.540 28 29 69.780 69.000
21 Ondráš Peter 65.110 -0.620 4 5 66.340 66.730
22 Pouš Richard 64.840 -1.120 31 32 72.000 70.630
22 Hodás Juraj 64.840 0.000 1 2 64.850 63.930
24 Hiľovská Kamila 63.800 1.880 6 8 60.280 59.360
25 Svoboda Marek 63.220 -1.420 7 7 68.400 68.400
25 Audes Marek 63.220 0.000 1 1 63.220 63.220
27 Mielczarek Aleksandra 63.150 0.000 1 1 63.150 63.150
27 Pagáč Daniel 63.150 0.000 1 1 63.150 63.150
29 Jaška Marek 63.060 1.740 3 4 61.460 64.090
30 Kulhánek Magdaléna 62.190 2.360 5 5 58.400 58.400
30 Šarnik Adrian 62.190 1.630 4 4 60.030 60.030
32 Ormisová Petra 61.050 2.790 4 7 57.460 60.980
32 Mazúr Branislav 61.050 0.000 1 1 61.050 61.050
34 Buchta Jaroslav 61.040 0.410 4 5 60.480 61.250
35 Haritonovs Matiss 60.120 0.000 1 1 60.120 60.120
35 Kukk Kaidi Keir 60.120 0.000 1 1 60.120 60.120
37 Smočková Petra 60.080 -0.340 28 32 61.470 61.340
37 Svobodová Michaela 60.080 0.010 69 75 60.070 58.980
39 Klus Marek 58.630 0.470 11 12 57.390 57.320
39 Schmidt Daniel 58.630 -0.010 4 6 58.630 59.270
41 Černák Martin 58.480 -0.580 3 7 59.310 62.080
42 Viktorinová Markéta 57.290 8.060 2 3 54.110 53.400
42 Piegerová Stanislava 57.290 -0.710 8 12 59.900 62.770
42 Sekerová Andrea 57.290 0.290 4 6 56.890 60.780
42 Orság Martin 57.290 0.540 6 9 56.270 57.160
46 Siwa Kinga 55.860 0.000 1 1 55.870 55.870
47 Martínek Pavel 55.480 1.120 10 11 52.740 53.660
48 Krátký Tomáš 55.080 -1.520 7 8 66.460 64.570
49 Mezei Michal 54.610 2.260 5 7 51.000 51.730

Altitude profile

Route map