Mátra 115 2022 Profile Akce

None km
Vzdálenost
None m
Převýšení
None
Startovní čas

Zde muže být krátký popis Akce. Napríklad nárocnost, zda jsou technictejší úseky, bohaté nebo skromnejší obcerstvovacky, celkový charakter akce, info ke konkrétnímu rocníku. Cokoliv, co muže být napríklad pro novácky relevantní, nebo jen info charakterizující daný rocník pro historiky. Chceš-li sám chybející informace doplnit, zaregistruj se. Prihlášení uživatelé mají možnost aktualizovat témer veškerá data o jednotlivých akcích (délka prevýšení, www stránky, datum registrace, popis,…).
Pořadí Běžec Body Změna Výkonnosti Dokončená Akce č. Dokončeno Dnes Výkonnost po Akci Výkonnost Dnes
1 Szabó Áron 15:47:57 100.00% 88.390 0.00 1 2
2 Bacsó Bence 15:55:48 100.83% 87.660 0.00 1 2
3 Gyurkó Péter 18:07:03 114.67% 77.080 -1.17 3 3
4 Vízer Dániel 18:07:03 114.67% 77.080 1.32 4 5
5 Pató Balázs 18:12:28 115.25% 76.700 9.57 3 4
6 Márton Dániel 19:07:22 121.04% 73.030 4.77 49 76
7 Kurucz Tamás 19:23:43 122.76% 72.000 1.00 3 3
8 Elblinger Bálint 19:55:41 126.13% 70.070 2.09 4 14
9 Barta László 20:21:33 128.86% 68.590 -2.12 19 20
10 Sára Péter 20:31:31 129.91% 68.040 -1.32 14 16
11 Szimandl Anita 20:31:24 129.90% 68.040 -0.31 6 7
12 Takács Péter Balázs 20:50:39 131.93% 67.000 -2.65 3 3
13 Süvöltös Lajos 20:57:22 132.64% 66.640 5.55 4 5
14 Andrási Bálint 20:57:20 132.64% 66.640 6.49 2 3
15 Sátorhelyi Péter 21:08:00 133.76% 66.080 3.10 2 2
16 Balya Marcell 21:29:13 136.00% 65.000 0.00 1 1
17 Kohán Balázs 21:29:46 136.06% 64.970 -0.74 6 7
18 Szturc Andrzej 22:00:54 139.34% 63.430 9.45 2 2
19 Pócza László 22:00:59 139.35% 63.430 1.27 5 5
20 Vojkovský Jiří 22:01:13 139.38% 63.420 -0.80 11 11
21 Turi Gábor 22:03:06 139.57% 63.330 0.12 3 5
22 Suchomel Jan 22:29:39 142.38% 62.080 -1.18 88 108
23 Úri Máté 22:31:09 142.53% 62.010 0.33 6 6
24 Szemán Zoltán 22:31:18 142.55% 62.010 5.06 3 5
25 Lajos Dóra 22:32:21 142.66% 61.960 -0.15 6 14
26 Tulassay Zsolt 22:35:14 142.96% 61.830 0.00 1 1
27 Kassai Zoltán 22:35:18 142.97% 61.820 -1.78 3 4
28 Bernáth Gergely 22:35:42 143.01% 61.800 0.00 1 2
29 Bokodi László 22:35:51 143.03% 61.800 0.00 1 1
30 Mudris Zoltán 23:13:36 147.01% 60.120 3.97 4 4
31 Frisch László 23:16:18 147.30% 60.010 2.13 8 10
32 Kurunczi Nándor 23:25:59 148.32% 59.600 -1.56 6 6
33 Gubik József 23:26:41 148.39% 59.560 4.71 2 2
34 Kecskeméti László 23:42:17 150.04% 58.910 2.84 3 5
35 Elek Ádám 23:42:25 150.05% 58.900 3.11 2 3
36 Tarnai Máté 23:43:23 150.15% 58.860 0.79 53 58
37 Őrsi Anna 24:10:01 152.96% 57.790 -0.47 19 25
38 Toperczer András 24:10:11 152.98% 57.780 -0.22 7 9
39 Kotlár László 24:10:08 152.98% 57.780 1.28 4 10
40 Hiripi Ferenc 24:17:16 153.73% 57.490 -0.03 4 4
41 Hegedüs Csaba 24:30:19 155.10% 56.990 0.88 5 5
42 Balogh Mihály 24:30:22 155.11% 56.980 0.84 6 7
43 Kiss Attila 24:35:24 155.64% 56.790 -1.00 6 6
44 Kovács György 24:46:14 156.78% 56.380 3.00 2 2
45 Szepesi Richárd 24:49:21 157.11% 56.260 0.00 1 3
46 Pető András Ferenc 24:49:24 157.12% 56.260 2.42 4 4
47 Tóth Miklós 24:51:57 157.39% 56.160 0.72 5 6
48 Kasza Erika 24:55:43 157.78% 56.020 0.00 1 1
49 Henézy Gábor 24:55:38 157.78% 56.020 -0.22 5 5
50 Csékei Márton 25:13:14 159.63% 55.370 3.07 2 2
51 Papp Bálint 25:22:16 160.59% 55.040 -1.87 4 6
52 Báthori Attila 25:22:10 160.57% 55.040 0.00 1 1
53 Venczel Krisztián 25:35:36 161.99% 54.570 -6.58 2 3
54 Nagy Orsolya 25:35:41 162.00% 54.560 6.41 2 6
55 Pokoraczki Péter 25:39:02 162.35% 54.440 0.00 1 2
56 Szekeres Tibor 26:04:47 165.07% 53.550 0.00 1 2
57 Maku László 26:04:57 165.09% 53.540 -1.43 6 6
58 Nagy Csaba 26:15:33 166.21% 53.180 1.65 3 3
59 Németh Róbert 26:27:02 167.42% 52.800 0.41 2 2
60 Toldi Tibor 26:33:33 168.10% 52.580 0.11 5 7
61 Kovács Ádám 26:39:22 168.72% 52.390 0.00 1 3
62 Tóth Szabolcs 26:42:16 169.02% 52.290 -1.53 5 5
63 Tóth Rajmund 26:51:20 169.98% 52.000 0.91 6 7
64 Itsik Ben Ezra 26:58:09 170.70% 51.780 2.98 2 2
65 Hroníková Kateřina 26:59:13 170.81% 51.740 -0.13 11 26
66 Fullmann János 27:00:41 170.97% 51.700 0.41 4 4
67 Varga László 27:06:42 171.60% 51.510 0.06 4 4
68 Tuka Beáta 27:34:47 174.56% 50.640 -1.03 2 2
69 Vári Gábor 27:34:51 174.57% 50.630 -0.72 11 17
70 Apostol András 27:44:50 175.62% 50.330 0.00 1 1
71 Hegedüs Csaba 27:57:05 176.92% 49.960 -1.45 11 11
72 Balogh Szabolcs 28:01:16 177.36% 49.840 -0.96 2 2
73 Szokol Dávid 28:27:25 180.12% 49.070 0.40 2 2
74 Bökönyi Gábor 28:33:58 180.81% 48.890 -2.41 2 2
75 Németh Ákos 28:34:03 180.82% 48.890 -0.57 4 5
76 Mezei Tibor 28:34:10 180.83% 48.880 -0.82 2 2
77 Kaim Szilveszter 28:35:10 180.93% 48.850 -0.63 2 4
78 Brezvai Gyula 28:42:56 181.75% 48.630 -4.49 2 2
79 Kovács Ádám 28:47:24 182.22% 48.510 0.00 1 2
80 Szabó Gábor 28:53:25 182.86% 48.340 -3.69 3 3
81 Megyery György 28:53:15 182.84% 48.340 0.39 3 3
82 Schnürmacher Tamás 28:53:33 182.87% 48.330 0.00 1 1
83 Salap Julianna 29:08:43 184.47% 47.920 1.42 3 6
84 Turcziné Soós Éva 29:08:55 184.49% 47.910 -1.71 2 2
85 Görög Adrienn 29:12:24 184.86% 47.810 0.00 1 4
86 Kovács Zsolt 29:12:33 184.88% 47.810 0.21 2 5
87 Deák Viktória 29:12:40 184.89% 47.800 0.00 1 6
88 Megyesi Balázs 29:23:21 186.02% 47.520 -0.42 7 9
89 Győrbíró Márton 29:23:16 186.01% 47.520 0.23 2 2
90 Tóth Ferenc 29:33:56 187.13% 47.240 0.29 7 18
91 Nagy Norbert 29:34:54 187.24% 47.200 -1.95 2 2
92 Orbán Gábor 29:36:25 187.40% 47.170 0.00 1 1
93 Tóth István Attila 29:36:14 187.38% 47.170 -1.21 5 6
94 Szollár László 29:40:42 187.85% 47.050 0.00 1 1
95 Vigh Péter 29:40:48 187.86% 47.050 0.00 1 2
96 Tuka Tamás 29:56:34 189.52% 46.640 -4.18 2 2
97 Kovács Edit 30:09:36 190.90% 46.300 -0.83 5 7
98 Kovács István 30:09:41 190.90% 46.300 0.00 1 3
99 Molnár Balázs 30:21:18 192.13% 46.010 -0.10 2 3
100 Scheidl Márton 30:26:46 192.71% 45.870 0.00 1 3
101 Pék Ádám 30:29:48 193.03% 45.790 -0.84 4 6
102 Cserdi István 30:36:15 193.71% 45.630 0.00 1 1
103 Cserdi Péter 30:36:10 193.70% 45.630 -1.68 2 3
104 Mihranian Dikran 30:38:16 193.92% 45.580 -1.80 2 2
105 Dugonics Péter 30:39:06 194.01% 45.560 -1.64 3 5
106 Hankóczki Zoltán 30:40:04 194.11% 45.540 -1.10 5 5
107 Heincz Sándor 30:41:00 194.21% 45.510 1.28 2 2
108 Wehner Géza 30:41:32 194.26% 45.500 -0.41 4 4
109 Szél László 30:41:45 194.29% 45.490 0.76 11 14
110 Scheidl Martin 30:54:41 195.65% 45.170 0.00 1 1
111 Átol Csaba 30:54:38 195.65% 45.170 -0.78 6 6
112 Csontos Sándor 30:54:44 195.66% 45.170 -2.11 5 5
113 Kutasi Viktor 31:07:06 196.96% 44.880 0.00 1 1

Výškový Profil

None

Mapa Trasy