Mátra 115 2024 Profile Akce

117.0 km
Vzdálenost
6400 m
Převýšení
None
Startovní čas

Zde muže být krátký popis Akce. Napríklad nárocnost, zda jsou technictejší úseky, bohaté nebo skromnejší obcerstvovacky, celkový charakter akce, info ke konkrétnímu rocníku. Cokoliv, co muže být napríklad pro novácky relevantní, nebo jen info charakterizující daný rocník pro historiky. Chceš-li sám chybející informace doplnit, zaregistruj se. Prihlášení uživatelé mají možnost aktualizovat témer veškerá data o jednotlivých akcích (délka prevýšení, www stránky, datum registrace, popis,…).
Pořadí Běžec Body Změna Výkonnosti Dokončená Akce č. Dokončeno Dnes Výkonnost po Akci Výkonnost Dnes
1 Klucsár Marcell 14:45:13 100.00% 94.350 0.00 1 1
2 Sára Péter 17:36:34 119.36% 79.050 1.55 15 16
3 Lovas Gergely 17:55:39 121.51% 77.650 1.67 3 3
4 Bacsó Bence 17:56:06 121.56% 77.610 -4.31 2 2
5 Czövek András 17:56:39 121.63% 77.570 0.00 1 1
6 Takács Krisztián Csipi 18:04:55 122.56% 76.980 8.39 6 7
7 Kovács Adorján 18:06:57 122.79% 76.840 0.00 1 1
8 Hadi Attila 18:06:59 122.79% 76.840 2.04 5 5
9 Lembacher Viktor 18:15:54 123.80% 76.210 0.00 1 1
10 Kovács Gábor 18:22:40 124.56% 75.740 0.00 1 1
11 Vízer Dániel 18:37:47 126.27% 74.720 -0.18 5 5
12 Imreh András 18:37:51 126.28% 74.720 0.00 1 1
13 Kiss István 18:46:09 127.22% 74.170 -1.05 6 6
14 Vlád Gábor 18:48:08 127.44% 74.030 0.00 1 1
15 Kiss Attila 18:51:12 127.79% 73.830 0.00 1 1
16 Sinka Norbert 18:51:19 127.80% 73.830 0.00 1 1
17 Oszaczki Géza 19:14:24 130.41% 72.350 1.34 4 4
18 Pató Balázs 20:20:31 137.88% 68.430 -0.09 4 4
19 Lehoczki Csaba 20:22:04 138.05% 68.340 3.05 3 3
20 Bernáth Gergely 20:44:51 140.63% 67.090 3.71 2 2
21 Puskás Balázs 20:55:17 141.81% 66.540 4.63 2 2
22 Bötkös Tamás 21:03:23 142.72% 66.110 0.58 4 4
23 Nagy István 21:03:20 142.71% 66.110 0.00 1 2
24 Kiss Dániel 21:08:37 143.31% 65.840 0.00 1 1
25 Kohán Balázs 21:19:36 144.55% 65.270 -0.43 7 7
26 Kiss Krisztián 21:21:09 144.73% 65.190 0.00 1 2
27 Turi Gábor 21:23:27 144.99% 65.070 0.80 4 5
28 Tangl Eszter Judit 21:56:25 148.71% 63.450 0.00 1 2
29 Lajos Dóra 21:56:26 148.71% 63.450 1.46 10 14
30 Héjja Bálint 21:56:30 148.72% 63.440 0.00 1 1
31 Györfi János 22:02:19 149.38% 63.170 0.00 1 1
32 Rottler Zoltán 22:02:13 149.37% 63.170 0.00 1 1
33 Nagy Gábor László 22:37:58 153.41% 61.500 0.00 1 1
34 Vidovics Zoltán 22:46:01 154.31% 61.140 0.00 1 2
35 Frisch László 23:03:00 156.23% 60.390 1.50 9 10
36 Elek Ádám 23:17:41 157.89% 59.750 1.12 3 3
37 Szabó Áron 23:17:56 157.92% 59.750 -11.40 2 2
38 Szabó Dávid 23:26:51 158.93% 59.370 3.50 2 3
39 Kassai Zoltán 23:26:47 158.92% 59.370 -1.46 4 4
40 Illés Bálint 23:29:54 159.27% 59.240 -0.87 2 2
41 Papp Bálint 23:50:43 161.62% 58.380 -0.14 5 6
42 Toth Balazs 23:50:45 161.63% 58.380 0.00 1 1
43 Venczel Krisztián 24:02:34 162.96% 57.900 -2.39 3 3
44 Tiszay Örs 24:12:16 164.06% 57.510 0.00 1 1
45 Szimandl Anita 24:12:11 164.05% 57.510 -0.91 7 7
46 Kecskeméti László 24:33:00 166.40% 56.700 0.16 4 5
47 Őrsi Bálint 24:34:17 166.54% 56.650 0.39 53 63
48 Makka Gabriella 24:42:00 167.42% 56.360 0.00 1 1
49 Bihari Zsolt 24:43:27 167.58% 56.300 0.00 1 1
50 Szűcs Lajos 24:44:05 167.65% 56.280 0.00 1 2
51 Szemán Zoltán Lőrinc 24:47:17 168.01% 56.160 0.00 1 1
52 Ihász Veronika 24:48:12 168.12% 56.120 0.00 1 1
53 Badó Máté 24:53:44 168.74% 55.910 0.00 1 1
54 Őrsi Anna 24:57:28 169.16% 55.770 -0.58 20 25
55 Kotlár László 24:57:34 169.18% 55.770 -0.10 5 10
56 Durucz István 25:02:40 169.75% 55.580 -2.01 4 4
57 Vasas Levente 25:13:54 171.02% 55.170 0.55 3 3
58 Mancher István 25:13:48 171.01% 55.170 0.75 5 5
59 Kovács Ádám 25:16:27 171.31% 55.080 1.89 2 3
60 Pető András 25:16:29 171.31% 55.070 1.21 6 7
61 Harrer Tamás 25:16:28 171.31% 55.070 0.00 1 2
62 Szepesi Richárd 25:16:30 171.31% 55.070 -0.53 2 3
63 Vári Gábor 25:16:42 171.34% 55.060 0.61 15 17
64 Fuxreiter László 25:18:03 171.49% 55.020 0.00 1 1
65 Fentor Krisztina 25:17:55 171.47% 55.020 0.00 1 1
66 Kovács Dániel Márton 25:24:33 172.22% 54.780 -1.61 2 2
67 Scheidl Márton 25:30:17 172.87% 54.580 6.20 2 3
68 Szekeres Tibor 25:34:55 173.39% 54.410 0.61 2 2
69 Jakabházy Miklós 25:34:59 173.40% 54.410 0.00 1 1
70 Cziczer István 25:42:58 174.30% 54.130 0.00 1 1
71 Bódog Miklós 25:45:56 174.64% 54.030 0.00 1 1
72 Bévárdi Gábor 25:47:29 174.81% 53.970 0.00 1 2
73 Ujvári Gábor 25:50:34 175.16% 53.860 0.00 1 1
74 Varga Ágnes 25:50:47 175.19% 53.850 0.00 1 1
75 Márton Dániel 25:50:49 175.19% 53.850 -0.69 67 76
76 Kiss Miklós 25:53:16 175.47% 53.770 4.71 2 2
77 Horváth Péter 25:53:14 175.46% 53.770 -2.62 2 2
78 Fehérvári Attila 26:00:38 176.30% 53.510 0.00 1 1
79 Podhorný Karel 26:02:39 176.53% 53.450 0.46 14 14
80 Süvöltös Lajos 26:05:57 176.90% 53.340 -1.85 5 5
81 Szépné Jávorszky Dóra 26:05:54 176.89% 53.340 0.00 1 1
82 Andrási Bálint 26:06:01 176.91% 53.330 -3.56 3 3
83 Tarnai Máté 26:13:23 177.74% 53.080 -0.47 57 58
84 Borosnyay Pál 26:26:41 179.24% 52.640 -0.17 8 9
85 Toperczer András 26:30:16 179.65% 52.520 -0.46 8 9
86 Harmadás Joakim 26:37:22 180.45% 52.290 1.69 2 2
87 Nagy Orsolya 26:44:18 181.23% 52.060 1.10 6 6
88 Tóth Miklós 26:53:51 182.31% 51.760 -0.67 6 6
89 Balogh Mihály 26:53:54 182.32% 51.750 -0.63 7 7
90 Godó Gergő 26:59:40 182.97% 51.570 0.00 1 1
91 Pauer Viktor 27:03:56 183.45% 51.430 0.00 1 1
92 Veres Andrea 27:06:38 183.76% 51.350 0.00 1 1
93 Hegyi-Sági Adrienn 27:06:34 183.75% 51.350 0.00 1 1
94 Drabik Krisztina 27:20:59 185.38% 50.900 0.00 1 2
95 Kovács Péter 27:32:44 186.70% 50.540 0.00 1 1
96 Bodnár Balázs 27:36:41 187.15% 50.410 0.00 1 1
97 Fiala Péter 27:37:58 187.30% 50.380 0.00 1 1
98 Mező Máté 27:46:51 188.30% 50.100 0.00 1 1
99 Weinber Ferenc 27:48:24 188.47% 50.060 -3.12 4 4
100 Szij Zoltán 27:50:32 188.71% 50.000 0.61 3 4
101 Kovács Péter 27:56:40 189.41% 49.810 0.00 1 1
102 Deák Viktória 28:23:33 192.44% 49.030 0.26 3 6
103 Bakonyi Zoltán 28:23:58 192.49% 49.020 0.00 1 1
104 Németh Ákos 28:24:48 192.59% 48.990 -0.62 5 5
105 Szarvák Szabolcs 28:38:02 194.08% 48.620 0.00 1 2
106 Kaim Szilveszter 28:54:44 195.97% 48.150 -0.51 3 4
107 Tóth Szilvia 28:54:41 195.96% 48.150 0.00 1 1
108 Vigh Péter 28:54:47 195.97% 48.150 0.76 2 2
109 Mondvai Márton 28:56:17 196.14% 48.100 0.00 1 1
110 Gyebnár Csaba 28:57:09 196.24% 48.080 0.00 1 1
111 Ben Ezra Yizhaq 28:57:07 196.24% 48.080 0.00 1 1
112 Kovács Edit 28:58:29 196.39% 48.040 -0.49 6 7
113 Dávid Iván 28:58:38 196.41% 48.040 0.00 1 2
114 Tóth Krisztián 28:58:35 196.40% 48.040 0.00 1 2
115 Tomik Sándor 29:05:00 197.13% 47.860 -1.09 6 6
116 Tóth Rajmund 29:06:26 197.29% 47.820 -0.42 7 7
117 Tóth András 29:06:31 197.30% 47.820 -0.34 4 4
118 Megyesi Balázs 29:13:11 198.05% 47.640 -0.28 8 9
119 Szabó Attila 29:16:50 198.46% 47.540 2.95 2 3
120 Tóth István Attila 29:17:04 198.49% 47.530 -1.06 6 6
121 Szabó Tamás 29:26:24 199.54% 47.280 0.00 1 2
122 Gortva Nándor 29:31:37 200.13% 47.150 0.00 1 1
123 Fenyősy Antal 29:33:45 200.37% 47.090 0.00 1 1
124 Tamás Véső 29:33:40 200.37% 47.090 0.00 1 1
125 Lutring Mark 29:39:30 201.02% 46.940 -0.21 15 29
126 Botos István 29:39:36 201.04% 46.930 0.00 1 2
127 Kovács Zsolt 29:44:01 201.53% 46.820 0.10 4 5
128 Görög Adrienn 29:43:57 201.53% 46.820 0.48 3 4
129 Németh Csaba 29:44:44 201.62% 46.800 0.00 1 1
130 Toldi Tibor 29:52:56 202.54% 46.590 -1.50 6 7
131 Somogyi László 29:54:09 202.68% 46.550 0.00 1 1
132 Jandó Attila 29:55:18 202.81% 46.520 0.00 1 1
133 Fodor Róbertné Andi 29:58:14 203.14% 46.440 0.00 1 1
134 Cserdi Péter 29:58:25 203.16% 46.440 -0.56 3 3
135 Fullmann János Endre 30:03:21 203.72% 46.320 0.00 1 1
136 Pék Ádám 30:04:33 203.85% 46.280 -0.89 5 6
137 Szabolcs Fosztó 30:11:57 204.69% 46.100 0.00 1 1
138 Dugonics Péter 30:21:34 205.78% 45.850 -0.87 4 5
139 Kovács István 30:27:06 206.40% 45.710 -0.26 2 3
140 Molnár Balázs 30:27:13 206.41% 45.710 -0.13 3 3
141 Kovács Gábor 30:27:16 206.42% 45.710 0.00 1 1
142 Láng Rita 31:25:57 213.05% 44.280 0.00 1 2
143 Pokoraczki Péter 31:26:00 213.06% 44.280 -4.26 2 2
144 Erdővölgyi Szabolcs 31:35:12 214.09% 44.070 0.00 1 1
145 Gál Viktor 31:37:49 214.39% 44.010 0.00 1 2
146 Szemeti Sándor 31:45:01 215.20% 43.840 0.00 1 1
147 Elblinger Bálint 31:45:06 215.21% 43.840 -2.77 8 14

Výškový Profil

None

Mapa Trasy