Stovka Podyjím 2017 Profile Akce
Pořadí | Běžec | Body | Změna Výkonnosti | Dokončená Akce č. | Dokončeno Dnes | Výkonnost po Akci | Výkonnost Dnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frohn Róbert | 84.680 | 0.050 | 25 | 38 | 84.540 | 88.450 |
1 | Suchomel Jan | 84.680 | 4.010 | 59 | 105 | 73.780 | 72.520 |
3 | Kádner Vladislav | 81.680 | 2.260 | 21 | 34 | 75.360 | 66.920 |
4 | Pospíšil Daniel | 74.000 | 2.410 | 5 | 23 | 70.110 | 70.450 |
5 | Váchová Hana | 73.520 | 2.860 | 25 | 93 | 65.660 | 84.100 |
6 | Viščor Pavel | 71.240 | 0.000 | 1 | 1 | 71.240 | 71.240 |
7 | Hrabica Jaroslav | 70.720 | -0.880 | 12 | 26 | 74.050 | 69.890 |
8 | Stískal Jan | 69.400 | 1.900 | 7 | 7 | 65.480 | 65.480 |
9 | Karč Jakub | 68.330 | 0.620 | 21 | 34 | 66.510 | 70.840 |
10 | Horsák Petr | 65.710 | -0.420 | 14 | 39 | 71.250 | 69.810 |
11 | Lešták Peter | 65.080 | -0.200 | 22 | 35 | 65.880 | 72.000 |
12 | Nováková Andrea | 62.750 | 0.370 | 32 | 65 | 61.650 | 55.410 |
13 | Plašil Ondřej | 61.650 | 0.340 | 46 | 153 | 60.660 | 53.270 |
14 | Vítek Miroslav | 59.670 | -1.520 | 17 | 37 | 67.860 | 61.020 |
14 | Pristach Ján | 59.670 | -0.780 | 17 | 20 | 72.430 | 70.390 |
16 | Ešlerová Daniela | 58.740 | -0.190 | 16 | 55 | 59.480 | 56.040 |
16 | Šima Milan | 58.740 | 0.740 | 4 | 25 | 57.730 | 59.510 |
18 | Svoboda Zbyněk | 58.220 | -0.250 | 9 | 26 | 59.060 | 58.270 |
19 | Hlaváč Martin | 57.970 | -1.860 | 21 | 55 | 65.870 | 67.590 |
20 | Vémola Zdeněk | 57.770 | 1.260 | 2 | 30 | 57.220 | 64.070 |
20 | Velešík Petr | 57.770 | 1.270 | 2 | 3 | 57.230 | 57.270 |
20 | Strnad Václav | 57.770 | 1.540 | 9 | 37 | 54.160 | 50.330 |
23 | Turek Michal | 57.520 | -0.430 | 33 | 113 | 59.270 | 58.840 |
24 | Hanzlík Václav | 56.930 | -0.720 | 17 | 28 | 62.860 | 61.290 |
25 | Kováč Jaroslav | 53.950 | -0.780 | 72 | 125 | 57.210 | 50.520 |
25 | Špiláková Mária | 53.950 | 0.000 | 1 | 1 | 53.950 | 53.950 |
27 | Rajnošek Zdeněk | 52.960 | -0.280 | 13 | 22 | 54.050 | 51.100 |
28 | Přikryl Jaroslav | 51.650 | 0.010 | 21 | 83 | 51.610 | 49.050 |
29 | Juřica Pavel | 50.990 | -0.900 | 4 | 9 | 52.800 | 53.700 |
29 | Podhajský Jan | 50.990 | -0.240 | 5 | 27 | 51.560 | 47.800 |
31 | Krejčík Tomáš | 50.840 | 2.270 | 3 | 43 | 48.760 | 54.100 |
31 | Böse Daniel | 50.840 | -1.490 | 2 | 7 | 52.750 | 46.000 |
33 | Koláček Stanislav | 50.230 | 0.790 | 12 | 61 | 48.150 | 49.400 |
34 | Holub Michal | 49.670 | -0.140 | 12 | 29 | 50.200 | 48.310 |
35 | Čížek Petr | 49.260 | -0.310 | 13 | 31 | 50.450 | 52.820 |
35 | Svobodová Michaela | 49.260 | -0.370 | 13 | 75 | 52.490 | 58.980 |
37 | Koszyk Rafał | 48.830 | -1.110 | 43 | 46 | 54.130 | 54.980 |
38 | Szendrődi András | 48.160 | -0.270 | 7 | 27 | 49.000 | 49.600 |
38 | Tarnai Máté | 48.160 | -1.240 | 21 | 58 | 53.670 | 54.630 |
40 | Zágoršek Tomáš | 46.980 | -1.120 | 30 | 52 | 56.350 | 50.280 |
41 | Černý Ivan | 44.780 | -0.900 | 5 | 11 | 49.660 | 45.000 |
41 | Martinek Stanislav | 44.780 | 0.000 | 1 | 1 | 44.780 | 44.780 |
43 | Chalupa Luboš | 39.210 | -4.600 | 2 | 2 | 45.710 | 45.710 |
44 | Szalay Anita | 39.010 | -0.600 | 17 | 20 | 43.420 | 41.730 |
44 | Unyi Péter | 39.010 | -1.450 | 4 | 4 | 42.130 | 42.130 |
46 | Hofman Jiří | 38.900 | -0.670 | 68 | 224 | 41.890 | 39.050 |
47 | Hota Milan | 38.010 | -0.970 | 33 | 94 | 42.860 | 35.960 |
47 | Hejčová Lenka | 38.010 | 0.470 | 2 | 4 | 37.820 | 40.460 |
47 | Mikulášek Milan | 38.010 | -2.780 | 38 | 114 | 59.750 | 55.140 |
50 | Čahojová Ivana | 37.580 | -0.900 | 30 | 94 | 46.230 | 38.600 |
50 | Hečko Eduard | 37.580 | -0.530 | 18 | 60 | 41.460 | 40.200 |
52 | Ernstová Marta | 36.760 | -0.980 | 15 | 24 | 41.690 | 44.290 |
53 | Čihák Olaf | 35.260 | -1.080 | 16 | 41 | 39.760 | 37.550 |
54 | Drazdík Filip | 33.990 | -1.010 | 10 | 42 | 39.700 | 43.990 |
54 | Fatka Ondřej | 33.990 | -0.800 | 13 | 38 | 37.840 | 33.420 |
Altitude profile
None