Stovka Podyjím 2019 Profile Akce
Pořadí | Běžec | Body | Změna Výkonnosti | Dokončená Akce č. | Dokončeno Dnes | Výkonnost po Akci | Výkonnost Dnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gottvald Jaroslav | 84.070 | 2.030 | 9 | 12 | 79.280 | 78.960 |
1 | Suchomel Jan | 84.070 | 3.020 | 73 | 105 | 75.680 | 72.520 |
3 | Smetana Filip | 70.310 | -0.330 | 33 | 43 | 71.620 | 70.700 |
4 | Mišurec David | 68.780 | 0.130 | 27 | 64 | 68.370 | 78.020 |
5 | Švihálek Petr | 67.100 | 4.690 | 2 | 2 | 65.150 | 65.150 |
6 | Němec Roman | 64.860 | -0.450 | 16 | 30 | 66.610 | 67.790 |
7 | Balšínková Marie | 62.130 | -0.560 | 9 | 29 | 64.020 | 69.000 |
8 | Nováková Andrea | 59.660 | 0.220 | 57 | 65 | 58.990 | 55.410 |
9 | Ešlerová Daniela | 58.860 | -0.070 | 41 | 55 | 59.190 | 56.040 |
10 | Malinová Miroslava | 58.290 | -0.350 | 20 | 59 | 59.670 | 63.500 |
11 | Vémola Zdeněk | 56.650 | -0.020 | 16 | 30 | 56.730 | 64.070 |
11 | Linhart Jiří | 56.650 | 0.150 | 71 | 124 | 56.200 | 54.440 |
13 | Hanzlík Václav | 55.420 | -0.510 | 25 | 28 | 62.400 | 61.290 |
14 | Pelíšek Michal | 52.720 | -2.880 | 2 | 2 | 56.540 | 56.540 |
15 | Lux Peter | 52.600 | -1.200 | 28 | 39 | 60.260 | 60.910 |
15 | Kováč Jaroslav | 52.600 | -0.560 | 94 | 125 | 54.880 | 50.520 |
17 | Rajnošek Zdeněk | 51.010 | -0.640 | 17 | 22 | 53.720 | 51.100 |
18 | Vocásek Jan | 48.620 | -0.480 | 10 | 101 | 51.870 | 49.070 |
19 | Koláček Stanislav | 48.370 | -0.160 | 34 | 61 | 49.040 | 49.400 |
19 | Strnad Václav | 48.370 | -0.490 | 28 | 37 | 54.240 | 50.330 |
21 | Červená Zuzana | 45.720 | -0.940 | 5 | 10 | 48.010 | 52.370 |
21 | Čapek Martin | 45.720 | -0.500 | 31 | 61 | 47.790 | 41.410 |
23 | Vrzáček Tomáš | 45.130 | -0.230 | 40 | 55 | 46.040 | 45.300 |
24 | Randýsek Vít | 44.220 | -0.300 | 32 | 87 | 45.500 | 39.760 |
24 | Černý Ivan | 44.220 | -0.650 | 9 | 11 | 46.480 | 45.000 |
24 | Karcol Viktor | 44.220 | -0.140 | 22 | 29 | 44.730 | 42.010 |
27 | Smitka Luboš | 44.080 | -0.990 | 3 | 3 | 45.540 | 45.540 |
28 | Svobodová Michaela | 42.440 | -0.500 | 32 | 75 | 46.660 | 58.980 |
29 | Neruda Miroslav | 42.170 | 0.000 | 1 | 2 | 42.170 | 44.770 |
30 | Kvasničková Eva | 40.940 | -0.520 | 10 | 29 | 44.730 | 47.010 |
31 | Volšický Jaroslav | 39.980 | -0.900 | 5 | 6 | 45.170 | 45.920 |
31 | Wokoun Michal | 39.980 | -0.620 | 9 | 10 | 44.930 | 43.770 |
33 | Šafránková Blanka | 39.410 | -0.720 | 63 | 169 | 45.200 | 40.150 |
33 | Jakubová Pavlína | 39.410 | -0.280 | 17 | 69 | 40.550 | 36.220 |
33 | Procházka Josef | 39.410 | -2.570 | 3 | 41 | 46.150 | 37.200 |
36 | Kerlik Jiří | 35.870 | -0.030 | 17 | 70 | 35.940 | 53.650 |
36 | Kubrichtová Eva | 35.870 | 0.500 | 12 | 21 | 34.540 | 38.670 |
36 | Ponomarev Pavel | 35.870 | 0.000 | 1 | 5 | 35.860 | 44.490 |
39 | Zaoral Petr | 33.390 | -0.350 | 4 | 8 | 34.890 | 34.760 |
40 | Hota Milan | 32.320 | -0.300 | 60 | 94 | 36.540 | 35.960 |
41 | Ondra Marek | 31.950 | -2.500 | 2 | 50 | 35.340 | 48.260 |
42 | Šrejber Luděk | 27.600 | -0.580 | 6 | 8 | 29.240 | 28.530 |
43 | Varmužová Vladimíra | 27.530 | -0.370 | 2 | 12 | 28.020 | 36.990 |
Altitude profile
None