Stovka Podyjím 2021 Profile Akce
Pořadí | Běžec | Body | Změna Výkonnosti | Dokončená Akce č. | Dokončeno Dnes | Výkonnost po Akci | Výkonnost Dnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pátek Ondřej | 81.630 | -0.460 | 22 | 29 | 83.490 | 80.910 |
2 | Pokorný Václav | 79.920 | 0.210 | 2 | 7 | 79.830 | 76.620 |
3 | Hrabica Jaroslav | 75.640 | 1.710 | 23 | 26 | 70.780 | 69.890 |
4 | Balšínková Marie | 74.610 | 1.570 | 16 | 29 | 70.270 | 69.000 |
5 | Němec Roman | 73.740 | 2.430 | 27 | 30 | 66.930 | 67.790 |
6 | Váchová Hana | 72.710 | 1.550 | 61 | 93 | 68.260 | 84.100 |
7 | Hora Petr | 70.090 | -1.580 | 6 | 7 | 74.490 | 73.630 |
8 | Vémola Zdeněk | 68.880 | 1.430 | 29 | 30 | 64.770 | 64.070 |
8 | Smočková Petra | 68.880 | 1.330 | 11 | 32 | 65.440 | 61.340 |
10 | Kuneš David | 65.140 | -0.610 | 13 | 18 | 67.510 | 66.140 |
11 | Bieláková Anna | 64.580 | 16.710 | 2 | 3 | 58.580 | 58.460 |
11 | Chytil Petr | 64.580 | 6.000 | 2 | 2 | 62.110 | 62.110 |
13 | Jobb Daniel | 62.160 | -1.030 | 30 | 31 | 75.370 | 73.900 |
13 | Malinová Miroslava | 62.160 | -0.310 | 31 | 59 | 63.420 | 63.500 |
15 | Hrabčák Radek | 62.070 | -0.290 | 21 | 24 | 63.220 | 60.140 |
16 | Turek Michal | 60.380 | 0.290 | 77 | 113 | 59.510 | 58.840 |
17 | Čakrt Martin | 59.350 | 0.320 | 24 | 36 | 58.420 | 59.720 |
18 | Mikulášek Milan | 57.790 | 0.700 | 78 | 114 | 55.750 | 55.140 |
19 | Kolesár Dušan | 56.900 | -0.690 | 18 | 30 | 59.690 | 62.970 |
20 | Hlaváč Martin | 56.650 | 0.640 | 36 | 55 | 54.770 | 67.590 |
20 | Filip Alexandr | 56.650 | -0.020 | 7 | 16 | 56.700 | 73.120 |
22 | Körber Stanislav | 53.880 | -0.430 | 11 | 15 | 55.460 | 54.250 |
22 | Good Martin | 53.880 | -3.190 | 2 | 10 | 58.150 | 59.350 |
24 | Zbruž Martin | 52.430 | 0.990 | 19 | 45 | 49.630 | 52.010 |
25 | Vocásek Jan | 49.680 | -0.620 | 32 | 101 | 52.240 | 49.070 |
26 | Polášek Metoděj | 48.830 | -0.410 | 5 | 8 | 49.810 | 54.820 |
27 | Svobodová Michaela | 48.790 | 0.470 | 44 | 75 | 47.400 | 58.980 |
28 | Přikryl Jaroslav | 47.050 | -0.320 | 50 | 83 | 50.060 | 49.050 |
29 | Rajnošek Zdeněk | 46.660 | -1.030 | 19 | 22 | 52.140 | 51.100 |
29 | Hurtík Petr | 46.660 | 0.880 | 5 | 13 | 45.200 | 47.030 |
29 | Novotný Petr | 46.660 | -2.320 | 3 | 3 | 51.050 | 51.050 |
32 | Smola Josef | 46.470 | -0.790 | 48 | 54 | 51.180 | 50.820 |
33 | Antošová Hana | 45.810 | -1.450 | 4 | 6 | 50.310 | 50.680 |
33 | Farbák Ivan | 45.810 | -0.060 | 26 | 28 | 46.020 | 48.180 |
35 | Juřica Pavel | 45.620 | -2.080 | 8 | 9 | 54.480 | 53.700 |
36 | Hřebíček Libor | 45.140 | 2.260 | 3 | 3 | 43.090 | 43.090 |
37 | Šafránková Blanka | 43.680 | 0.200 | 98 | 169 | 43.030 | 40.150 |
37 | Ešlerová Daniela | 43.680 | -1.930 | 55 | 55 | 56.040 | 56.040 |
39 | Ponomarev Pavel | 42.880 | -0.700 | 4 | 5 | 44.280 | 44.490 |
40 | Netušil Jaroslav | 42.590 | -0.050 | 21 | 27 | 42.830 | 42.260 |
41 | Ondra Marek | 42.530 | -0.530 | 19 | 50 | 44.710 | 48.260 |
42 | Kořízek Kamil | 42.020 | -0.280 | 4 | 8 | 42.580 | 42.360 |
43 | Vondrák Matouš | 41.780 | 1.360 | 2 | 3 | 41.210 | 42.670 |
43 | Pavelka Martin | 41.780 | -1.200 | 4 | 6 | 44.250 | 43.810 |
45 | Kříž Leoš | 41.710 | -0.160 | 5 | 10 | 42.080 | 44.020 |
46 | Plašil Ondřej | 41.080 | -0.880 | 99 | 153 | 44.740 | 53.270 |
47 | Kerlik Jiří | 40.090 | -0.700 | 28 | 70 | 43.010 | 53.650 |
48 | Mareš Ladislav | 38.750 | -0.600 | 9 | 16 | 41.330 | 42.110 |
48 | Gereg Branislav | 38.750 | -1.390 | 53 | 56 | 50.470 | 45.350 |
48 | Pešta Jiří | 38.750 | -0.590 | 11 | 21 | 41.560 | 40.850 |
48 | Varmužová Vladimíra | 38.750 | 0.240 | 10 | 12 | 38.130 | 36.990 |
52 | Hofman Jiří | 37.630 | -0.500 | 156 | 224 | 39.700 | 39.050 |
52 | Kopecký Petr | 37.630 | -0.860 | 6 | 7 | 40.360 | 39.690 |
52 | Kalmár Vojtěch | 37.630 | 0.000 | 1 | 1 | 37.630 | 37.630 |
55 | Šanda Zbyněk | 36.990 | -0.750 | 11 | 21 | 41.630 | 40.210 |
56 | Čapek Martin | 36.770 | -0.920 | 38 | 61 | 45.110 | 41.410 |
57 | Čihák Olaf | 27.380 | -1.130 | 37 | 41 | 33.730 | 37.550 |
Altitude profile
None