Stovka Povážím 2024 Profile Akce

Pořadí Běžec Body Změna Výkonnosti Dokončená Akce č. Dokončeno Dnes Výkonnost po Akci Výkonnost Dnes
1 Ryšavý David 84.760 1.170 10 12 81.840 80.670
2 Mišurec David 81.480 0.970 62 64 78.640 78.020
3 Greschner Luboš 79.710 1.400 18 20 75.720 76.470
4 Suchomel Jan 78.660 2.280 103 105 72.220 72.520
4 Šrámek Miroslav 78.660 0.110 18 18 78.330 78.330
6 Šarlay Denis 78.010 17.790 2 2 71.460 71.460
7 Elblinger Bálint 72.230 2.720 11 14 65.510 66.820
7 Jirsa Jakub 72.230 -0.400 25 27 73.830 72.810
7 Zavoral Aleš 72.230 -0.800 35 37 78.010 78.220
7 Štos Jiří 72.230 -0.400 33 35 73.990 73.050
11 Pavlíček Roman 69.890 2.280 6 6 65.660 65.660
11 Kopřiva Jaroslav 69.890 -0.250 7 7 70.650 70.650
11 Šotkovský Robert 69.890 0.950 8 10 67.730 70.720
14 Špelda Jan 68.160 -0.700 16 17 73.670 73.230
15 Mareková Eva 68.050 -1.120 8 9 71.690 71.480
15 Filo Branislav 68.050 -1.140 29 30 72.800 72.390
17 Hanuš Martin 66.920 -0.660 46 48 71.100 70.960
18 Bohumel Lukáš 62.730 -1.580 4 5 67.890 66.870
19 Baran Jiří 60.380 0.360 62 64 59.330 59.360
19 Perašinová Jana 60.380 -0.190 7 7 60.970 60.970
19 Jarčuška Václav 60.380 -2.640 17 17 81.910 81.910
19 Bohoňková Ivana 60.380 0.150 61 63 59.950 59.280
19 Svobodová Michaela 60.380 -0.120 73 75 60.870 58.980
19 Jindra Václav 60.380 2.620 45 46 53.200 52.740
25 Hroníková Kateřina 59.560 0.930 22 24 56.870 57.560
25 Turek Michal 59.560 0.240 113 113 58.840 58.840
27 Horčík Martin 59.130 0.570 12 12 57.620 57.620
27 Fančovič Maroš 59.130 -0.520 51 51 61.260 61.260
27 Neštický Daniel 59.130 -0.580 47 47 61.500 61.500
30 Mikulášek Milan 58.310 0.880 112 114 55.770 55.140
31 Pavlík Jan 57.770 0.670 51 51 55.820 55.820
32 Kevický Florian 57.440 0.900 20 21 54.870 54.440
32 Bednařík Martin 57.440 0.530 16 18 55.940 56.110
34 Demeter Michal 56.720 0.090 12 12 56.490 56.490
34 Márton Dániel 56.720 -0.100 72 74 57.110 56.800
36 Šnevajs Radomír 56.670 0.240 49 50 55.940 55.060
37 Bernatík Tomáš 56.360 -0.670 6 6 59.200 59.200
38 Závodská Lýdia 56.030 0.260 29 31 55.260 53.810
38 Schmidt Daniel 56.030 -1.080 6 6 59.270 59.270
40 Strnadová Eva 56.010 1.660 4 5 53.810 53.670
41 Páleník Emil 55.550 -2.310 40 40 65.760 65.760
42 Őrsi Bálint 55.280 0.600 57 60 53.510 55.020
43 Kerlik Jiří 54.070 0.890 68 70 51.500 53.650
44 Klíma David 54.000 0.220 24 26 53.370 52.270
45 Sögaard Hanusova Anna 53.160 -0.720 2 2 54.070 54.070
46 Kotlár László 52.430 -0.520 8 9 55.760 54.900
46 Őrsi Anna 52.430 -0.500 23 24 57.710 56.690
48 Mezei Michal 51.450 -0.100 7 7 51.730 51.730
49 Souček Miroslav 50.920 0.580 66 68 49.210 48.460
49 Ondejčík Tibor 50.920 0.270 10 11 50.230 50.340
51 Zahálka Tomáš 49.860 0.750 9 11 48.040 48.500
52 Komžák Petr 48.650 0.170 22 25 48.150 49.240
53 Lutring Mark 48.390 0.050 27 29 48.230 47.780
54 Zachodilová Alena 47.750 -0.570 12 12 52.430 52.430
54 Zachodil Václav 47.750 -0.510 11 11 51.860 51.860
56 Zankovskyi Artem 47.740 0.000 1 1 47.740 47.740
57 Huňová Jana 40.400 -0.640 2 3 41.220 44.490
58 Gereg Branislav 34.030 -2.280 55 56 46.070 45.350
59 Šafránková Blanka 29.870 -0.650 166 169 40.070 40.150

Altitude profile

Route map