Trek Bílé Karpaty 2024 Profile Akce

Pořadí Běžec Body Změna Výkonnosti Dokončená Akce č. Dokončeno Dnes Výkonnost po Akci Výkonnost Dnes
1 Krutiš Adam 84.790 -1.010 2 2 86.060 86.060
2 Krčálová Olga 84.510 0.000 1 1 84.510 84.510
3 Glos Václav 84.290 -0.110 9 10 84.630 83.930
4 Mišurec David 82.430 1.640 61 64 77.670 78.020
5 Hota Dalimil 78.820 1.080 40 40 75.650 75.650
6 Šrámek Miroslav 77.050 -0.450 16 18 78.780 78.330
7 Jirsa Jakub 74.050 0.000 23 27 74.070 72.810
8 Novák Petr 66.060 1.670 6 6 62.920 62.920
9 Hudeček Petr 63.540 10.460 2 2 59.470 59.470
10 Bartík Patrik 63.410 -1.640 6 6 70.520 70.520
11 Jaroš Richard 63.050 8.250 2 2 59.760 59.760
12 Good Martin 62.980 1.470 10 10 59.350 59.350
13 Vítek Miroslav 62.760 0.600 37 37 61.020 61.020
13 Smočková Petra 62.760 0.290 31 32 61.900 61.340
15 Navrátilová Miroslava 61.250 -0.770 4 4 62.790 62.790
16 Blasinski Petr 60.900 1.870 6 6 57.430 57.430
16 Závodská Lýdia 60.900 2.120 28 31 55.000 53.810
18 Kozmík Martin 59.210 0.420 7 7 58.310 58.310
19 Můčka Libor 58.350 0.000 1 1 58.340 58.340
20 Jonáš Richard 58.020 3.100 4 4 54.070 54.070
21 Malý Jiří 56.780 0.000 1 1 56.780 56.780
22 Fukala Dalibor 55.770 -0.710 12 13 59.010 59.460
23 Weiss Jiří 53.100 0.000 1 1 53.100 53.100
24 Pavlica Martin 53.080 0.000 1 1 53.080 53.080
25 Kreidl Martin 53.020 0.230 28 30 52.350 53.630
26 Jurgová Martina 52.600 0.000 1 1 52.590 52.590
26 Chlopčík Radek 52.600 -5.370 3 3 69.740 69.740
28 Kevický Florian 52.130 -0.460 19 21 53.970 54.440
29 Šimková Martina 51.780 1.160 2 2 51.270 51.270
29 Očadlík Martin 51.780 1.160 2 2 51.270 51.270
31 Trawinská Lenka 51.470 -0.430 5 5 53.090 53.090
32 Ancin Michal 51.300 -0.350 4 4 52.000 52.000
33 Krčmář Petr 50.560 -1.130 6 6 53.690 53.690
34 Veselá Jana 50.470 0.000 1 1 50.470 50.470
34 Palásek Aleš 50.470 -0.540 58 58 52.710 52.710
34 Stuchlík Vojtěch 50.470 2.550 2 2 49.400 49.400
37 Šnevajs Radomír 50.280 -0.690 48 50 55.700 55.060
38 Lutring Mark 47.260 -0.040 25 29 47.460 47.780
39 Jindra Václav 46.930 -0.650 43 46 49.650 52.740
40 Vocásek Jan 45.690 -1.320 96 101 51.340 49.070
41 Souček Miroslav 45.420 -0.700 63 68 48.310 48.460
41 Zíta Lubor 45.420 -1.440 5 5 54.340 54.340
41 Kerlik Jiří 45.420 -0.730 66 70 48.480 53.650
44 Nemcová Linda 45.410 -0.830 6 6 47.740 47.740
45 Pírková Johana 44.240 0.000 1 1 44.240 44.240
46 Mokáň Matúš 44.230 0.000 1 1 44.230 44.230
47 Komžák Petr 43.980 -0.210 20 25 47.830 49.240
47 Koláček Stanislav 43.980 -0.620 61 61 49.400 49.400
49 Keresteš Jiří 43.500 3.270 2 2 42.130 42.130
50 Kříž Leoš 43.450 -0.170 10 10 44.020 44.020
50 Zemčíková Veronika 43.450 -0.400 9 9 44.810 44.810
52 Karský David 42.450 0.000 1 1 42.450 42.450
53 Hlaváč Marek 42.210 3.150 2 2 40.900 40.900
53 Ptáčková Kateřina 42.210 0.000 1 1 42.210 42.210
55 Zatloukalová Radka 41.550 -0.420 2 2 42.070 42.070
55 Kortiš Radek 41.550 0.000 1 1 41.550 41.550
55 Zatloukal David 41.550 -0.420 2 2 42.070 42.070
58 Fousek František 41.050 0.670 2 2 40.770 40.770
59 Čapek Martin 40.230 -0.740 58 61 43.350 41.410
59 Sladká Petra 40.230 0.400 4 6 39.690 39.470
59 Nemrava Pavlíková Zdenka 40.230 -0.720 9 9 46.810 46.810
62 Smolán Marek 39.870 0.000 1 1 39.870 39.870
63 Duchajová Valerie 39.850 0.000 1 1 39.850 39.850
64 Hulín Lubomír 39.450 0.000 1 1 39.450 39.450
64 Koníček Tomáš 39.450 0.000 1 1 39.450 39.450
66 Šafránková Blanka 38.290 -0.530 164 169 40.470 40.150
67 Smiešková Karin 37.160 -0.790 32 34 45.810 43.240
67 Tesař Petr 37.160 0.000 1 1 37.160 37.160
69 Dolanský Radek 36.540 0.130 60 60 36.170 36.170
69 Jakubová Pavlína 36.540 0.010 67 69 36.480 36.220
71 Šanda Zbyněk 36.510 -0.890 21 21 40.210 40.210
72 Brezinová Nikol 36.260 0.000 1 1 36.260 36.260
72 Hofman Jiří 36.260 -0.310 220 224 37.520 39.050
72 Hota Milan 36.260 0.040 93 94 36.140 35.960
75 Kolejáková Klára 35.030 -1.200 3 3 37.080 37.080
75 Protivová Stanislava 35.030 -0.760 7 7 39.860 39.860

Altitude profile

Route map