Valašské kilo 2019 Profile Akce
Pořadí | Běžec | Body | Změna Výkonnosti | Dokončená Akce č. | Dokončeno Dnes | Výkonnost po Akci | Výkonnost Dnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Tomáš | 86.190 | 0.010 | 13 | 17 | 86.180 | 84.610 |
2 | Štverák Tomáš | 86.080 | 0.660 | 29 | 42 | 84.130 | 94.850 |
3 | Gregor František | 84.570 | 8.440 | 4 | 7 | 74.420 | 83.220 |
4 | Koranda Pavel | 74.640 | -0.790 | 11 | 20 | 77.540 | 72.980 |
5 | Slepica Pavel | 74.390 | 1.520 | 10 | 17 | 70.610 | 69.810 |
6 | Kaspars Osis | 70.500 | 0.600 | 9 | 15 | 69.030 | 67.260 |
6 | Eschler Radek | 70.500 | -0.010 | 15 | 20 | 70.540 | 68.880 |
8 | Hrabica Jaroslav | 68.840 | -0.560 | 19 | 26 | 71.110 | 69.890 |
9 | Stopka Ivan | 67.940 | -1.800 | 4 | 6 | 73.000 | 70.820 |
10 | Balšínková Marie | 67.070 | 0.710 | 7 | 29 | 65.570 | 69.000 |
10 | Ryška Ivan | 67.070 | -0.070 | 2 | 4 | 67.160 | 66.100 |
12 | Perutík Pavel | 65.820 | 0.150 | 3 | 7 | 65.680 | 69.200 |
12 | Kuchyňa Roman | 65.820 | 0.840 | 4 | 8 | 64.700 | 68.810 |
14 | Opletalová Denisa | 64.810 | 7.840 | 2 | 3 | 61.650 | 69.140 |
15 | Hroníková Kateřina | 60.230 | 5.080 | 3 | 24 | 55.790 | 57.560 |
15 | Suchomel Jan | 60.230 | -1.710 | 70 | 105 | 72.460 | 72.520 |
17 | Žeravík Marek | 59.020 | -0.210 | 25 | 39 | 59.860 | 59.380 |
17 | Svoboda Zbyněk | 59.020 | 0.160 | 25 | 26 | 58.550 | 58.270 |
17 | Linhart Jiří | 59.020 | 0.450 | 66 | 124 | 57.700 | 54.440 |
20 | Křepelka Petr | 58.560 | -1.020 | 6 | 8 | 61.390 | 59.530 |
21 | Hárych Roman | 54.930 | 0.040 | 3 | 3 | 54.880 | 54.880 |
22 | Horová Magda | 54.760 | 0.380 | 6 | 8 | 54.020 | 50.770 |
23 | Trawinská Lenka | 52.990 | 0.000 | 1 | 5 | 52.990 | 53.090 |
23 | Škrobák Petr | 52.990 | -0.020 | 4 | 5 | 53.040 | 52.540 |
25 | Dobiaš Matej | 52.040 | -0.620 | 9 | 16 | 54.180 | 53.340 |
26 | Mašek Petr | 50.600 | -4.580 | 5 | 5 | 67.850 | 67.850 |
26 | Čížek Petr | 50.600 | -0.070 | 18 | 31 | 50.860 | 52.820 |
26 | Pekárek Stanislav | 50.600 | 1.970 | 3 | 3 | 48.800 | 48.800 |
26 | Franěk Radim | 50.600 | 0.720 | 3 | 7 | 49.940 | 52.450 |
26 | Krumpholz Pavel | 50.600 | -4.450 | 2 | 2 | 56.730 | 56.730 |
26 | Kocyan Přemysl | 50.600 | -1.630 | 30 | 41 | 57.600 | 53.660 |
32 | Koláček Stanislav | 47.930 | -0.230 | 33 | 61 | 49.200 | 49.400 |
32 | Drazdík Filip | 47.930 | 1.290 | 37 | 42 | 44.260 | 43.990 |
32 | Randýsek Vít | 47.930 | 0.620 | 29 | 87 | 46.130 | 39.760 |
35 | Čahojová Ivana | 46.490 | 1.340 | 51 | 94 | 42.680 | 38.600 |
35 | Šafránková Blanka | 46.490 | -0.060 | 56 | 169 | 46.720 | 40.150 |
35 | Toman Jaroslav | 46.490 | 7.180 | 2 | 2 | 43.680 | 43.680 |
38 | Hrabovszká Hana | 43.520 | -2.360 | 4 | 4 | 51.540 | 51.540 |
38 | Cypra Zdeněk | 43.520 | -2.870 | 5 | 5 | 53.330 | 53.330 |
40 | Richter Vojtěch | 42.690 | -0.430 | 28 | 28 | 44.450 | 44.450 |
41 | Jakubová Pavlína | 42.660 | 0.520 | 13 | 69 | 41.240 | 36.220 |
41 | Karcol Viktor | 42.660 | -0.010 | 19 | 29 | 42.710 | 42.010 |
43 | Hruška Daniel | 42.640 | 0.000 | 1 | 2 | 42.640 | 47.550 |
44 | Jugová Renáta | 42.470 | 0.000 | 1 | 4 | 42.470 | 46.260 |
44 | Šanda Zbyněk | 42.470 | -0.500 | 6 | 21 | 43.850 | 40.210 |
46 | Kulíšek Martin | 41.890 | 0.000 | 1 | 2 | 41.890 | 49.550 |
47 | Kozel Martin | 41.450 | 0.000 | 1 | 6 | 41.450 | 43.420 |
47 | Matýsek Jakub | 41.450 | 0.000 | 1 | 1 | 41.450 | 41.450 |
47 | Malík Karel | 41.450 | 0.000 | 1 | 4 | 41.450 | 44.670 |
47 | Pešková Gabriela | 41.450 | 0.000 | 1 | 6 | 41.450 | 43.630 |
51 | Palásková Lenka | 39.670 | -0.920 | 6 | 7 | 42.210 | 42.260 |
51 | Hečko Eduard | 39.670 | -0.400 | 42 | 60 | 41.270 | 40.200 |
53 | Ondra Marek | 37.850 | 0.000 | 1 | 50 | 37.840 | 48.260 |
54 | Hota Milan | 37.660 | 0.180 | 58 | 94 | 37.150 | 35.960 |
54 | Konderla Jiří | 37.660 | 0.300 | 8 | 9 | 36.990 | 36.660 |
Altitude profile
None