Valašské kilo 2024 Profile Akce
Pořadí | Běžec | Body | Změna Výkonnosti | Dokončená Akce č. | Dokončeno Dnes | Výkonnost po Akci | Výkonnost Dnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Tomáš | 84.220 | -0.100 | 17 | 17 | 84.610 | 84.610 |
2 | Valach Jakub | 82.620 | 1.980 | 6 | 6 | 78.910 | 78.910 |
3 | Buba Ondřej | 81.450 | 1.420 | 8 | 8 | 78.260 | 78.260 |
4 | Balcar Aleš | 80.510 | 1.240 | 9 | 9 | 77.540 | 77.540 |
5 | Opletalová Denisa | 75.600 | 7.490 | 3 | 3 | 69.140 | 69.140 |
6 | Suchomel Jan | 72.140 | 0.250 | 99 | 105 | 71.380 | 72.520 |
7 | Doležel Jiří | 71.170 | 6.570 | 2 | 2 | 68.480 | 68.480 |
8 | Najman Jaroslav | 70.670 | -1.380 | 4 | 4 | 77.010 | 77.010 |
8 | Gavenda Pavel | 70.670 | 0.000 | 1 | 2 | 70.670 | 68.230 |
8 | Weissová Zuzana | 70.670 | 0.000 | 1 | 1 | 70.670 | 70.670 |
11 | Koranda Pavel | 69.540 | -0.480 | 19 | 20 | 71.410 | 72.980 |
11 | Slepica Pavel | 69.540 | -0.070 | 17 | 17 | 69.810 | 69.810 |
13 | Perutík Pavel | 68.840 | -0.110 | 7 | 7 | 69.200 | 69.200 |
13 | Kuchyňa Roman | 68.840 | 0.010 | 8 | 8 | 68.810 | 68.810 |
15 | Pečenka Tomáš | 67.570 | 0.000 | 1 | 2 | 67.570 | 65.680 |
16 | Kaspars Osis | 62.520 | -0.920 | 15 | 15 | 67.260 | 67.260 |
17 | Pimek Dalibor | 61.800 | -0.440 | 24 | 25 | 63.570 | 63.390 |
18 | Šnevajs Radomír | 61.200 | 1.600 | 46 | 50 | 56.670 | 55.060 |
19 | Hlavica Karel | 61.090 | 0.000 | 1 | 1 | 61.090 | 61.090 |
20 | Žeravík Marek | 60.820 | 0.530 | 38 | 39 | 59.250 | 59.380 |
20 | Przybylová Květa | 60.820 | 2.830 | 7 | 8 | 55.150 | 53.990 |
22 | Baran Jiří | 60.140 | -0.110 | 59 | 64 | 60.580 | 59.360 |
23 | Žabčík Marek | 59.470 | 0.590 | 5 | 5 | 58.470 | 58.470 |
24 | Zita Jiří | 57.780 | -0.500 | 57 | 61 | 61.230 | 59.510 |
25 | Soldán David | 57.450 | -1.810 | 3 | 3 | 61.970 | 61.970 |
25 | Krejčí Vlastislav | 57.450 | 0.000 | 1 | 2 | 57.450 | 60.490 |
27 | Linhart Jiří | 56.600 | 0.300 | 121 | 124 | 55.700 | 54.440 |
28 | Pavlík Jan | 54.650 | 0.440 | 49 | 51 | 53.360 | 55.820 |
29 | Bédiová Katarína | 53.220 | 0.000 | 1 | 1 | 53.220 | 53.220 |
30 | Vocásek Jan | 53.020 | -0.210 | 87 | 101 | 53.900 | 49.070 |
31 | Krčmář Petr | 52.850 | 0.630 | 4 | 6 | 52.000 | 53.690 |
31 | Segeč Ivo | 52.850 | -0.590 | 5 | 5 | 54.300 | 54.300 |
33 | Janča Ondřej | 52.140 | 2.050 | 3 | 3 | 50.270 | 50.270 |
34 | Martínek Pavel | 51.750 | 0.050 | 9 | 11 | 51.620 | 53.660 |
35 | Hrachovec Jan | 51.180 | -0.380 | 4 | 4 | 51.910 | 51.910 |
35 | Chovancová Pavlína | 51.180 | 0.020 | 2 | 2 | 51.170 | 51.170 |
37 | Pohl Milan | 51.060 | 0.950 | 32 | 36 | 48.330 | 47.370 |
37 | Zuczek Tomáš | 51.060 | 0.020 | 3 | 3 | 51.050 | 51.050 |
37 | Franěk Radim | 51.060 | -0.460 | 7 | 7 | 52.450 | 52.450 |
40 | Zágoršek Tomáš | 50.990 | 0.480 | 49 | 52 | 49.590 | 50.280 |
41 | Kocyan Přemysl | 50.800 | -0.690 | 41 | 41 | 53.660 | 53.660 |
41 | Čížek Petr | 50.800 | -0.360 | 30 | 31 | 52.280 | 52.820 |
43 | Koláček Stanislav | 50.400 | 0.130 | 60 | 61 | 50.020 | 49.400 |
43 | Svoboda Zdeněk | 50.400 | -0.510 | 6 | 6 | 52.980 | 52.980 |
43 | Svoboda Lukáš | 50.400 | -1.190 | 7 | 7 | 55.210 | 55.210 |
43 | Komžák Petr | 50.400 | 0.890 | 13 | 25 | 48.000 | 49.240 |
43 | Souček Miroslav | 50.400 | 0.110 | 59 | 68 | 50.080 | 48.460 |
48 | Jakuba Petr | 49.460 | 2.240 | 2 | 3 | 48.510 | 47.460 |
49 | Siner René | 48.940 | 0.000 | 1 | 1 | 48.940 | 48.940 |
50 | Kreidl Martin | 48.840 | -0.720 | 26 | 30 | 52.910 | 53.630 |
51 | Tomanec Michal | 46.300 | -0.820 | 11 | 12 | 49.360 | 48.200 |
52 | Jugová Renáta | 45.660 | -0.300 | 4 | 4 | 46.260 | 46.260 |
52 | Pavlíková Ilona | 45.660 | 2.530 | 2 | 2 | 44.590 | 44.590 |
54 | Dobiaš Matej | 45.450 | -0.510 | 16 | 16 | 53.340 | 53.340 |
55 | Plašil Ondřej | 45.350 | -2.570 | 145 | 153 | 57.080 | 53.270 |
56 | Klapková Milada | 45.210 | -0.940 | 13 | 13 | 49.910 | 49.910 |
56 | Klapka Michal | 45.210 | -0.940 | 13 | 13 | 49.910 | 49.910 |
58 | Malík Karel | 45.060 | 0.300 | 4 | 4 | 44.670 | 44.670 |
58 | Kozel Martin | 45.060 | 0.860 | 6 | 6 | 43.420 | 43.420 |
60 | Šima Radek | 43.430 | 0.190 | 24 | 26 | 42.870 | 41.530 |
60 | Randýsek Vít | 43.430 | 0.980 | 81 | 87 | 40.630 | 39.760 |
62 | Čahojová Ivana | 42.580 | 0.580 | 91 | 94 | 40.900 | 38.600 |
62 | Šafránková Blanka | 42.580 | 0.370 | 153 | 169 | 41.460 | 40.150 |
64 | Šanda Zbyněk | 42.310 | 0.420 | 20 | 21 | 41.100 | 40.210 |
65 | Hofman Jiří | 42.110 | 1.330 | 211 | 224 | 38.380 | 39.050 |
66 | Horová Magda | 41.530 | -2.050 | 8 | 8 | 50.770 | 50.770 |
67 | Orolinová Eva | 41.380 | 0.000 | 1 | 1 | 41.380 | 41.380 |
67 | Jeřábek Petr | 41.380 | -0.920 | 4 | 4 | 43.890 | 43.890 |
69 | Smiešková Karin | 40.910 | -0.490 | 27 | 34 | 50.570 | 43.240 |
69 | Jindra Václav | 40.910 | -0.670 | 37 | 46 | 53.140 | 52.740 |
71 | Černá Monika | 39.730 | 3.860 | 3 | 6 | 36.400 | 35.310 |
71 | Jakubová Pavlína | 39.730 | 1.050 | 63 | 69 | 36.770 | 36.220 |
73 | Olbrys Stanisław Adam | 38.970 | -0.980 | 29 | 29 | 48.620 | 48.620 |
Altitude profile
None