Vokoberg 2019 Profile Akce
Pořadí | Běžec | Body | Změna Výkonnosti | Dokončená Akce č. | Dokončeno Dnes | Výkonnost po Akci | Výkonnost Dnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balcar Aleš | 75.970 | -0.210 | 4 | 9 | 76.370 | 77.540 |
1 | Rež Zdeněk | 75.970 | 0.300 | 4 | 7 | 75.550 | 72.740 |
3 | Plašil Ondřej | 71.890 | 4.300 | 73 | 153 | 60.500 | 53.270 |
3 | Urban Hynek | 71.890 | 0.250 | 11 | 13 | 71.210 | 71.780 |
5 | Marek Jiří | 53.100 | 0.610 | 3 | 4 | 52.530 | 51.270 |
5 | Farda Petr | 53.100 | 5.960 | 2 | 3 | 50.700 | 49.900 |
7 | Kabátková Zdeňka | 51.460 | 0.000 | 1 | 1 | 51.470 | 51.470 |
7 | Pavlík Libor | 51.460 | -0.030 | 28 | 52 | 51.580 | 49.090 |
9 | Vacek Pavel | 49.010 | 0.000 | 1 | 1 | 49.010 | 49.010 |
9 | Sauer Jan | 49.010 | 0.000 | 1 | 1 | 49.010 | 49.010 |
11 | Souček Miroslav | 46.570 | -0.580 | 17 | 68 | 50.770 | 48.460 |
11 | Krejčík Tomáš | 46.570 | -0.940 | 26 | 43 | 52.460 | 54.100 |
13 | Čahojová Ivana | 45.750 | 0.890 | 45 | 94 | 43.160 | 38.600 |
13 | Šafránková Blanka | 45.750 | 0.350 | 43 | 169 | 44.720 | 40.150 |
15 | Hofman Jiří | 44.930 | 0.960 | 103 | 224 | 42.150 | 39.050 |
15 | Lipniczky Attila | 44.930 | -0.900 | 9 | 20 | 54.970 | 49.120 |
15 | Ernstová Marta | 44.930 | 0.210 | 24 | 24 | 44.290 | 44.290 |
15 | Tarnai Máté | 44.930 | -0.720 | 41 | 58 | 52.140 | 54.630 |
15 | Mikulášek Milan | 44.930 | -2.030 | 53 | 114 | 56.890 | 55.140 |
15 | Příhoda Pavel | 44.930 | -0.640 | 29 | 45 | 47.580 | 51.920 |
21 | Hečko Eduard | 44.110 | 0.720 | 35 | 60 | 42.000 | 40.200 |
21 | Palásková Lenka | 44.110 | 0.210 | 4 | 7 | 43.830 | 42.260 |
23 | Kadlec Michal | 42.480 | -3.690 | 5 | 6 | 65.410 | 66.750 |
23 | Vyskočilová Petra | 42.480 | 0.000 | 1 | 1 | 42.470 | 42.470 |
25 | Drazdík Filip | 40.850 | -0.920 | 30 | 42 | 44.710 | 43.990 |
25 | Rössner Pavel | 40.850 | -0.880 | 5 | 16 | 46.030 | 48.710 |
Výškový Profil
None