Vokoberg 2020 Profile Akce
Pořadí | Běžec | Body | Změna Výkonnosti | Dokončená Akce č. | Dokončeno Dnes | Výkonnost po Akci | Výkonnost Dnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urban Hynek | 78.150 | 2.440 | 13 | 13 | 71.780 | 71.780 |
1 | Šebánek Martin | 78.150 | 2.390 | 23 | 25 | 71.480 | 69.530 |
3 | Adámek Zbyněk | 75.890 | 0.000 | 1 | 1 | 75.890 | 75.890 |
3 | Kadlec Tomáš | 75.890 | -1.620 | 9 | 17 | 81.550 | 72.480 |
5 | Feix Ivo | 70.630 | -0.720 | 2 | 6 | 71.530 | 72.170 |
5 | Rež Zdeněk | 70.630 | -1.430 | 5 | 7 | 74.120 | 72.740 |
7 | Balcar Aleš | 66.130 | -2.090 | 5 | 9 | 74.280 | 77.540 |
7 | Balcarová Jana | 66.130 | 0.000 | 1 | 3 | 66.130 | 74.710 |
9 | Korobko Anna | 63.120 | -1.960 | 2 | 4 | 65.660 | 77.160 |
9 | Peitz Michal | 63.120 | -1.550 | 16 | 17 | 76.800 | 74.850 |
11 | Berrouche Lenka | 57.110 | -3.710 | 4 | 8 | 73.980 | 76.730 |
11 | Adamec Jan | 57.110 | 0.000 | 1 | 2 | 57.110 | 70.770 |
13 | Hofman Jiří | 56.360 | 3.760 | 128 | 224 | 46.560 | 39.050 |
13 | Fajgl Luboš | 56.360 | -2.620 | 4 | 5 | 65.570 | 66.130 |
13 | Veselý Tomáš | 56.360 | 0.210 | 7 | 7 | 55.910 | 55.910 |
13 | Pleva Zdeněk | 56.360 | 0.000 | 1 | 3 | 56.360 | 63.130 |
13 | Švejda Martin | 56.360 | -0.170 | 12 | 25 | 57.010 | 52.520 |
13 | Mikulášek Milan | 56.360 | -0.390 | 66 | 114 | 57.940 | 55.140 |
19 | Klapka Michal | 54.860 | 0.190 | 6 | 13 | 54.490 | 49.910 |
19 | Konszká Eva | 54.860 | 1.730 | 34 | 59 | 50.000 | 48.110 |
19 | Kůs Marek | 54.860 | 1.890 | 46 | 68 | 49.560 | 46.410 |
19 | Klapková Milada | 54.860 | 0.190 | 6 | 13 | 54.490 | 49.910 |
23 | Příhoda Pavel | 53.350 | 0.360 | 35 | 45 | 52.300 | 51.920 |
23 | Pavlík Jan | 53.350 | 0.680 | 22 | 51 | 51.350 | 55.820 |
25 | Hájek Jiří | 52.600 | 0.000 | 1 | 1 | 52.600 | 52.600 |
25 | Farbák Ivan | 52.600 | 0.790 | 15 | 28 | 50.420 | 48.180 |
25 | Pavlík Libor | 52.600 | 0.680 | 36 | 52 | 50.620 | 49.090 |
25 | Pavlíková Klára | 52.600 | 0.530 | 3 | 5 | 52.110 | 50.350 |
25 | Plašil Ondřej | 52.600 | 0.790 | 81 | 153 | 50.280 | 53.270 |
25 | Ešlerová Daniela | 52.600 | -1.100 | 46 | 55 | 59.870 | 56.040 |
31 | Červená Zuzana | 51.100 | -0.360 | 8 | 10 | 52.240 | 52.370 |
31 | Šafránková Blanka | 51.100 | 2.510 | 72 | 169 | 44.310 | 40.150 |
31 | Čahojová Ivana | 51.100 | 2.710 | 57 | 94 | 43.840 | 38.600 |
31 | Svobodová Michaela | 51.100 | 1.420 | 36 | 75 | 47.110 | 58.980 |
35 | Dáňa Pavel | 49.590 | 0.000 | 1 | 2 | 49.590 | 58.070 |
35 | Schimerová Tereza | 49.590 | -3.850 | 2 | 3 | 54.830 | 56.280 |
35 | Ouda Martin | 49.590 | -0.180 | 4 | 5 | 49.940 | 54.500 |
35 | Holek Martin | 49.590 | -1.240 | 6 | 11 | 55.580 | 57.080 |
39 | Predná Králová Nikola | 41.330 | -3.450 | 3 | 6 | 49.320 | 51.720 |
39 | Král David | 41.330 | -3.450 | 3 | 6 | 49.320 | 51.720 |
Výškový Profil
None