Čavišovská stovka 2017 Profile Akce
Pořadí | Běžec | Body | Změna Výkonnosti | Dokončená Akce č. | Dokončeno Dnes | Výkonnost po Akci | Výkonnost Dnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Václavík Rostislav | 77.040 | 14.020 | 2 | 7 | 71.670 | 72.060 |
1 | Klimša Tomáš | 77.040 | 0.000 | 1 | 23 | 77.040 | 86.250 |
3 | Křístek Štěpán | 71.990 | 9.880 | 2 | 11 | 68.070 | 59.800 |
4 | Týče Jan | 69.720 | 0.820 | 21 | 57 | 67.350 | 59.200 |
5 | Suchomel Jan | 69.260 | -0.600 | 57 | 105 | 71.690 | 72.520 |
6 | Stříž Marek | 68.980 | 0.000 | 1 | 6 | 68.980 | 69.580 |
7 | Kaniová Eliška | 68.950 | -0.030 | 19 | 36 | 69.080 | 76.220 |
7 | Boráň Jaroslav | 68.950 | 0.810 | 16 | 32 | 66.660 | 62.020 |
9 | Plašil Ondřej | 68.040 | 1.820 | 40 | 153 | 62.860 | 53.270 |
10 | Novák Daniel | 67.250 | 0.000 | 1 | 2 | 67.250 | 59.670 |
11 | Zita Jiří | 67.240 | 0.750 | 13 | 61 | 65.190 | 59.510 |
11 | Trojan Radek | 67.240 | 0.000 | 1 | 3 | 67.240 | 70.800 |
13 | Řezáč Martin | 65.960 | -1.700 | 3 | 12 | 68.500 | 73.630 |
14 | Fexa Pavel | 65.040 | 0.870 | 35 | 46 | 62.510 | 67.660 |
15 | Pospíšil Daniel | 65.020 | -2.630 | 2 | 23 | 68.450 | 70.450 |
16 | Smetana Filip | 64.010 | -0.320 | 11 | 43 | 65.160 | 70.700 |
17 | Svoboda Tomáš | 61.860 | -1.320 | 19 | 25 | 67.310 | 58.120 |
18 | Zárubová Magdaléna | 59.200 | 1.310 | 6 | 13 | 56.750 | 60.450 |
19 | Linhart Jiří | 58.290 | 0.380 | 31 | 124 | 57.170 | 54.440 |
20 | Szarowski Miroslav | 57.990 | -0.930 | 5 | 13 | 61.200 | 52.870 |
21 | Svoboda Zbyněk | 57.480 | -0.850 | 7 | 26 | 60.030 | 58.270 |
22 | Turek Michal | 57.440 | -0.570 | 31 | 113 | 59.750 | 58.840 |
23 | Koszyk Rafał | 56.970 | 0.600 | 42 | 46 | 55.240 | 54.980 |
24 | Krčma Martin | 55.610 | -1.030 | 2 | 2 | 56.940 | 56.940 |
25 | Koutný Alex | 53.750 | 0.000 | 1 | 3 | 53.750 | 52.130 |
26 | Moravec Marek | 53.200 | -1.650 | 9 | 38 | 59.040 | 50.420 |
26 | Brableczová Renáta | 53.200 | 0.000 | 1 | 3 | 53.200 | 50.330 |
26 | Metzová Martina | 53.200 | -0.050 | 5 | 27 | 53.340 | 47.960 |
29 | Richter Vojtěch | 49.800 | 0.100 | 15 | 28 | 49.520 | 44.450 |
29 | Miezga Dušan | 49.800 | 0.500 | 10 | 61 | 48.540 | 57.660 |
29 | Badal Stanislav | 49.800 | -1.230 | 4 | 9 | 52.270 | 52.870 |
29 | Januška Stanislav | 49.800 | -0.110 | 23 | 83 | 50.220 | 48.030 |
33 | Čahojová Ivana | 49.790 | 0.340 | 26 | 94 | 48.810 | 38.600 |
33 | Kováč Jaroslav | 49.790 | -0.700 | 64 | 125 | 55.780 | 50.520 |
35 | Holub Michal | 48.040 | -0.230 | 8 | 29 | 48.800 | 48.310 |
36 | Oertelt Daniel | 47.690 | 0.000 | 1 | 7 | 47.690 | 56.780 |
37 | Mahdalová Hana | 44.730 | -0.490 | 8 | 8 | 46.340 | 46.340 |
38 | Hyvnar Lubomír | 44.720 | -0.490 | 5 | 13 | 45.890 | 41.950 |
39 | Hula Martin | 43.660 | -2.520 | 2 | 4 | 47.000 | 50.170 |
39 | Vojvodík Petr | 43.660 | -2.400 | 2 | 5 | 46.850 | 52.070 |
41 | Drazdík Filip | 43.140 | 2.820 | 5 | 42 | 38.780 | 43.990 |
42 | Pařenica Přemysl | 41.340 | 0.000 | 1 | 2 | 41.340 | 40.000 |
43 | Machel Aleš | 41.280 | 0.000 | 1 | 4 | 41.280 | 40.620 |
43 | Machel Jakub | 41.280 | -4.140 | 2 | 4 | 47.030 | 43.860 |
45 | Walter Filip | 40.880 | 0.000 | 1 | 1 | 40.880 | 40.880 |
46 | Dolanský Radek | 38.970 | -0.720 | 15 | 60 | 41.880 | 36.170 |
47 | Hota Milan | 38.680 | -1.000 | 30 | 94 | 43.610 | 35.960 |
47 | Hofman Jiří | 38.680 | -1.020 | 64 | 224 | 43.060 | 39.050 |
47 | Hofmanová Renáta | 38.680 | 0.000 | 1 | 7 | 38.680 | 36.180 |
50 | Ernstová Marta | 38.580 | -1.120 | 13 | 24 | 43.020 | 44.290 |
51 | Maroščík Vít | 37.980 | 1.980 | 1 | 2 | 37.970 | 35.990 |
52 | Čapek Martin | 37.860 | -1.010 | 14 | 61 | 46.320 | 41.410 |
53 | Rieger Lumír | 37.820 | 0.000 | 1 | 2 | 37.820 | 39.510 |
54 | Pargáčová Vlasta | 37.800 | 0.000 | 1 | 2 | 37.800 | 39.510 |
55 | Hejčová Lenka | 37.350 | 0.000 | 1 | 4 | 37.350 | 40.460 |
55 | Benišová Šárka | 37.350 | 0.000 | 1 | 1 | 37.350 | 37.350 |
Altitude profile
None