Čavišovská stovka 2019 Profile Akce

Pořadí Běžec Body Změna Výkonnosti Dokončená Akce č. Dokončeno Dnes Výkonnost po Akci Výkonnost Dnes
1 Štverák Tomáš 82.250 -0.300 28 42 83.470 94.850
2 Pospíšil Daniel 76.030 0.350 15 23 75.030 70.450
2 Kočíb Pavel 76.030 2.520 6 7 71.350 72.680
4 Hrnčíř Radek 71.070 2.770 5 11 66.650 73.410
5 Surý Petr 70.260 6.070 1 2 70.260 64.190
6 Smetana Filip 69.860 -0.370 30 43 71.670 70.700
7 Černocký Jan 68.250 2.670 2 23 67.110 70.550
8 Solný Michal 67.740 3.510 3 5 64.560 67.650
9 Kolesár Dušan 65.400 -0.580 8 30 67.260 62.970
10 Foltin David 61.910 3.150 3 12 59.060 55.870
11 Turek Michal 60.780 0.950 55 113 58.010 58.840
12 Krejčík Tomáš 60.490 2.220 33 43 54.300 54.100
13 Řeháček Michal 59.600 1.520 3 5 58.200 59.970
14 Kováč Jaroslav 58.430 0.980 91 125 55.580 50.520
15 Hranický Aleš 58.350 1.290 11 16 55.050 57.410
16 Linhart Jiří 57.900 0.280 64 124 57.050 54.440
17 Žeravík Marek 57.890 -0.280 24 39 60.070 59.380
18 Miezga Dušan 57.790 1.880 26 61 52.530 57.660
19 Strnad Václav 56.360 0.390 24 37 55.200 50.330
20 Vidlář František 56.350 -0.790 9 10 59.050 58.280
21 Stejskal Vít 56.180 1.140 9 15 53.470 54.920
22 Koutný Alex 54.000 2.030 3 3 52.130 52.130
22 Pavlínek Martin 54.000 0.530 4 4 53.270 53.270
24 Dedek Vladimír 53.870 5.410 2 6 51.650 48.460
24 Dedková Lenka 53.870 -0.430 2 3 54.410 53.820
26 Body Marcel 53.430 0.000 1 3 53.430 63.800
27 Pařík Richard 53.150 -2.540 2 3 56.490 62.270
28 Glabazňová Jana 52.720 -0.680 15 17 55.350 51.750
29 Ešlerová Daniela 52.670 -0.730 32 55 56.170 56.040
30 Surý Pavel 51.970 2.560 4 5 48.680 49.050
31 Přikryl Jaroslav 50.840 -0.120 38 83 51.300 49.050
32 Burońová Veronika 50.670 0.000 1 2 50.670 46.700
33 Příhoda Pavel 50.630 0.160 32 45 50.170 51.920
34 Diatka Vladimír 48.860 -1.090 8 15 52.970 51.110
35 Januška Stanislav 48.840 0.030 44 83 48.740 48.030
36 Metzová Martina 48.070 -0.450 22 27 49.900 47.960
37 Moravec Marek 48.050 -0.520 29 38 50.150 50.420
38 Svoboda Zbyněk 47.370 -0.380 24 26 58.390 58.270
39 Brožek Václav 45.820 0.020 2 8 45.830 44.900
40 Kříž Leoš 45.510 1.320 1 10 45.510 44.020
41 Flekáčová Erika 44.860 0.450 7 23 43.910 42.970
41 Oslovič Jozef 44.860 0.390 9 25 43.930 42.560
43 Randýsek Vít 44.600 -0.230 28 87 45.510 39.760
44 Černý Ivan 44.590 -0.780 8 11 47.130 45.000
45 Kandalík Jan 44.090 -0.490 2 5 44.700 44.560
46 Jakubová Pavlína 43.970 1.260 12 69 40.720 36.220
47 Šafránková Blanka 43.960 -0.520 53 169 46.110 40.150
48 Jedziniak David 43.780 0.000 1 1 43.780 43.780
49 Hofman Jiří 43.390 -0.270 113 224 44.470 39.050
50 Bielesz Michal 42.960 -2.620 24 30 65.180 62.160
50 Kysová Iveta 42.960 -0.800 2 2 43.980 43.980
52 Knopp Jan 41.320 3.920 4 9 36.580 37.720
53 Machel Aleš 39.970 -0.760 3 4 41.570 40.620
54 Jirků Karel 39.840 0.570 2 2 39.600 39.600
55 Dočkal Marek 39.830 0.000 1 1 39.820 39.820
56 Machel Jakub 39.750 -1.480 4 4 43.860 43.860
57 Netušil Jaroslav 38.340 -0.780 11 27 43.270 42.260
58 Davidová Romana 38.320 -1.200 11 14 46.010 44.630
59 Pařenica Přemysl 38.250 -1.340 2 2 40.000 40.000
60 Venczl Ferenc 38.120 -0.520 39 45 41.050 40.310
61 Szél László 38.110 -0.950 6 14 41.290 41.050
62 Mancl Zdeněk 36.740 0.360 4 10 36.250 35.970
63 Manclová Olga 36.730 -0.650 5 17 38.310 45.230
64 Slezák Radim 36.280 -1.940 9 13 58.450 57.810
65 Hota Milan 35.580 -0.340 57 94 36.970 35.960
66 Konderla Jiří 35.560 -0.380 7 9 36.690 36.660
67 Čapek Martin 34.600 -1.040 29 61 48.490 41.410
68 Ženíšková Vendula 34.590 2.240 2 2 33.660 33.660

Altitude profile

None

Route map