Čavišovská stovka 2023 Profile Akce

Pořadí Běžec Body Změna Výkonnosti Dokončená Akce č. Dokončeno Dnes Výkonnost po Akci Výkonnost Dnes
1 Klimša Tomáš 82.340 -1.190 19 23 87.160 86.250
2 Konopka Petr 82.330 10.930 2 3 77.980 80.360
3 Kabaja Jiří 82.080 4.240 4 6 76.660 76.860
4 Burdová Klára 78.180 0.240 21 34 77.490 80.420
4 Jarčuška Václav 78.180 -0.810 5 17 82.440 81.910
6 Ženatík Oliver 75.400 5.140 3 3 70.840 70.840
7 Kapcalová Natálie 74.520 -2.550 1 4 74.520 76.430
7 Bušta Pavel 74.520 1.460 4 9 72.590 78.690
9 Pospíšil Daniel 72.470 0.320 22 23 71.540 70.450
10 Jiskra Jaroslav 72.460 0.680 18 24 70.510 72.760
11 Plašil Ondřej 67.620 1.550 124 153 63.180 53.270
12 Sýkora Václav 66.710 -0.840 6 8 69.040 67.510
13 Valčík David 66.470 10.550 2 2 62.350 62.350
14 Gabala Michał 66.010 4.920 3 3 61.680 61.680
15 Homola Jan 65.550 0.730 6 6 64.150 64.150
16 Pimek Dalibor 65.120 0.010 22 25 65.110 63.390
17 Dunajská Gabriela 65.010 -1.590 5 7 73.760 70.870
18 Stříž Marek 64.270 -1.870 6 6 69.580 69.580
19 Štětina Lukáš 64.200 -0.620 5 5 67.190 67.190
20 Barvínek Martin 61.410 0.800 4 14 60.330 61.680
21 Foltin David 60.540 1.150 9 12 57.790 55.870
22 Homola Ivo 59.800 -0.040 5 8 59.880 59.600
23 Biječek Richard 58.990 1.160 6 7 56.810 57.670
24 Chytil Jakub 58.780 2.810 4 6 55.150 55.480
25 Slezák Radim 57.160 -0.170 13 13 57.810 57.810
26 Solný Michal 56.710 -2.300 4 5 62.260 67.650
26 Kožušník Dalibor 56.710 -1.380 3 4 59.620 57.300
28 Vocásek Jan 56.650 0.540 59 101 55.050 49.070
29 Kreidl Martin 56.210 0.160 18 30 55.780 53.630
30 Šarik Radim 55.830 2.650 2 4 54.700 58.140
30 Komárek Jiří 55.830 2.650 2 3 54.700 58.170
32 Linhart Jiří 55.200 0.370 111 124 54.110 54.440
33 Miezga Dušan 55.100 0.290 48 61 54.210 57.660
34 Moravec Marek 54.290 1.140 37 38 51.030 50.420
35 Svoboda Tomáš 54.040 -1.300 24 25 59.550 58.120
36 Kežlínek Matěj 53.580 3.770 3 6 50.240 49.170
36 Zbruž Martin 53.580 -0.170 31 45 54.270 52.010
36 Stejskal Vít 53.580 -0.440 14 15 55.300 54.920
39 Stryková Lenka 52.370 -1.810 3 4 56.600 60.250
40 Michalová Radmila 52.360 -2.770 3 3 60.600 60.600
41 Galdia Adam 51.470 2.740 3 3 49.010 49.010
41 Klíma David 51.470 0.090 20 26 51.210 52.270
41 Kužela Robert 51.470 4.370 2 2 49.670 49.670
41 Beinhauerová Lenka 51.470 3.420 3 4 48.430 50.560
45 Podhorný Karel 51.110 -0.050 5 14 51.220 52.160
46 Pořízka Robert 51.100 0.000 1 1 51.110 51.110
47 Šnevajs Radomír 50.720 -0.550 34 50 56.110 55.060
48 Manclová Olga 50.620 2.010 17 17 45.230 45.230
49 Smiešková Karin 49.160 0.620 8 34 47.750 43.240
50 Hrabalová Eliška 49.140 0.000 1 1 49.140 49.140
51 Příhoda Pavel 48.710 -0.380 42 45 51.420 51.920
52 Ondra Marek 48.030 -0.050 39 50 48.230 48.260
53 Januška Stanislav 46.700 -0.030 65 83 46.810 48.030
54 Kováč Jaroslav 46.690 -0.100 111 125 47.120 50.520
55 Nečas Michal 45.340 1.640 1 2 45.340 43.700
56 Brožek Václav 45.050 -0.320 6 8 45.950 44.900
57 Dominik Lukáš 44.650 0.000 1 2 44.650 44.030
58 Kandalík Jan 44.360 0.310 4 5 43.940 44.560
59 Toufar Libor 43.930 7.360 2 6 41.090 45.400
60 Šafránková Blanka 43.560 0.320 130 169 42.600 40.150
61 Netušil Jaroslav 43.150 0.300 27 27 42.260 42.260
62 Dedek Vladimír 43.030 -1.430 5 6 50.370 48.460
63 Jindra Václav 42.720 -0.870 20 46 51.970 52.740
64 Hejčová Lenka 41.930 1.120 4 4 40.460 40.460
65 Randýsek Vít 39.810 -0.160 66 87 40.450 39.760
66 Ciecotka Jiří 39.250 -1.920 1 2 39.240 41.160
67 Kopec Daniel 38.880 2.240 2 3 37.930 38.960
68 Hrubý Ondřej 38.480 -8.550 2 3 51.760 47.170
68 Dostál Petr 38.480 -0.800 1 2 38.480 39.280
70 Němečková Martina 37.490 -0.110 85 98 37.920 34.900
71 Lochman Daniel 36.450 -2.770 1 2 36.460 39.230
72 Dočkal Radek 35.810 -2.040 6 6 49.620 49.620
73 Černý Ivan 34.970 -0.830 11 11 45.000 45.000
73 Kajnar Richard 34.970 -0.720 1 2 34.970 35.690
75 Toufarová Bohumila 34.470 -1.950 3 3 37.480 37.480
76 Koča Josef 34.250 -0.850 8 19 37.320 37.320
76 Hota Milan 34.250 -0.380 83 94 36.080 35.960
76 Hofman Jiří 34.250 -0.680 186 224 37.240 39.050
79 Olšina Karel 32.530 0.940 2 2 32.120 32.120
80 Granečná Marcela 32.520 -2.540 1 2 32.530 35.070
81 Čapek Martin 31.120 -1.000 48 61 44.010 41.410
81 Bobková Michaela 31.120 0.000 1 1 31.110 31.110
83 Podzemná Pavla 31.030 -1.090 5 6 35.130 35.040
84 Bielík Vladimír 29.470 0.000 1 1 29.480 29.480

Altitude profile

None

Route map