Černohorské šlápoty 2023 Profile Akce

Pořadí Běžec Body Změna Výkonnosti Dokončená Akce č. Dokončeno Dnes Výkonnost po Akci Výkonnost Dnes
1 Jarčuška Václav 81.700 -2.260 2 17 84.600 81.910
1 Burdová Klára 81.700 1.830 19 34 76.540 80.420
3 Ablorh Titus 80.690 0.510 15 17 79.240 78.750
4 Slezák Pavel 79.790 4.260 2 4 77.980 76.470
5 Jirsa Jakub 77.230 2.170 13 27 71.520 72.810
5 Greschner Luboš 77.230 1.140 7 20 74.820 76.470
7 Urbánek Ivan 76.430 2.870 3 5 73.800 71.060
8 Dubjel Robert 71.780 1.710 4 10 69.510 74.770
9 Balšínková Marie 70.610 -0.070 21 29 70.870 69.000
10 Zigo Branislav 63.430 -0.350 25 36 64.840 58.310
11 Baran Jiří 60.890 -0.180 47 64 61.640 59.360
11 Kuneš David 60.890 -0.950 14 18 66.560 66.140
13 Trávníček Ludvík 60.560 -1.300 2 8 62.210 62.400
14 Filip Jiří 60.380 -0.230 10 17 61.160 62.120
15 Jančík Petr 59.890 -0.210 9 10 60.580 60.090
16 Turek Michal 59.170 -2.090 91 113 68.320 58.840
16 Opolecká Pavla 59.170 1.090 10 13 56.460 57.620
18 Mikulášek Milan 52.370 -0.370 93 114 53.890 55.140
19 Večerková Hana 52.360 -1.720 9 12 58.470 54.910
19 Vyoral Robert 52.360 2.140 2 5 51.450 50.860
21 Kerlik Jiří 51.510 0.680 46 70 49.540 53.650
22 Linhart Jiří 51.140 -0.750 109 124 54.250 54.440
22 Miezga Dušan 51.140 -0.280 45 61 52.270 57.660
24 Lipniczky Attila 50.890 -0.120 16 20 51.320 49.120
24 Márton Dániel 50.890 -1.580 53 74 57.690 56.800
26 Habel Miroslav 50.530 1.510 7 16 47.410 46.270
27 Vocásek Jan 49.290 -0.500 54 101 54.180 49.070
28 Klíma David 49.150 -0.510 17 26 51.330 52.270
29 Olbrys Stanisław Adam 49.120 0.300 24 29 48.220 48.620
30 Ondra Marek 49.110 0.620 35 50 47.250 48.260
31 Jindra Václav 49.050 -0.140 16 46 49.610 52.740
32 Kůs Marek 48.970 0.260 58 68 48.190 46.410
32 Konszká Eva 48.970 -0.040 49 59 49.110 48.110
34 Přikryl Jaroslav 48.750 -0.470 65 83 51.570 49.050
34 Koláček Stanislav 48.750 -0.160 48 61 49.400 49.400
36 Pavlík Jan 47.580 -0.570 41 51 52.840 55.820
37 Zahrádka Vít 47.400 -0.090 69 77 47.760 45.930
38 Rubášová Petra 45.300 -0.660 17 17 47.990 47.990
39 Januška Stanislav 45.260 -0.610 62 83 47.780 48.030
40 Mikuš Patrik 44.860 -1.160 17 28 52.850 52.080
41 Kříž Leoš 44.330 0.160 8 10 43.940 44.020
42 Tóth Ferenc 43.230 -0.790 8 18 45.810 40.040
43 Šima Radek 43.190 0.390 16 26 42.100 41.530
44 Šafránková Blanka 42.870 -0.370 125 169 44.410 40.150
44 Čahojová Ivana 42.870 0.360 79 94 41.810 38.600
46 Dolanský Radek 39.390 -0.130 48 60 39.920 36.170
46 Jakubová Pavlína 39.390 -0.170 48 69 40.020 36.220
48 Němečková Martina 38.680 0.150 82 98 38.240 34.900

Altitude profile

Route map