Červenokostelecká stovka 2020 Profile Akce
Pořadí | Běžec | Body | Změna Výkonnosti | Dokončená Akce č. | Dokončeno Dnes | Výkonnost po Akci | Výkonnost Dnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pátek Ondřej | 79.710 | -0.110 | 15 | 29 | 80.120 | 80.910 |
2 | Suchomel Jan | 79.200 | 4.180 | 80 | 105 | 67.980 | 72.520 |
3 | Krumphanzl Erik | 78.700 | 2.400 | 9 | 10 | 73.100 | 72.500 |
4 | Rakyta Milan | 77.400 | -1.130 | 3 | 3 | 79.190 | 79.190 |
5 | Šima Milan | 67.700 | 1.590 | 16 | 25 | 63.310 | 59.510 |
5 | Týče Jan | 67.700 | 0.480 | 40 | 57 | 66.270 | 59.200 |
7 | Smetana Filip | 66.890 | -0.910 | 40 | 43 | 70.670 | 70.700 |
8 | Malinová Miroslava | 64.080 | 0.300 | 26 | 59 | 63.200 | 63.500 |
8 | Baran Jiří | 64.080 | -0.060 | 27 | 64 | 64.340 | 59.360 |
10 | Koza Pavel | 60.070 | 1.210 | 16 | 31 | 56.720 | 58.590 |
11 | Žeravík Marek | 58.690 | -0.290 | 27 | 39 | 59.860 | 59.380 |
12 | Koukol Zdeněk | 58.070 | -1.580 | 4 | 6 | 61.250 | 60.840 |
13 | Němec Roman | 57.850 | -1.190 | 22 | 30 | 62.760 | 67.790 |
14 | Kalous Jiří | 57.360 | 0.000 | 1 | 2 | 57.370 | 59.110 |
15 | Šimek Jan | 56.770 | -0.700 | 8 | 11 | 59.030 | 58.440 |
16 | Plašil Ondřej | 53.790 | 0.040 | 87 | 153 | 53.670 | 53.270 |
17 | Kolesár Dušan | 53.730 | -0.890 | 13 | 30 | 63.850 | 62.970 |
18 | Svobodová Michaela | 52.660 | 1.640 | 39 | 75 | 48.050 | 58.980 |
18 | Vocásek Jan | 52.660 | -0.840 | 17 | 101 | 56.040 | 49.070 |
18 | Nováková Andrea | 52.660 | -0.500 | 60 | 65 | 58.180 | 55.410 |
21 | Opolecká Pavla | 51.980 | -0.350 | 8 | 13 | 53.100 | 57.620 |
22 | Klapka Michal | 51.770 | -0.440 | 8 | 13 | 53.180 | 49.910 |
22 | Klapková Milada | 51.770 | -0.440 | 8 | 13 | 53.180 | 49.910 |
24 | Dostálková Lenka | 51.470 | 0.000 | 1 | 4 | 51.470 | 53.110 |
24 | Pavlík Jan | 51.470 | 0.110 | 24 | 51 | 51.140 | 55.820 |
24 | Hirš Jan | 51.470 | 2.470 | 3 | 6 | 49.220 | 48.890 |
27 | Fremunt Ondřej | 50.900 | -0.560 | 13 | 13 | 53.060 | 53.060 |
28 | Linhart Jiří | 49.700 | -0.580 | 84 | 124 | 56.020 | 54.440 |
29 | Přikryl Jaroslav | 47.750 | -0.580 | 44 | 83 | 50.170 | 49.050 |
30 | Zahrádka Vít | 47.490 | 0.670 | 48 | 77 | 45.530 | 45.930 |
30 | Farbák Ivan | 47.490 | 0.030 | 20 | 28 | 47.410 | 48.180 |
32 | Král Pavel | 46.530 | 0.000 | 1 | 1 | 46.530 | 46.530 |
32 | Rubášová Petra | 46.530 | -0.710 | 15 | 17 | 49.380 | 47.990 |
34 | Metzová Martina | 45.660 | -0.690 | 25 | 27 | 48.540 | 47.960 |
34 | Moravec Marek | 45.660 | -0.730 | 32 | 38 | 48.670 | 50.420 |
36 | Flekáčová Erika | 45.600 | 0.500 | 13 | 23 | 44.240 | 42.970 |
36 | Oslovič Jozef | 45.600 | 0.490 | 15 | 25 | 44.240 | 42.560 |
38 | Kerlik Jiří | 45.480 | 1.760 | 21 | 70 | 40.670 | 53.650 |
39 | Tuček Pavel | 44.550 | -2.370 | 3 | 5 | 51.220 | 47.050 |
39 | Mach Radek | 44.550 | 0.000 | 1 | 1 | 44.550 | 44.550 |
39 | Randýsek Vít | 44.550 | -0.720 | 36 | 87 | 47.560 | 39.760 |
39 | Šima Radek | 44.550 | -0.200 | 6 | 26 | 45.090 | 41.530 |
43 | Čahojová Ivana | 44.520 | 0.240 | 61 | 94 | 43.810 | 38.600 |
43 | Mikulášek Milan | 44.520 | -0.690 | 69 | 114 | 55.990 | 55.140 |
45 | Pluhařová Rút | 44.480 | 0.000 | 1 | 1 | 44.490 | 44.490 |
45 | Kotlář Petr | 44.480 | -0.630 | 39 | 44 | 47.060 | 48.440 |
47 | Netušil Jaroslav | 43.170 | -0.240 | 16 | 27 | 44.110 | 42.260 |
48 | Holub Michal | 42.870 | -1.090 | 29 | 29 | 48.310 | 48.310 |
49 | Učík Jiří | 41.140 | 2.670 | 2 | 6 | 40.020 | 41.120 |
49 | Dolanský Radek | 41.140 | 0.440 | 33 | 60 | 39.860 | 36.170 |
51 | Romaňák Tomáš | 40.170 | -8.920 | 2 | 2 | 54.020 | 54.020 |
52 | Jarůšek Zdeněk | 39.940 | -0.650 | 27 | 28 | 42.670 | 42.100 |
53 | Němečková Martina | 39.230 | -0.030 | 63 | 98 | 39.340 | 34.900 |
54 | Smotlacha Jan | 39.110 | 0.000 | 1 | 2 | 39.100 | 39.670 |
55 | Hečko Eduard | 39.020 | -0.150 | 51 | 60 | 39.640 | 40.200 |
56 | Dekov Robert | 38.930 | 0.000 | 1 | 5 | 38.920 | 39.190 |
57 | Hofman Jiří | 38.710 | -1.120 | 135 | 224 | 43.460 | 39.050 |
58 | Šafránková Blanka | 37.880 | -0.850 | 79 | 169 | 43.620 | 40.150 |
58 | Jakubová Pavlína | 37.880 | -0.760 | 25 | 69 | 41.100 | 36.220 |
60 | Hota Milan | 37.240 | -0.070 | 67 | 94 | 37.510 | 35.960 |
61 | Venczl Ferenc | 36.800 | -0.810 | 45 | 45 | 40.310 | 40.310 |
62 | Varmužová Vladimíra | 35.810 | 0.740 | 5 | 12 | 34.580 | 36.990 |
63 | Zaoral Petr | 34.500 | 0.030 | 7 | 8 | 34.420 | 34.760 |
64 | Volek Roman | 33.520 | -5.760 | 2 | 2 | 42.110 | 42.110 |
Altitude profile
None