Červenokostelecká stovka 2022 Profile Akce
Pořadí | Běžec | Body | Změna Výkonnosti | Dokončená Akce č. | Dokončeno Dnes | Výkonnost po Akci | Výkonnost Dnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honegr Tomáš | 77.760 | 1.180 | 18 | 26 | 74.420 | 72.760 |
2 | Štos Jiří | 75.450 | -0.520 | 16 | 35 | 77.470 | 73.050 |
3 | Váchová Hana | 72.540 | 1.620 | 67 | 93 | 67.880 | 84.100 |
4 | Turek Michal | 69.900 | 1.480 | 82 | 113 | 65.640 | 58.840 |
5 | Hanuš Martin | 69.110 | 0.420 | 25 | 48 | 67.860 | 70.960 |
6 | Burdová Klára | 68.970 | -0.260 | 10 | 34 | 69.850 | 80.420 |
7 | Filip Jiří | 66.860 | 2.570 | 7 | 17 | 61.650 | 62.120 |
7 | Tryzna Tomáš | 66.860 | 0.000 | 1 | 1 | 66.860 | 66.860 |
9 | Svoboda Lukáš | 64.930 | -1.960 | 5 | 8 | 72.680 | 70.380 |
10 | Bulíčková Jana | 63.820 | -0.300 | 23 | 45 | 65.010 | 66.600 |
11 | Kolesár Dušan | 61.800 | 0.240 | 24 | 30 | 61.080 | 62.970 |
12 | Stančo Ladislav | 61.540 | -1.120 | 43 | 47 | 66.230 | 64.700 |
13 | Opolecká Pavla | 60.600 | 2.270 | 9 | 13 | 55.370 | 57.620 |
13 | Holub Karel | 60.600 | -1.290 | 2 | 2 | 62.260 | 62.260 |
15 | Schier Jan | 60.540 | 0.250 | 7 | 10 | 60.010 | 59.390 |
16 | Vocásek Jan | 60.260 | 1.160 | 46 | 101 | 56.910 | 49.070 |
16 | Zbruž Martin | 60.260 | 1.300 | 26 | 45 | 56.560 | 52.010 |
18 | Svoboda Marek | 60.100 | 2.090 | 2 | 3 | 59.200 | 61.750 |
19 | Malinová Miroslava | 59.910 | -0.620 | 37 | 59 | 64.080 | 63.500 |
20 | Koukol Zdeněk | 58.670 | -0.780 | 6 | 6 | 60.840 | 60.840 |
21 | Šima Milan | 56.230 | -0.800 | 24 | 25 | 59.530 | 59.510 |
22 | Reczuch Andrzej | 54.000 | -4.190 | 2 | 2 | 59.690 | 59.690 |
23 | Čížek Petr | 53.850 | 0.680 | 24 | 31 | 51.870 | 52.820 |
24 | Sosnowski Stanislaw | 53.760 | 1.970 | 5 | 5 | 50.590 | 50.590 |
25 | Šnevajs Radomír | 52.690 | -0.750 | 25 | 50 | 56.500 | 55.060 |
26 | Přikryl Jaroslav | 50.750 | 0.050 | 58 | 83 | 50.600 | 49.050 |
27 | Kerlik Jiří | 50.590 | 1.350 | 37 | 70 | 46.720 | 53.650 |
28 | Souček Jakub | 50.110 | 0.520 | 25 | 31 | 48.580 | 47.700 |
29 | Příhoda Pavel | 50.010 | -0.500 | 40 | 45 | 52.080 | 51.920 |
29 | Šotkovský Robert | 50.010 | -1.280 | 2 | 10 | 51.640 | 70.720 |
31 | Pavlík Libor | 48.420 | -0.560 | 41 | 52 | 50.720 | 49.090 |
32 | Glaser Slávek | 47.520 | -0.410 | 7 | 7 | 48.760 | 48.760 |
33 | Klapková Milada | 47.460 | -0.580 | 11 | 13 | 51.770 | 49.910 |
33 | Klapka Michal | 47.460 | -0.580 | 11 | 13 | 51.770 | 49.910 |
35 | Pátková Renata | 46.780 | -0.450 | 7 | 16 | 48.100 | 47.380 |
36 | Souček Miroslav | 46.730 | -0.290 | 36 | 68 | 47.920 | 48.460 |
37 | Mikulášek Milan | 46.100 | -0.830 | 86 | 114 | 49.560 | 55.140 |
38 | Pohl Milan | 45.310 | -0.280 | 24 | 36 | 46.410 | 47.370 |
39 | Vavřínková Eva | 44.850 | 0.000 | 1 | 2 | 44.860 | 48.980 |
40 | Svobodová Michaela | 43.130 | -0.300 | 50 | 75 | 46.790 | 58.980 |
40 | Zahrádka Vít | 43.130 | -0.250 | 64 | 77 | 46.570 | 45.930 |
40 | Kvasničková Eva | 43.130 | -0.370 | 17 | 29 | 44.620 | 47.010 |
43 | Olbrys Stanisław Adam | 42.800 | -0.860 | 19 | 29 | 47.320 | 48.620 |
44 | Vrzáček Tomáš | 42.390 | -0.690 | 49 | 55 | 45.290 | 45.300 |
45 | Kozák Milan | 42.320 | 0.000 | 1 | 1 | 42.320 | 42.320 |
45 | Kábrt Tomáš | 42.320 | -2.450 | 2 | 2 | 45.570 | 45.570 |
47 | Randýsek Vít | 41.530 | -0.110 | 56 | 87 | 42.040 | 39.760 |
47 | Netušil Jaroslav | 41.530 | -0.270 | 24 | 27 | 42.600 | 42.260 |
49 | Likovský Lukáš | 41.040 | 0.000 | 1 | 1 | 41.050 | 41.050 |
49 | Hladký Libor | 41.040 | 0.000 | 1 | 3 | 41.050 | 42.530 |
51 | Šumpík Martin | 40.840 | 0.000 | 1 | 1 | 40.840 | 40.840 |
51 | Stolinová Lenka | 40.840 | 0.910 | 3 | 4 | 40.000 | 45.080 |
53 | Mrštík Lukáš | 39.340 | -0.280 | 3 | 3 | 39.820 | 39.820 |
53 | Řehák Jindřich | 39.340 | 0.000 | 1 | 1 | 39.330 | 39.330 |
55 | Šulc Ivo | 39.060 | 0.060 | 11 | 11 | 38.880 | 38.880 |
56 | Karcol Viktor | 38.520 | -0.810 | 28 | 29 | 41.930 | 42.010 |
57 | Hýža Miroslav | 37.980 | -0.590 | 2 | 2 | 38.730 | 38.730 |
57 | Nováková Magdaléna | 37.980 | -0.730 | 4 | 4 | 40.210 | 40.210 |
59 | Dörner Jiří | 37.660 | 0.000 | 1 | 5 | 37.660 | 42.000 |
60 | Koča Josef | 37.630 | -0.390 | 3 | 19 | 38.560 | 37.320 |
61 | Němečková Martina | 37.090 | -0.360 | 78 | 98 | 38.560 | 34.900 |
62 | Hofman Jiří | 36.960 | -0.600 | 171 | 224 | 40.020 | 39.050 |
63 | Sokulski Jerzy | 36.470 | 0.380 | 9 | 11 | 35.570 | 35.030 |
64 | Jakubová Pavlína | 35.890 | -0.570 | 43 | 69 | 38.280 | 36.220 |
64 | Dolanský Radek | 35.890 | -0.690 | 43 | 60 | 38.780 | 36.170 |
64 | Šafránková Blanka | 35.890 | -0.850 | 113 | 169 | 39.520 | 40.150 |
Altitude profile
None